Update world_magnetic_model to latest Sat Feb 26 16:47:08 UTC 2022 (#19262)

* Update world_magnetic_model to latest Sat Feb 26 16:47:08 UTC 2022
* [AUTO COMMIT] update change indication

Co-authored-by: PX4 BuildBot <bot@px4.io>
This commit is contained in:
Daniel Agar
2022-02-26 15:39:37 -05:00
committed by GitHub
parent 44f0278d97
commit 6224e11463
4 changed files with 5828 additions and 5828 deletions
@@ -47,80 +47,80 @@ static constexpr int LON_DIM = 37;
// Magnetic declination data in radians * 10^-4
// Model: WMM-2020,
// Version: 0.5.1.11,
// Date: 2022.0082,
// Date: 2022.1534,
static constexpr const int16_t declination_table[19][37] {
// LONGITUDE: -180, -170, -160, -150, -140, -130, -120, -110, -100, -90, -80, -70, -60, -50, -40, -30, -20, -10, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180,
/* LAT: -90 */ { 26000, 24255, 22510, 20764, 19019, 17274, 15528, 13783, 12038, 10292, 8547, 6802, 5057, 3311, 1566, -179, -1925, -3670, -5415, -7160, -8906,-10651,-12396,-14142,-15887,-17632,-19378,-21123,-22868,-24614,-26359,-28105,-29850, 31236, 29491, 27746, 26000, },
/* LAT: -80 */ { 22568, 20435, 18493, 16718, 15076, 13537, 12073, 10661, 9285, 7935, 6603, 5284, 3975, 2670, 1363, 44, -1297, -2668, -4076, -5527, -7020, -8556,-10132,-11750,-13413,-15130,-16915,-18786,-20767,-22884,-25158,-27591,-30160, 30031, 27410, 24901, 22568, },
/* LAT: -70 */ { 14972, 13575, 12450, 11491, 10624, 9794, 8954, 8067, 7116, 6097, 5027, 3933, 2847, 1791, 768, -242, -1278, -2382, -3580, -4877, -6255, -7683, -9129,-10570,-11995,-13410,-14837,-16321,-17942,-19850,-22361,-26145, 30768, 24168, 19626, 16844, 14972, },
/* LAT: -60 */ { 8399, 8158, 7881, 7611, 7361, 7111, 6805, 6375, 5762, 4944, 3945, 2833, 1712, 681, -204, -964, -1694, -2514, -3512, -4704, -6030, -7396, -8716, -9926,-10992,-11892,-12609,-13104,-13276,-12827,-10732, -3551, 4841, 7612, 8395, 8528, 8399, },
/* LAT: -50 */ { 5468, 5507, 5454, 5368, 5297, 5263, 5230, 5106, 4765, 4105, 3098, 1827, 485, -700, -1578, -2149, -2549, -2987, -3665, -4668, -5904, -7177, -8318, -9222, -9825,-10069, -9881, -9129, -7625, -5268, -2366, 381, 2490, 3914, 4788, 5263, 5468, },
/* LAT: -40 */ { 3942, 4036, 4046, 4005, 3947, 3916, 3923, 3914, 3743, 3213, 2195, 756, -809, -2129, -3001, -3461, -3651, -3714, -3877, -4432, -5396, -6468, -7355, -7899, -8014, -7645, -6763, -5382, -3669, -1963, -501, 721, 1763, 2627, 3281, 3711, 3942, },
/* LAT: -30 */ { 2973, 3060, 3093, 3082, 3027, 2951, 2892, 2860, 2735, 2262, 1233, -280, -1889, -3150, -3899, -4252, -4339, -4138, -3706, -3470, -3816, -4557, -5258, -5616, -5499, -4920, -3965, -2758, -1545, -596, 84, 684, 1307, 1907, 2414, 2775, 2973, },
/* LAT: -20 */ { 2330, 2377, 2398, 2404, 2365, 2274, 2168, 2093, 1949, 1458, 409, -1074, -2555, -3624, -4167, -4293, -4098, -3549, -2691, -1885, -1593, -1937, -2586, -3061, -3104, -2751, -2118, -1300, -520, -27, 238, 540, 979, 1454, 1874, 2179, 2330, },
/* LAT: -10 */ { 1937, 1932, 1914, 1915, 1890, 1809, 1702, 1613, 1430, 883, -172, -1546, -2823, -3662, -3941, -3724, -3155, -2377, -1531, -772, -299, -322, -787, -1295, -1513, -1427, -1115, -615, -115, 130, 181, 342, 711, 1145, 1535, 1819, 1937, },
/* LAT: 0 */ { 1724, 1691, 1639, 1634, 1626, 1561, 1460, 1349, 1097, 479, -558, -1784, -2843, -3439, -3450, -2959, -2195, -1413, -758, -219, 197, 315, 42, -375, -633, -690, -592, -329, -37, 55, -3, 87, 425, 864, 1280, 1597, 1724, },
/* LAT: 10 */ { 1590, 1598, 1559, 1578, 1607, 1562, 1444, 1261, 887, 171, -848, -1926, -2759, -3108, -2914, -2315, -1540, -826, -307, 76, 403, 555, 398, 76, -160, -268, -291, -208, -102, -141, -278, -251, 48, 499, 976, 1381, 1590, },
/* LAT: 20 */ { 1409, 1558, 1621, 1715, 1804, 1787, 1636, 1337, 794, -62, -1105, -2060, -2664, -2782, -2462, -1864, -1154, -502, -39, 273, 533, 682, 594, 352, 151, 33, -56, -119, -197, -385, -620, -679, -447, -2, 536, 1053, 1409, },
/* LAT: 30 */ { 1112, 1479, 1740, 1965, 2127, 2139, 1955, 1535, 809, -220, -1340, -2223, -2646, -2591, -2197, -1620, -965, -345, 120, 428, 661, 810, 793, 645, 494, 370, 216, 8, -273, -646, -1014, -1174, -1017, -593, -18, 591, 1112, },
/* LAT: 40 */ { 760, 1347, 1841, 2233, 2483, 2528, 2314, 1783, 873, -356, -1600, -2474, -2803, -2656, -2212, -1621, -968, -337, 175, 543, 815, 1016, 1113, 1104, 1027, 880, 614, 207, -328, -933, -1456, -1702, -1588, -1173, -574, 99, 760, },
/* LAT: 50 */ { 475, 1224, 1904, 2461, 2827, 2933, 2704, 2051, 908, -594, -2024, -2947, -3247, -3058, -2570, -1924, -1213, -514, 104, 613, 1034, 1391, 1674, 1847, 1868, 1683, 1242, 539, -351, -1253, -1935, -2226, -2103, -1662, -1026, -291, 475, },
/* LAT: 60 */ { 288, 1142, 1948, 2642, 3145, 3356, 3140, 2326, 805, -1166, -2893, -3880, -4135, -3875, -3301, -2555, -1727, -884, -74, 680, 1375, 2008, 2553, 2952, 3116, 2934, 2303, 1194, -216, -1539, -2413, -2726, -2563, -2067, -1370, -565, 288, },
/* LAT: 70 */ { 69, 1008, 1906, 2705, 3318, 3609, 3351, 2204, -60, -2799, -4760, -5583, -5587, -5099, -4324, -3386, -2358, -1289, -211, 851, 1879, 2847, 3718, 4428, 4880, 4919, 4321, 2862, 678, -1431, -2735, -3183, -3024, -2490, -1736, -862, 69, },
/* LAT: 80 */ { -584, 340, 1195, 1888, 2272, 2078, 846, -1840, -5119, -7245, -7976, -7827, -7184, -6256, -5157, -3952, -2681, -1371, -43, 1288, 2604, 3888, 5116, 6255, 7253, 8014, 8361, 7928, 6040, 2336, -1234, -2965, -3346, -3027, -2355, -1507, -584, },
/* LAT: 90 */ { -30042,-28297,-26551,-24806,-23060,-21315,-19570,-17824,-16079,-14334,-12588,-10843, -9098, -7353, -5608, -3863, -2117, -372, 1373, 3118, 4863, 6609, 8354, 10099, 11844, 13590, 15335, 17081, 18826, 20571, 22317, 24062, 25808, 27553, 29299, 31044,-30042, },
/* LAT: -90 */ { 25997, 24251, 22506, 20761, 19015, 17270, 15525, 13779, 12034, 10289, 8543, 6798, 5053, 3308, 1562, -183, -1928, -3674, -5419, -7164, -8909,-10655,-12400,-14145,-15891,-17636,-19381,-21127,-22872,-24617,-26363,-28108,-29854, 31233, 29487, 27742, 25997, },
/* LAT: -80 */ { 22564, 20431, 18490, 16715, 15073, 13535, 12070, 10659, 9283, 7933, 6601, 5282, 3973, 2668, 1361, 42, -1299, -2670, -4079, -5530, -7024, -8559,-10136,-11754,-13418,-15135,-16920,-18791,-20773,-22890,-25164,-27598,-30166, 30025, 27405, 24897, 22564, },
/* LAT: -70 */ { 14973, 13576, 12451, 11491, 10623, 9793, 8953, 8066, 7114, 6095, 5025, 3932, 2846, 1790, 767, -243, -1279, -2383, -3582, -4880, -6258, -7687, -9133,-10574,-12000,-13415,-14843,-16327,-17948,-19857,-22371,-26158, 30755, 24163, 19625, 16845, 14973, },
/* LAT: -60 */ { 8403, 8161, 7884, 7613, 7362, 7111, 6805, 6374, 5761, 4943, 3943, 2832, 1710, 680, -204, -964, -1693, -2513, -3513, -4706, -6033, -7400, -8720, -9931,-10996,-11896,-12613,-13108,-13280,-12831,-10735, -3540, 4856, 7622, 8402, 8534, 8403, },
/* LAT: -50 */ { 5471, 5510, 5456, 5369, 5298, 5263, 5230, 5105, 4764, 4104, 3096, 1825, 483, -701, -1577, -2147, -2546, -2984, -3664, -4670, -5908, -7182, -8323, -9227, -9828,-10072, -9882, -9129, -7624, -5265, -2363, 384, 2493, 3918, 4792, 5266, 5471, },
/* LAT: -40 */ { 3944, 4038, 4048, 4006, 3948, 3916, 3923, 3913, 3742, 3211, 2192, 753, -812, -2131, -3001, -3459, -3647, -3709, -3874, -4432, -5400, -6473, -7360, -7903, -8016, -7645, -6761, -5379, -3666, -1962, -500, 721, 1764, 2628, 3283, 3713, 3944, },
/* LAT: -30 */ { 2975, 3062, 3094, 3083, 3027, 2950, 2892, 2859, 2734, 2259, 1230, -286, -1894, -3153, -3900, -4251, -4336, -4132, -3700, -3468, -3818, -4562, -5262, -5618, -5499, -4918, -3962, -2755, -1543, -596, 83, 684, 1307, 1908, 2416, 2776, 2975, },
/* LAT: -20 */ { 2333, 2379, 2399, 2405, 2365, 2273, 2167, 2092, 1947, 1455, 405, -1080, -2560, -3628, -4168, -4291, -4094, -3543, -2684, -1880, -1593, -1940, -2589, -3062, -3104, -2749, -2116, -1298, -519, -28, 236, 539, 978, 1454, 1875, 2180, 2333, },
/* LAT: -10 */ { 1939, 1934, 1915, 1915, 1890, 1808, 1700, 1611, 1427, 880, -177, -1552, -2828, -3664, -3940, -3720, -3150, -2372, -1525, -767, -297, -322, -789, -1296, -1513, -1426, -1113, -614, -114, 129, 179, 340, 709, 1144, 1535, 1821, 1939, },
/* LAT: 0 */ { 1726, 1693, 1640, 1634, 1626, 1560, 1458, 1347, 1094, 475, -562, -1788, -2846, -3440, -3448, -2955, -2190, -1408, -754, -215, 200, 316, 42, -375, -632, -690, -591, -329, -37, 54, -5, 84, 424, 863, 1280, 1598, 1726, },
/* LAT: 10 */ { 1591, 1600, 1560, 1579, 1607, 1560, 1442, 1258, 884, 167, -852, -1929, -2760, -3107, -2911, -2310, -1535, -822, -304, 79, 405, 557, 399, 77, -159, -268, -290, -208, -103, -143, -281, -254, 46, 498, 977, 1382, 1591, },
/* LAT: 20 */ { 1409, 1559, 1621, 1715, 1803, 1785, 1634, 1334, 791, -65, -1107, -2062, -2664, -2780, -2458, -1860, -1149, -498, -35, 276, 536, 684, 595, 352, 152, 34, -56, -119, -198, -387, -623, -681, -449, -3, 536, 1053, 1409, },
/* LAT: 30 */ { 1112, 1479, 1739, 1964, 2126, 2138, 1953, 1533, 807, -222, -1342, -2223, -2644, -2588, -2193, -1615, -960, -341, 123, 431, 664, 812, 794, 646, 496, 371, 216, 7, -274, -648, -1016, -1177, -1019, -594, -19, 590, 1112, },
/* LAT: 40 */ { 758, 1345, 1839, 2232, 2481, 2526, 2312, 1781, 870, -358, -1600, -2473, -2800, -2652, -2208, -1617, -963, -333, 179, 546, 818, 1019, 1115, 1105, 1029, 881, 614, 206, -330, -936, -1458, -1704, -1589, -1174, -575, 98, 758, },
/* LAT: 50 */ { 472, 1220, 1900, 2457, 2824, 2930, 2702, 2048, 907, -593, -2022, -2943, -3242, -3053, -2564, -1918, -1208, -509, 109, 617, 1037, 1395, 1677, 1849, 1869, 1684, 1242, 537, -354, -1257, -1938, -2227, -2105, -1664, -1028, -294, 472, },
/* LAT: 60 */ { 282, 1136, 1942, 2636, 3140, 3352, 3137, 2324, 805, -1162, -2886, -3872, -4126, -3867, -3294, -2547, -1720, -877, -68, 686, 1380, 2012, 2557, 2956, 3118, 2935, 2302, 1190, -222, -1543, -2416, -2729, -2564, -2069, -1374, -570, 282, },
/* LAT: 70 */ { 59, 996, 1895, 2694, 3307, 3600, 3344, 2202, -53, -2783, -4742, -5567, -5573, -5086, -4313, -3376, -2349, -1280, -203, 859, 1886, 2854, 3724, 4434, 4885, 4922, 4320, 2857, 670, -1439, -2742, -3189, -3030, -2496, -1744, -871, 59, },
/* LAT: 80 */ { -610, 314, 1168, 1861, 2245, 2056, 836, -1821, -5074, -7200, -7938, -7797, -7159, -6235, -5139, -3935, -2666, -1357, -30, 1300, 2616, 3899, 5128, 6267, 7264, 8025, 8372, 7936, 6038, 2313, -1268, -2997, -3374, -3053, -2381, -1532, -610, },
/* LAT: 90 */ { -29988,-28242,-26497,-24751,-23006,-21260,-19515,-17770,-16025,-14279,-12534,-10789, -9044, -7298, -5553, -3808, -2063, -318, 1427, 3173, 4918, 6663, 8408, 10154, 11899, 13644, 15390, 17135, 18880, 20626, 22371, 24117, 25862, 27608, 29353, 31099,-29988, },
};
// Magnetic inclination data in radians * 10^-4
// Model: WMM-2020,
// Version: 0.5.1.11,
// Date: 2022.0082,
// Date: 2022.1534,
static constexpr const int16_t inclination_table[19][37] {
// LONGITUDE: -180, -170, -160, -150, -140, -130, -120, -110, -100, -90, -80, -70, -60, -50, -40, -30, -20, -10, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180,
/* LAT: -90 */ { -12575,-12575,-12575,-12575,-12575,-12575,-12575,-12575,-12575,-12575,-12575,-12575,-12575,-12575,-12575,-12575,-12575,-12575,-12575,-12575,-12575,-12575,-12575,-12575,-12575,-12575,-12575,-12575,-12575,-12575,-12575,-12575,-12575,-12575,-12575,-12575,-12575, },
/* LAT: -80 */ { -13661,-13527,-13366,-13186,-12992,-12790,-12586,-12385,-12194,-12018,-11861,-11726,-11616,-11530,-11466,-11425,-11405,-11408,-11435,-11489,-11573,-11687,-11831,-12005,-12203,-12420,-12649,-12882,-13109,-13322,-13509,-13659,-13764,-13816,-13813,-13759,-13661, },
/* LAT: -70 */ { -14110,-13791,-13472,-13149,-12817,-12472,-12117,-11759,-11415,-11106,-10852,-10668,-10555,-10502,-10489,-10493,-10501,-10511,-10535,-10591,-10699,-10873,-11118,-11432,-11803,-12220,-12668,-13132,-13598,-14051,-14469,-14815,-15006,-14954,-14723,-14426,-14110, },
/* LAT: -60 */ { -13521,-13168,-12830,-12497,-12154,-11781,-11366,-10911,-10443,-10011, -9680, -9502, -9497, -9633, -9837,-10031,-10159,-10206,-10195,-10182,-10228,-10385,-10672,-11078,-11575,-12130,-12715,-13311,-13900,-14461,-14958,-15248,-15075,-14692,-14286,-13893,-13521, },
/* LAT: -50 */ { -12497,-12156,-11825,-11503,-11180,-10833,-10434, -9962, -9432, -8909, -8516, -8387, -8584, -9042, -9607,-10121,-10485,-10653,-10628,-10479,-10337,-10339,-10556,-10968,-11508,-12099,-12686,-13225,-13673,-13971,-14080,-14007,-13804,-13521,-13193,-12846,-12497, },
/* LAT: -40 */ { -11240,-10893,-10547,-10202, -9862, -9524, -9162, -8736, -8215, -7648, -7218, -7170, -7623, -8444, -9366,-10198,-10861,-11301,-11449,-11289,-10949,-10674,-10661,-10937,-11396,-11901,-12348,-12672,-12833,-12839,-12749,-12611,-12431,-12199,-11913,-11585,-11240, },
/* LAT: -30 */ { -9601, -9225, -8848, -8458, -8066, -7690, -7332, -6940, -6426, -5814, -5357, -5431, -6190, -7388, -8640, -9738,-10656,-11372,-11779,-11779,-11414,-10906,-10568,-10563,-10811,-11132,-11391,-11507,-11446,-11270,-11095,-10959,-10811,-10604,-10322, -9978, -9601, },
/* LAT: -20 */ { -7370, -6934, -6520, -6093, -5649, -5218, -4825, -4410, -3842, -3155, -2702, -2950, -4049, -5655, -7285, -8660, -9732,-10514,-10960,-11003,-10646,-10036, -9476, -9227, -9273, -9435, -9577, -9597, -9426, -9154, -8958, -8869, -8762, -8553, -8237, -7826, -7370, },
/* LAT: -10 */ { -4414, -3883, -3434, -2999, -2542, -2091, -1675, -1217, -587, 119, 488, 73, -1243, -3154, -5131, -6748, -7854, -8495, -8767, -8710, -8307, -7627, -6963, -6614, -6573, -6665, -6784, -6809, -6622, -6326, -6169, -6174, -6130, -5912, -5528, -5003, -4414, },
/* LAT: 0 */ { -905, -288, 172, 572, 990, 1407, 1799, 2247, 2836, 3418, 3627, 3141, 1857, -46, -2091, -3750, -4770, -5207, -5271, -5104, -4669, -3958, -3253, -2879, -2818, -2888, -3014, -3089, -2959, -2723, -2666, -2804, -2861, -2672, -2248, -1621, -905, },
/* LAT: 10 */ { 2563, 3183, 3613, 3951, 4306, 4673, 5027, 5418, 5875, 6249, 6290, 5809, 4736, 3176, 1485, 103, -711, -966, -879, -647, -239, 395, 1028, 1367, 1429, 1383, 1281, 1190, 1233, 1338, 1265, 1004, 817, 892, 1244, 1844, 2563, },
/* LAT: 20 */ { 5417, 5941, 6317, 6611, 6924, 7268, 7612, 7963, 8301, 8504, 8421, 7963, 7133, 6041, 4915, 4002, 3467, 3342, 3488, 3730, 4058, 4521, 4980, 5236, 5292, 5272, 5223, 5166, 5156, 5139, 4968, 4639, 4346, 4258, 4430, 4850, 5417, },
/* LAT: 30 */ { 7569, 7940, 8256, 8537, 8846, 9194, 9553, 9896, 10176, 10293, 10151, 9733, 9106, 8396, 7734, 7221, 6926, 6880, 7020, 7229, 7474, 7772, 8060, 8234, 8290, 8301, 8302, 8293, 8272, 8191, 7972, 7621, 7269, 7050, 7033, 7227, 7569, },
/* LAT: 40 */ { 9266, 9486, 9741, 10027, 10353, 10715, 11084, 11425, 11679, 11763, 11616, 11257, 10785, 10311, 9914, 9629, 9478, 9472, 9580, 9740, 9914, 10097, 10269, 10394, 10471, 10530, 10584, 10617, 10602, 10493, 10253, 9905, 9539, 9255, 9112, 9124, 9266, },
/* LAT: 50 */ { 10801, 10923, 11125, 11395, 11718, 12073, 12429, 12746, 12970, 13030, 12892, 12595, 12230, 11884, 11608, 11420, 11325, 11320, 11385, 11487, 11600, 11715, 11831, 11946, 12064, 12185, 12298, 12371, 12363, 12240, 11995, 11668, 11329, 11044, 10855, 10775, 10801, },
/* LAT: 60 */ { 12319, 12392, 12544, 12763, 13034, 13335, 13638, 13905, 14082, 14110, 13974, 13724, 13435, 13163, 12941, 12784, 12692, 12660, 12675, 12721, 12789, 12873, 12978, 13110, 13268, 13443, 13608, 13718, 13725, 13607, 13383, 13105, 12826, 12588, 12418, 12327, 12319, },
/* LAT: 70 */ { 13758, 13802, 13898, 14041, 14222, 14426, 14635, 14817, 14922, 14901, 14762, 14560, 14341, 14137, 13963, 13828, 13733, 13678, 13658, 13670, 13712, 13783, 13886, 14022, 14188, 14375, 14559, 14700, 14748, 14677, 14516, 14318, 14123, 13958, 13838, 13770, 13758, },
/* LAT: 80 */ { 15000, 15013, 15051, 15112, 15189, 15275, 15354, 15399, 15380, 15299, 15185, 15060, 14937, 14822, 14723, 14640, 14578, 14537, 14518, 14522, 14548, 14597, 14668, 14760, 14872, 14998, 15133, 15265, 15372, 15417, 15380, 15295, 15200, 15116, 15052, 15013, 15000, },
/* LAT: -90 */ { -12574,-12574,-12574,-12574,-12574,-12574,-12574,-12574,-12574,-12574,-12574,-12574,-12574,-12574,-12574,-12574,-12574,-12574,-12574,-12574,-12574,-12574,-12574,-12574,-12574,-12574,-12574,-12574,-12574,-12574,-12574,-12574,-12574,-12574,-12574,-12574,-12574, },
/* LAT: -80 */ { -13659,-13526,-13365,-13185,-12991,-12789,-12585,-12384,-12193,-12017,-11860,-11726,-11615,-11529,-11466,-11424,-11404,-11407,-11434,-11488,-11572,-11686,-11831,-12004,-12202,-12419,-12648,-12881,-13109,-13322,-13508,-13659,-13763,-13815,-13812,-13758,-13659, },
/* LAT: -70 */ { -14108,-13790,-13471,-13148,-12815,-12471,-12116,-11758,-11414,-11105,-10852,-10668,-10555,-10502,-10489,-10493,-10500,-10510,-10534,-10590,-10698,-10872,-11117,-11431,-11803,-12221,-12668,-13132,-13598,-14051,-14469,-14815,-15005,-14952,-14722,-14424,-14108, },
/* LAT: -60 */ { -13520,-13167,-12829,-12496,-12153,-11781,-11365,-10910,-10442,-10011, -9680, -9502, -9498, -9634, -9838,-10032,-10159,-10205,-10194,-10180,-10227,-10384,-10671,-11078,-11575,-12130,-12716,-13312,-13901,-14462,-14959,-15249,-15075,-14691,-14286,-13893,-13520, },
/* LAT: -50 */ { -12496,-12155,-11825,-11503,-11179,-10833,-10433, -9962, -9431, -8909, -8517, -8388, -8586, -9045, -9610,-10123,-10486,-10652,-10626,-10477,-10335,-10338,-10555,-10969,-11509,-12100,-12687,-13226,-13673,-13972,-14080,-14008,-13804,-13521,-13193,-12846,-12496, },
/* LAT: -40 */ { -11240,-10892,-10546,-10201, -9862, -9523, -9162, -8736, -8214, -7648, -7219, -7173, -7628, -8449, -9371,-10202,-10864,-11303,-11449,-11286,-10946,-10672,-10660,-10938,-11398,-11902,-12349,-12673,-12833,-12839,-12749,-12611,-12431,-12199,-11913,-11586,-11240, },
/* LAT: -30 */ { -9602, -9225, -8847, -8457, -8065, -7689, -7331, -6939, -6426, -5814, -5359, -5435, -6197, -7396, -8647, -9745,-10662,-11376,-11781,-11778,-11411,-10904,-10566,-10563,-10812,-11133,-11391,-11506,-11445,-11269,-11094,-10959,-10812,-10604,-10323, -9978, -9602, },
/* LAT: -20 */ { -7371, -6933, -6518, -6091, -5647, -5216, -4824, -4409, -3842, -3156, -2703, -2956, -4057, -5666, -7295, -8668, -9738,-10518,-10962,-11003,-10644,-10033, -9473, -9226, -9273, -9435, -9577, -9596, -9425, -9152, -8957, -8869, -8763, -8555, -8238, -7827, -7371, },
/* LAT: -10 */ { -4414, -3882, -3432, -2997, -2539, -2089, -1673, -1216, -587, 118, 485, 67, -1253, -3166, -5143, -6757, -7860, -8499, -8769, -8710, -8305, -7624, -6960, -6612, -6571, -6664, -6782, -6807, -6620, -6324, -6167, -6174, -6132, -5914, -5530, -5004, -4414, },
/* LAT: 0 */ { -905, -287, 174, 575, 993, 1410, 1802, 2248, 2836, 3417, 3623, 3135, 1847, -58, -2103, -3759, -4775, -5210, -5272, -5104, -4667, -3955, -3250, -2877, -2816, -2886, -3012, -3085, -2956, -2720, -2664, -2804, -2863, -2675, -2251, -1623, -905, },
/* LAT: 10 */ { 2562, 3184, 3615, 3954, 4308, 4676, 5029, 5419, 5874, 6247, 6287, 5804, 4727, 3166, 1475, 95, -716, -968, -880, -646, -237, 398, 1031, 1369, 1432, 1386, 1285, 1194, 1237, 1341, 1267, 1004, 815, 889, 1241, 1842, 2562, },
/* LAT: 20 */ { 5417, 5942, 6319, 6613, 6926, 7269, 7614, 7964, 8300, 8502, 8418, 7959, 7127, 6034, 4908, 3996, 3464, 3341, 3488, 3730, 4059, 4523, 4983, 5238, 5294, 5275, 5226, 5169, 5158, 5141, 4969, 4639, 4344, 4256, 4428, 4849, 5417, },
/* LAT: 30 */ { 7569, 7940, 8256, 8538, 8847, 9195, 9553, 9896, 10175, 10291, 10148, 9729, 9102, 8391, 7730, 7217, 6924, 6879, 7020, 7230, 7475, 7774, 8062, 8235, 8292, 8304, 8305, 8296, 8274, 8193, 7973, 7622, 7268, 7049, 7033, 7226, 7569, },
/* LAT: 40 */ { 9266, 9486, 9742, 10027, 10354, 10715, 11084, 11424, 11678, 11761, 11613, 11255, 10782, 10308, 9912, 9627, 9477, 9471, 9580, 9741, 9915, 10098, 10270, 10395, 10472, 10532, 10586, 10619, 10604, 10495, 10254, 9905, 9539, 9254, 9111, 9123, 9266, },
/* LAT: 50 */ { 10801, 10923, 11124, 11394, 11718, 12072, 12428, 12745, 12968, 13028, 12890, 12592, 12228, 11882, 11606, 11419, 11324, 11320, 11385, 11487, 11600, 11716, 11832, 11947, 12065, 12187, 12300, 12372, 12364, 12241, 11996, 11669, 11329, 11045, 10855, 10775, 10801, },
/* LAT: 60 */ { 12319, 12392, 12543, 12762, 13033, 13334, 13637, 13904, 14080, 14108, 13972, 13723, 13433, 13162, 12940, 12783, 12692, 12660, 12675, 12722, 12789, 12874, 12979, 13111, 13270, 13445, 13610, 13719, 13726, 13607, 13383, 13105, 12826, 12589, 12419, 12327, 12319, },
/* LAT: 70 */ { 13758, 13802, 13898, 14040, 14220, 14425, 14634, 14815, 14920, 14899, 14761, 14559, 14341, 14137, 13963, 13828, 13733, 13678, 13659, 13671, 13713, 13784, 13887, 14023, 14189, 14376, 14560, 14701, 14748, 14677, 14516, 14318, 14124, 13959, 13838, 13771, 13758, },
/* LAT: 80 */ { 14999, 15012, 15050, 15110, 15187, 15273, 15352, 15397, 15378, 15298, 15185, 15060, 14937, 14823, 14723, 14641, 14578, 14538, 14519, 14522, 14549, 14598, 14669, 14761, 14873, 14999, 15134, 15266, 15373, 15418, 15381, 15295, 15200, 15116, 15052, 15012, 14999, },
/* LAT: 90 */ { 15394, 15394, 15394, 15394, 15394, 15394, 15394, 15394, 15394, 15394, 15394, 15394, 15394, 15394, 15394, 15394, 15394, 15394, 15394, 15394, 15394, 15394, 15394, 15394, 15394, 15394, 15394, 15394, 15394, 15394, 15394, 15394, 15394, 15394, 15394, 15394, 15394, },
};
// Magnetic strength data in milli-Gauss * 10
// Model: WMM-2020,
// Version: 0.5.1.11,
// Date: 2022.0082,
// Date: 2022.1534,
static constexpr const int16_t strength_table[19][37] {
// LONGITUDE: -180, -170, -160, -150, -140, -130, -120, -110, -100, -90, -80, -70, -60, -50, -40, -30, -20, -10, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180,
/* LAT: -90 */ { 5455, 5455, 5455, 5455, 5454, 5454, 5454, 5454, 5454, 5454, 5454, 5454, 5454, 5454, 5454, 5454, 5454, 5454, 5454, 5454, 5454, 5454, 5454, 5454, 5454, 5454, 5454, 5454, 5454, 5455, 5455, 5455, 5455, 5455, 5455, 5455, 5455, },
/* LAT: -80 */ { 6061, 5998, 5919, 5827, 5725, 5613, 5495, 5374, 5251, 5131, 5017, 4912, 4818, 4738, 4675, 4630, 4605, 4603, 4624, 4670, 4740, 4833, 4948, 5079, 5223, 5372, 5522, 5665, 5796, 5910, 6003, 6072, 6116, 6136, 6132, 6107, 6061, },
/* LAT: -70 */ { 6305, 6173, 6023, 5859, 5681, 5489, 5284, 5069, 4850, 4634, 4432, 4249, 4091, 3960, 3855, 3778, 3731, 3718, 3746, 3822, 3949, 4129, 4357, 4624, 4918, 5225, 5529, 5813, 6063, 6267, 6418, 6514, 6556, 6549, 6500, 6416, 6305, },
/* LAT: -60 */ { 6190, 5999, 5798, 5590, 5372, 5137, 4881, 4603, 4310, 4020, 3753, 3525, 3345, 3210, 3111, 3038, 2987, 2967, 2992, 3082, 3249, 3500, 3825, 4210, 4632, 5066, 5487, 5872, 6197, 6446, 6610, 6689, 6691, 6629, 6516, 6366, 6190, },
/* LAT: -50 */ { 5847, 5618, 5386, 5156, 4924, 4680, 4409, 4106, 3778, 3446, 3143, 2902, 2740, 2648, 2600, 2566, 2533, 2507, 2512, 2583, 2755, 3043, 3437, 3907, 4414, 4920, 5395, 5814, 6154, 6396, 6535, 6576, 6534, 6425, 6263, 6066, 5847, },
