Update world_magnetic_model to latest Wed Jan 24 11:14:20 UTC 2024

Co-authored-by: PX4 BuildBot <bot@px4.io>
This commit is contained in:
Daniel Agar
2024-01-26 09:08:51 -05:00
committed by GitHub
parent 74d43c2fee
commit 1d70e32551
4 changed files with 2650 additions and 2650 deletions
@@ -47,57 +47,57 @@ static constexpr int LON_DIM = 37;
// Magnetic declination data in radians * 10^-4
// Model: WMM-2020,
// Version: 0.5.1.11,
// Date: 2023.9315,
// Date: 2024.0684,
static constexpr const int16_t declination_table[19][37] {
// LONGITUDE: -180, -170, -160, -150, -140, -130, -120, -110, -100, -90, -80, -70, -60, -50, -40, -30, -20, -10, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180,
/* LAT: -90 */ { 25952, 24207, 22462, 20716, 18971, 17226, 15480, 13735, 11990, 10244, 8499, 6754, 5008, 3263, 1518, -228, -1973, -3718, -5464, -7209, -8954,-10700,-12445,-14190,-15936,-17681,-19426,-21172,-22917,-24662,-26408,-28153,-29898, 31188, 29443, 27698, 25952, },
/* LAT: -80 */ { 22515, 20388, 18451, 16680, 15041, 13504, 12041, 10631, 9256, 7907, 6575, 5257, 3949, 2644, 1336, 15, -1327, -2701, -4113, -5568, -7065, -8604,-10184,-11806,-13472,-15192,-16980,-18855,-20840,-22960,-25236,-27672,-30240, 29955, 27341, 24840, 22515, },
/* LAT: -70 */ { 14987, 13586, 12457, 11491, 10619, 9784, 8940, 8050, 7096, 6077, 5006, 3914, 2831, 1778, 758, -252, -1290, -2400, -3606, -4912, -6299, -7734, -9185,-10630,-12058,-13476,-14907,-16397,-18027,-19952,-22493,-26319, 30594, 24093, 19618, 16857, 14987, }, // WARNING! black out zone
/* LAT: -60 */ { 8456, 8203, 7915, 7635, 7375, 7116, 6804, 6367, 5748, 4925, 3922, 2811, 1694, 672, -201, -953, -1681, -2509, -3523, -4733, -6074, -7452, -8776, -9988,-11051,-11947,-12661,-13154,-13326,-12878,-10764, -3393, 5042, 7739, 8486, 8600, 8456, }, // WARNING! black out zone
/* LAT: -50 */ { 5513, 5546, 5485, 5391, 5312, 5270, 5232, 5101, 4752, 4084, 3068, 1793, 455, -714, -1569, -2118, -2506, -2950, -3652, -4689, -5953, -7241, -8384, -9282, -9872,-10100, -9893, -9123, -7604, -5234, -2323, 426, 2537, 3963, 4837, 5311, 5513, },
/* LAT: -40 */ { 3975, 4066, 4070, 4020, 3955, 3918, 3920, 3906, 3728, 3186, 2154, 705, -856, -2156, -2999, -3430, -3598, -3650, -3832, -4437, -5448, -6539, -7421, -7947, -8037, -7640, -6733, -5341, -3634, -1941, -488, 732, 1778, 2649, 3309, 3743, 3975, },
/* LAT: -30 */ { 3001, 3086, 3112, 3091, 3028, 2945, 2882, 2846, 2717, 2231, 1182, -348, -1953, -3190, -3909, -4235, -4296, -4064, -3626, -3441, -3853, -4621, -5312, -5643, -5497, -4891, -3920, -2717, -1522, -590, 80, 678, 1305, 1916, 2432, 2799, 3001, },
/* LAT: -20 */ { 2358, 2403, 2415, 2409, 2361, 2262, 2150, 2072, 1926, 1423, 351, -1150, -2624, -3666, -4175, -4270, -4047, -3468, -2599, -1824, -1589, -1972, -2624, -3079, -3098, -2724, -2082, -1271, -509, -32, 222, 521, 967, 1455, 1886, 2200, 2358, },
/* LAT: -10 */ { 1964, 1957, 1930, 1919, 1885, 1795, 1679, 1584, 1398, 842, -233, -1618, -2883, -3691, -3931, -3679, -3089, -2300, -1456, -713, -268, -325, -807, -1309, -1510, -1410, -1093, -598, -111, 118, 157, 313, 690, 1140, 1544, 1840, 1964, },
/* LAT: 0 */ { 1751, 1716, 1654, 1638, 1621, 1546, 1433, 1314, 1058, 434, -614, -1842, -2885, -3449, -3422, -2902, -2128, -1349, -703, -173, 233, 330, 37, -380, -628, -679, -581, -323, -40, 39, -33, 51, 399, 855, 1286, 1616, 1751, },
/* LAT: 10 */ { 1611, 1618, 1570, 1581, 1601, 1546, 1416, 1223, 845, 127, -896, -1968, -2781, -3100, -2875, -2256, -1477, -771, -263, 113, 435, 575, 403, 80, -150, -258, -285, -210, -112, -162, -310, -288, 21, 487, 979, 1395, 1611, },
/* LAT: 20 */ { 1419, 1567, 1624, 1712, 1795, 1769, 1607, 1299, 753, -101, -1141, -2084, -2666, -2758, -2417, -1807, -1096, -451, 2, 307, 564, 704, 606, 362, 165, 45, -53, -126, -213, -409, -652, -713, -473, -15, 534, 1058, 1419, },
/* LAT: 30 */ { 1106, 1471, 1730, 1953, 2111, 2119, 1926, 1500, 772, -253, -1362, -2226, -2627, -2552, -2146, -1564, -908, -293, 164, 465, 694, 835, 809, 659, 511, 384, 218, -4, -296, -675, -1047, -1205, -1040, -607, -27, 584, 1106, },
/* LAT: 40 */ { 734, 1319, 1814, 2208, 2458, 2501, 2285, 1751, 841, -378, -1603, -2454, -2762, -2603, -2154, -1560, -906, -279, 227, 587, 854, 1048, 1135, 1122, 1046, 894, 615, 190, -360, -971, -1491, -1730, -1608, -1188, -590, 79, 734, },
/* LAT: 50 */ { 428, 1172, 1855, 2416, 2787, 2897, 2671, 2021, 888, -593, -1996, -2895, -3182, -2987, -2496, -1850, -1140, -445, 168, 670, 1084, 1434, 1708, 1874, 1889, 1695, 1235, 509, -398, -1302, -1974, -2252, -2121, -1681, -1052, -329, 428, },
/* LAT: 60 */ { 208, 1056, 1863, 2564, 3077, 3299, 3096, 2301, 812, -1114, -2805, -3776, -4028, -3771, -3202, -2459, -1636, -799, 6, 754, 1443, 2069, 2607, 2996, 3146, 2945, 2285, 1144, -285, -1601, -2457, -2755, -2587, -2099, -1417, -630, 208, },
/* LAT: 70 */ { -70, 858, 1754, 2556, 3179, 3487, 3262, 2180, 33, -2597, -4529, -5370, -5400, -4934, -4177, -3252, -2235, -1175, -105, 951, 1973, 2935, 3799, 4500, 4937, 4952, 4314, 2801, 574, -1537, -2821, -3256, -3098, -2576, -1840, -985, -70, }, // WARNING! black out zone
/* LAT: 80 */ { -920, -2, 846, 1538, 1932, 1791, 724, -1605, -4558, -6653, -7479, -7425, -6852, -5974, -4911, -3732, -2481, -1186, 131, 1453, 2764, 4044, 5271, 6410, 7409, 8171, 8512, 8044, 6013, 2014, -1698, -3391, -3721, -3373, -2689, -1839, -920, }, // WARNING! black out zone
/* LAT: 90 */ { -29309,-27563,-25818,-24073,-22327,-20582,-18837,-17091,-15346,-13601,-11855,-10110, -8365, -6619, -4874, -3129, -1383, 362, 2107, 3853, 5598, 7343, 9089, 10834, 12579, 14325, 16070, 17815, 19561, 21306, 23051, 24797, 26542, 28287, 30033,-31054,-29309, }, // WARNING! black out zone
/* LAT: -90 */ { 25949, 24204, 22458, 20713, 18968, 17222, 15477, 13732, 11986, 10241, 8496, 6750, 5005, 3260, 1514, -231, -1976, -3722, -5467, -7212, -8958,-10703,-12448,-14194,-15939,-17684,-19430,-21175,-22920,-24666,-26411,-28156,-29902, 31185, 29440, 27694, 25949, },
/* LAT: -80 */ { 22511, 20385, 18448, 16677, 15039, 13502, 12039, 10628, 9254, 7905, 6573, 5255, 3947, 2642, 1334, 13, -1329, -2704, -4116, -5571, -7068, -8608,-10188,-11810,-13476,-15197,-16985,-18860,-20845,-22966,-25242,-27677,-30245, 29950, 27336, 24836, 22511, },
/* LAT: -70 */ { 14988, 13587, 12457, 11491, 10618, 9783, 8939, 8049, 7095, 6075, 5005, 3913, 2830, 1777, 757, -252, -1291, -2401, -3608, -4915, -6302, -7737, -9189,-10634,-12063,-13481,-14912,-16402,-18033,-19960,-22502,-26331, 30582, 24088, 19617, 16858, 14988, }, // WARNING! black out zone
/* LAT: -60 */ { 8460, 8207, 7918, 7636, 7376, 7117, 6803, 6366, 5747, 4924, 3920, 2809, 1692, 671, -201, -952, -1680, -2508, -3524, -4735, -6077, -7455, -8781, -9992,-11055,-11951,-12664,-13158,-13330,-12882,-10766, -3382, 5057, 7748, 8493, 8605, 8460, }, // WARNING! black out zone
/* LAT: -50 */ { 5516, 5549, 5488, 5392, 5313, 5271, 5232, 5100, 4751, 4082, 3066, 1790, 453, -715, -1568, -2116, -2503, -2947, -3651, -4691, -5957, -7246, -8389, -9286, -9875,-10102, -9893, -9123, -7602, -5231, -2320, 430, 2541, 3966, 4841, 5314, 5516, },
/* LAT: -40 */ { 3977, 4068, 4072, 4021, 3956, 3918, 3919, 3905, 3727, 3185, 2151, 702, -859, -2158, -2999, -3428, -3594, -3645, -3829, -4438, -5452, -6544, -7426, -7951, -8039, -7639, -6731, -5338, -3632, -1939, -487, 732, 1779, 2650, 3311, 3745, 3977, },
/* LAT: -30 */ { 3003, 3088, 3113, 3092, 3028, 2945, 2881, 2845, 2716, 2229, 1178, -353, -1958, -3193, -3909, -4234, -4292, -4059, -3621, -3439, -3855, -4626, -5316, -5645, -5497, -4889, -3917, -2714, -1520, -590, 79, 677, 1305, 1916, 2433, 2801, 3003, },
/* LAT: -20 */ { 2360, 2404, 2416, 2410, 2361, 2262, 2149, 2071, 1924, 1420, 347, -1155, -2629, -3669, -4175, -4268, -4043, -3462, -2592, -1820, -1589, -1975, -2627, -3080, -3097, -2722, -2080, -1269, -508, -33, 221, 519, 966, 1455, 1887, 2202, 2360, },
/* LAT: -10 */ { 1966, 1959, 1931, 1919, 1885, 1794, 1677, 1582, 1396, 839, -238, -1623, -2888, -3693, -3930, -3676, -3084, -2295, -1450, -709, -266, -325, -809, -1310, -1509, -1409, -1091, -597, -111, 118, 156, 311, 689, 1139, 1545, 1841, 1966, },
/* LAT: 0 */ { 1752, 1717, 1655, 1639, 1621, 1545, 1432, 1311, 1055, 430, -618, -1847, -2888, -3450, -3420, -2898, -2123, -1344, -699, -169, 235, 331, 37, -380, -627, -679, -580, -323, -41, 38, -35, 49, 397, 854, 1287, 1617, 1752, },
/* LAT: 10 */ { 1612, 1619, 1571, 1581, 1601, 1545, 1414, 1220, 842, 124, -899, -1971, -2783, -3100, -2872, -2252, -1473, -767, -260, 116, 438, 577, 403, 80, -149, -257, -285, -210, -113, -163, -313, -290, 19, 487, 979, 1396, 1612, },
/* LAT: 20 */ { 1419, 1567, 1624, 1712, 1794, 1768, 1605, 1296, 751, -104, -1144, -2086, -2666, -2757, -2413, -1803, -1092, -447, 5, 310, 566, 706, 607, 362, 166, 46, -53, -127, -214, -411, -655, -715, -474, -16, 534, 1059, 1419, },
/* LAT: 30 */ { 1105, 1471, 1730, 1952, 2110, 2117, 1924, 1498, 769, -255, -1364, -2227, -2625, -2550, -2143, -1560, -904, -289, 167, 468, 696, 837, 810, 660, 512, 385, 219, -5, -297, -677, -1049, -1207, -1042, -608, -27, 584, 1105, },
/* LAT: 40 */ { 732, 1317, 1812, 2206, 2456, 2499, 2283, 1748, 839, -380, -1603, -2452, -2759, -2599, -2149, -1556, -902, -275, 231, 591, 857, 1050, 1137, 1123, 1047, 895, 615, 189, -362, -974, -1493, -1732, -1610, -1189, -591, 77, 732, },
/* LAT: 50 */ { 425, 1168, 1851, 2413, 2785, 2895, 2669, 2019, 887, -593, -1994, -2892, -3177, -2982, -2491, -1845, -1135, -440, 172, 674, 1088, 1437, 1711, 1876, 1891, 1695, 1235, 507, -401, -1306, -1977, -2253, -2123, -1682, -1054, -331, 425, },
/* LAT: 60 */ { 203, 1050, 1857, 2558, 3072, 3295, 3093, 2299, 813, -1110, -2799, -3769, -4020, -3763, -3195, -2453, -1630, -793, 11, 759, 1447, 2073, 2610, 2999, 3148, 2946, 2284, 1141, -289, -1606, -2460, -2757, -2588, -2101, -1421, -635, 203, },
/* LAT: 70 */ { -80, 847, 1743, 2546, 3170, 3479, 3255, 2178, 39, -2583, -4513, -5355, -5387, -4922, -4167, -3243, -2226, -1167, -98, 958, 1979, 2941, 3805, 4505, 4941, 4955, 4314, 2796, 566, -1545, -2828, -3261, -3103, -2582, -1848, -994, -80, }, // WARNING! black out zone
/* LAT: 80 */ { -944, -26, 822, 1513, 1909, 1772, 716, -1590, -4521, -6612, -7444, -7396, -6828, -5954, -4893, -3716, -2466, -1173, 144, 1465, 2775, 4055, 5282, 6422, 7420, 8182, 8523, 8052, 6011, 1989, -1732, -3421, -3747, -3398, -2713, -1863, -944, }, // WARNING! black out zone
/* LAT: 90 */ { -29255,-27510,-25765,-24019,-22274,-20529,-18783,-17038,-15293,-13547,-11802,-10057, -8311, -6566, -4821, -3075, -1330, 415, 2161, 3906, 5651, 7397, 9142, 10887, 12633, 14378, 16123, 17869, 19614, 21359, 23105, 24850, 26595, 28341, 30086,-31001,-29255, }, // WARNING! black out zone
};
static constexpr float WMM_DECLINATION_MIN_RAD = -3.105; // latitude: 90, longitude: 170
static constexpr float WMM_DECLINATION_MAX_RAD = 3.119; // latitude: -90, longitude: 150
static constexpr float WMM_DECLINATION_MIN_RAD = -3.100; // latitude: 90, longitude: 170
static constexpr float WMM_DECLINATION_MAX_RAD = 3.118; // latitude: -90, longitude: 150
// Magnetic inclination data in radians * 10^-4
// Model: WMM-2020,
// Version: 0.5.1.11,
// Date: 2023.9315,
// Date: 2024.0684,
static constexpr const int16_t inclination_table[19][37] {
// LONGITUDE: -180, -170, -160, -150, -140, -130, -120, -110, -100, -90, -80, -70, -60, -50, -40, -30, -20, -10, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180,
/* LAT: -90 */ { -12563,-12563,-12563,-12563,-12563,-12563,-12563,-12563,-12563,-12563,-12563,-12563,-12563,-12563,-12563,-12563,-12563,-12563,-12563,-12563,-12563,-12563,-12563,-12563,-12563,-12563,-12563,-12563,-12563,-12563,-12563,-12563,-12563,-12563,-12563,-12563,-12563, },
/* LAT: -80 */ { -13645,-13511,-13350,-13170,-12977,-12775,-12572,-12372,-12182,-12006,-11850,-11716,-11606,-11520,-11456,-11414,-11394,-11397,-11424,-11478,-11562,-11677,-11822,-11996,-12195,-12412,-12642,-12875,-13102,-13315,-13501,-13650,-13753,-13803,-13799,-13744,-13645, },
/* LAT: -70 */ { -14092,-13773,-13454,-13131,-12800,-12457,-12103,-11746,-11405,-11098,-10847,-10665,-10554,-10501,-10487,-10488,-10493,-10500,-10522,-10577,-10686,-10862,-11110,-11427,-11802,-12221,-12670,-13135,-13601,-14053,-14469,-14811,-14996,-14938,-14706,-14408,-14092, }, // WARNING! black out zone
/* LAT: -60 */ { -13510,-13156,-12817,-12484,-12141,-11769,-11354,-10900,-10434,-10007, -9680, -9509, -9510, -9649, -9852,-10040,-10158,-10194,-10176,-10159,-10207,-10370,-10664,-11078,-11581,-12139,-12726,-13323,-13912,-14473,-14971,-15259,-15076,-14688,-14280,-13885,-13510, }, // WARNING! black out zone
/* LAT: -50 */ { -12492,-12149,-11817,-11494,-11170,-10824,-10425, -9955, -9427, -8909, -8525, -8408, -8618, -9083, -9646,-10150,-10498,-10648,-10606,-10446,-10304,-10316,-10548,-10973,-11521,-12116,-12702,-13239,-13683,-13979,-14085,-14011,-13807,-13523,-13193,-12844,-12492, },
/* LAT: -40 */ { -11239,-10888,-10538,-10192, -9853, -9515, -9156, -8732, -8213, -7652, -7234, -7207, -7682, -8513, -9433,-10255,-10903,-11323,-11443,-11258,-10908,-10643,-10651,-10945,-11415,-11920,-12362,-12678,-12833,-12837,-12748,-12612,-12435,-12204,-11917,-11588,-11239, },
/* LAT: -30 */ { -9603, -9219, -8835, -8443, -8051, -7678, -7324, -6937, -6425, -5817, -5376, -5482, -6276, -7490, -8739, -9825,-10728,-11423,-11800,-11766,-11378,-10870,-10549,-10564,-10823,-11145,-11396,-11502,-11435,-11259,-11088,-10959,-10818,-10613,-10332, -9985, -9603, },
/* LAT: -20 */ { -7374, -6924, -6500, -6069, -5625, -5197, -4811, -4404, -3842, -3160, -2727, -3020, -4165, -5794, -7417, -8770, -9817,-10574,-10990,-11002,-10620, -9997, -9445, -9213, -9270, -9434, -9570, -9581, -9405, -9134, -8946, -8869, -8774, -8571, -8255, -7839, -7374, },
/* LAT: -10 */ { -4419, -3870, -3407, -2966, -2508, -2059, -1651, -1206, -588, 108, 450, -14, -1381, -3318, -5286, -6868, -7936, -8546, -8791, -8710, -8282, -7584, -6922, -6587, -6554, -6648, -6761, -6780, -6589, -6295, -6150, -6175, -6150, -5941, -5557, -5024, -4419, },
/* LAT: 0 */ { -912, -273, 203, 610, 1030, 1446, 1830, 2261, 2833, 3399, 3581, 3053, 1722, -210, -2248, -3868, -4842, -5244, -5285, -5101, -4643, -3912, -3207, -2845, -2788, -2855, -2976, -3047, -2916, -2684, -2641, -2805, -2888, -2711, -2286, -1648, -912, },
/* LAT: 10 */ { 2555, 3196, 3640, 3985, 4342, 4708, 5054, 5429, 5868, 6226, 6246, 5733, 4625, 3041, 1354, 4, -770, -993, -886, -640, -215, 436, 1069, 1400, 1463, 1425, 1328, 1237, 1278, 1377, 1290, 1003, 791, 854, 1207, 1817, 2555, },
/* LAT: 20 */ { 5412, 5950, 6336, 6635, 6949, 7291, 7629, 7968, 8290, 8481, 8381, 7903, 7051, 5946, 4824, 3932, 3424, 3324, 3486, 3737, 4076, 4549, 5010, 5263, 5322, 5311, 5267, 5208, 5193, 5170, 4986, 4639, 4327, 4231, 4404, 4832, 5412, },
/* LAT: 30 */ { 7567, 7945, 8266, 8550, 8859, 9205, 9559, 9894, 10163, 10268, 10114, 9684, 9048, 8335, 7679, 7177, 6897, 6868, 7019, 7236, 7487, 7791, 8081, 8254, 8314, 8332, 8338, 8328, 8302, 8214, 7985, 7624, 7260, 7037, 7021, 7219, 7567, },
/* LAT: 40 */ { 9266, 9487, 9744, 10030, 10356, 10715, 11080, 11414, 11661, 11737, 11582, 11218, 10744, 10273, 9881, 9603, 9461, 9464, 9581, 9747, 9926, 10113, 10286, 10411, 10490, 10554, 10612, 10646, 10626, 10511, 10264, 9909, 9538, 9251, 9109, 9122, 9266, },
/* LAT: 50 */ { 10802, 10922, 11123, 11392, 11713, 12065, 12417, 12730, 12948, 13004, 12863, 12565, 12202, 11859, 11587, 11404, 11315, 11317, 11387, 11494, 11610, 11729, 11846, 11962, 12082, 12207, 12322, 12394, 12382, 12252, 12002, 11672, 11331, 11046, 10857, 10776, 10802, },
/* LAT: 60 */ { 12320, 12391, 12539, 12754, 13022, 13320, 13620, 13884, 14059, 14086, 13951, 13704, 13417, 13148, 12929, 12776, 12688, 12659, 12678, 12728, 12798, 12885, 12992, 13126, 13286, 13464, 13628, 13736, 13738, 13614, 13387, 13107, 12829, 12593, 12423, 12331, 12320, },
/* LAT: 70 */ { 13757, 13797, 13889, 14028, 14205, 14406, 14612, 14792, 14897, 14881, 14748, 14550, 14334, 14132, 13960, 13826, 13733, 13680, 13662, 13676, 13720, 13793, 13898, 14036, 14204, 14392, 14576, 14715, 14758, 14683, 14520, 14321, 14127, 13962, 13842, 13772, 13757, }, // WARNING! black out zone
/* LAT: 80 */ { 14991, 15002, 15037, 15094, 15168, 15250, 15327, 15373, 15360, 15288, 15180, 15059, 14938, 14825, 14727, 14645, 14584, 14544, 14525, 14530, 14557, 14607, 14679, 14773, 14885, 15013, 15149, 15281, 15389, 15431, 15388, 15298, 15201, 15115, 15049, 15007, 14991, }, // WARNING! black out zone
/* LAT: -90 */ { -12562,-12562,-12562,-12562,-12562,-12562,-12562,-12562,-12562,-12562,-12562,-12562,-12562,-12562,-12562,-12562,-12562,-12562,-12562,-12562,-12562,-12562,-12562,-12562,-12562,-12562,-12562,-12562,-12562,-12562,-12562,-12562,-12562,-12562,-12562,-12562,-12562, },
/* LAT: -80 */ { -13644,-13510,-13349,-13169,-12975,-12774,-12571,-12371,-12181,-12005,-11849,-11715,-11605,-11519,-11455,-11414,-11394,-11396,-11423,-11477,-11561,-11676,-11821,-11995,-12194,-12412,-12641,-12874,-13102,-13314,-13500,-13649,-13752,-13802,-13798,-13743,-13644, },
/* LAT: -70 */ { -14091,-13772,-13453,-13130,-12799,-12455,-12102,-11746,-11404,-11097,-10846,-10664,-10553,-10501,-10487,-10488,-10492,-10499,-10521,-10576,-10685,-10861,-11110,-11427,-11802,-12221,-12670,-13135,-13601,-14053,-14469,-14811,-14995,-14937,-14705,-14407,-14091, }, // WARNING! black out zone
/* LAT: -60 */ { -13509,-13155,-12816,-12483,-12140,-11768,-11353,-10900,-10434,-10006, -9680, -9510, -9511, -9650, -9853,-10040,-10158,-10193,-10174,-10157,-10205,-10369,-10664,-11078,-11581,-12140,-12727,-13324,-13913,-14474,-14971,-15259,-15076,-14687,-14279,-13884,-13509, }, // WARNING! black out zone
/* LAT: -50 */ { -12492,-12148,-11816,-11493,-11170,-10823,-10425, -9954, -9426, -8909, -8526, -8410, -8620, -9086, -9648,-10152,-10499,-10648,-10604,-10443,-10301,-10315,-10547,-10974,-11522,-12117,-12703,-13240,-13683,-13979,-14086,-14012,-13807,-13523,-13193,-12844,-12492, },
/* LAT: -40 */ { -11239,-10888,-10538,-10191, -9852, -9514, -9155, -8732, -8213, -7652, -7235, -7210, -7686, -8518, -9438,-10259,-10906,-11324,-11443,-11256,-10906,-10641,-10650,-10946,-11416,-11922,-12363,-12679,-12833,-12837,-12748,-12613,-12435,-12204,-11917,-11588,-11239, },
/* LAT: -30 */ { -9603, -9218, -8834, -8442, -8050, -7677, -7323, -6936, -6425, -5817, -5378, -5486, -6282, -7498, -8746, -9831,-10733,-11426,-11801,-11765,-11376,-10868,-10548,-10564,-10824,-11146,-11397,-11501,-11434,-11258,-11088,-10959,-10818,-10614,-10333, -9985, -9603, },
/* LAT: -20 */ { -7374, -6924, -6499, -6068, -5624, -5196, -4810, -4404, -3842, -3160, -2729, -3025, -4173, -5803, -7426, -8778, -9823,-10578,-10993,-11002,-10618, -9994, -9442, -9212, -9270, -9434, -9570, -9580, -9403, -9133, -8945, -8869, -8775, -8573, -8256, -7840, -7374, },
/* LAT: -10 */ { -4420, -3869, -3405, -2963, -2506, -2057, -1649, -1205, -588, 107, 447, -20, -1391, -3330, -5297, -6877, -7942, -8550, -8793, -8710, -8280, -7581, -6919, -6585, -6553, -6646, -6760, -6778, -6587, -6293, -6148, -6175, -6151, -5943, -5559, -5026, -4420, },
/* LAT: 0 */ { -913, -272, 205, 613, 1033, 1448, 1832, 2262, 2833, 3397, 3578, 3047, 1712, -222, -2259, -3876, -4847, -5247, -5286, -5101, -4641, -3909, -3204, -2843, -2786, -2852, -2974, -3044, -2913, -2681, -2639, -2805, -2890, -2713, -2288, -1650, -913, },
/* LAT: 10 */ { 2555, 3197, 3642, 3988, 4344, 4710, 5056, 5430, 5867, 6224, 6243, 5728, 4617, 3031, 1345, -3, -774, -994, -886, -639, -213, 438, 1072, 1402, 1466, 1428, 1331, 1240, 1281, 1380, 1291, 1002, 789, 851, 1205, 1815, 2555, },
/* LAT: 20 */ { 5412, 5951, 6338, 6637, 6951, 7293, 7631, 7968, 8290, 8479, 8378, 7898, 7045, 5939, 4818, 3927, 3420, 3323, 3486, 3737, 4077, 4551, 5012, 5264, 5324, 5314, 5270, 5211, 5196, 5172, 4987, 4639, 4326, 4229, 4402, 4831, 5412, },
/* LAT: 30 */ { 7567, 7945, 8266, 8551, 8860, 9206, 9559, 9893, 10162, 10266, 10112, 9680, 9044, 8331, 7675, 7174, 6895, 6867, 7019, 7236, 7488, 7793, 8083, 8256, 8315, 8334, 8340, 8330, 8304, 8215, 7986, 7624, 7260, 7036, 7020, 7218, 7567, },
/* LAT: 40 */ { 9266, 9488, 9744, 10030, 10356, 10715, 11080, 11414, 11660, 11735, 11580, 11216, 10741, 10270, 9878, 9601, 9460, 9464, 9581, 9747, 9926, 10114, 10287, 10412, 10492, 10556, 10614, 10648, 10628, 10512, 10265, 9909, 9538, 9251, 9108, 9122, 9266, },
/* LAT: 50 */ { 10802, 10922, 11123, 11391, 11713, 12065, 12416, 12729, 12947, 13002, 12861, 12563, 12200, 11857, 11585, 11403, 11315, 11317, 11388, 11494, 11611, 11729, 11847, 11964, 12083, 12208, 12324, 12396, 12383, 12253, 12003, 11672, 11331, 11046, 10857, 10777, 10802, },
/* LAT: 60 */ { 12320, 12390, 12538, 12754, 13021, 13319, 13619, 13883, 14057, 14084, 13950, 13702, 13416, 13147, 12929, 12775, 12687, 12659, 12678, 12728, 12798, 12885, 12993, 13127, 13288, 13465, 13630, 13737, 13739, 13614, 13387, 13107, 12829, 12593, 12423, 12331, 12320, },
/* LAT: 70 */ { 13757, 13796, 13888, 14027, 14204, 14404, 14610, 14790, 14895, 14879, 14747, 14549, 14334, 14132, 13960, 13826, 13734, 13680, 13663, 13677, 13720, 13794, 13899, 14037, 14205, 14393, 14577, 14716, 14759, 14683, 14520, 14321, 14127, 13963, 13842, 13772, 13757, }, // WARNING! black out zone
/* LAT: 80 */ { 14991, 15001, 15036, 15092, 15166, 15249, 15325, 15371, 15359, 15287, 15180, 15059, 14938, 14826, 14727, 14646, 14584, 14544, 14526, 14531, 14558, 14608, 14680, 14774, 14886, 15014, 15150, 15283, 15390, 15432, 15389, 15299, 15201, 15115, 15049, 15007, 14991, }, // WARNING! black out zone
/* LAT: 90 */ { 15400, 15400, 15400, 15400, 15400, 15400, 15400, 15400, 15400, 15400, 15400, 15400, 15400, 15400, 15400, 15400, 15400, 15400, 15400, 15400, 15400, 15400, 15400, 15400, 15400, 15400, 15400, 15400, 15400, 15400, 15400, 15400, 15400, 15400, 15400, 15400, 15400, }, // WARNING! black out zone
};
static constexpr float WMM_INCLINATION_MIN_RAD = -1.526; // latitude: -60, longitude: 130
@@ -107,27 +107,27 @@ static constexpr float WMM_INCLINATION_MAX_RAD = 1.543; // latitude: 80, longitu
// Magnetic strength data in milli-Gauss * 10
// Model: WMM-2020,
// Version: 0.5.1.11,
// Date: 2023.9315,
// Date: 2024.0684,
static constexpr const int16_t strength_table[19][37] {
// LONGITUDE: -180, -170, -160, -150, -140, -130, -120, -110, -100, -90, -80, -70, -60, -50, -40, -30, -20, -10, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180,
/* LAT: -90 */ { 5443, 5443, 5443, 5443, 5443, 5443, 5443, 5443, 5443, 5443, 5443, 5443, 5443, 5443, 5443, 5443, 5443, 5443, 5443, 5443, 5443, 5443, 5443, 5443, 5443, 5443, 5443, 5443, 5443, 5443, 5443, 5443, 5443, 5443, 5443, 5443, 5443, },
/* LAT: -80 */ { 6050, 5985, 5906, 5813, 5710, 5598, 5479, 5357, 5235, 5115, 5001, 4896, 4803, 4723, 4661, 4616, 4592, 4591, 4613, 4659, 4731, 4825, 4940, 5073, 5217, 5367, 5517, 5660, 5791, 5905, 5997, 6066, 6110, 6128, 6123, 6097, 6050, },
