iramx v3.1

This commit is contained in:
crinq
2014-12-17 07:12:01 +01:00
parent bde2e5a968
commit 2eda3c5c8f
3 changed files with 20378 additions and 73 deletions

3046
hw/eagle/IRAMX-drv-v3.1.brd Normal file

File diff suppressed because it is too large Load Diff

17279
hw/eagle/IRAMX-drv-v3.1.sch Normal file

File diff suppressed because it is too large Load Diff

View File

@@ -14,26 +14,16 @@ WIRE 3680 112 3680 64
WIRE 3712 112 3680 112
WIRE 1184 128 1088 128
WIRE 1296 128 1184 128
WIRE 1392 128 1296 128
WIRE 1536 128 1392 128
WIRE 1568 128 1536 128
WIRE 1568 128 1296 128
WIRE 2624 128 1568 128
WIRE 2832 128 2624 128
WIRE 2928 128 2928 -16
WIRE 2928 128 2832 128
WIRE 2976 128 2928 128
WIRE 2928 128 2848 128
WIRE 3808 128 3808 16
WIRE 3808 128 3776 128
WIRE 3936 128 3808 128
WIRE 3712 144 3680 144
WIRE 3936 160 3936 128
WIRE 1392 176 1392 128
WIRE 1568 176 1488 176
WIRE 1600 176 1568 176
WIRE 2688 176 2512 176
WIRE 2832 176 2832 128
WIRE 3008 176 2928 176
WIRE 3040 176 3008 176
WIRE 3456 176 3456 160
WIRE 3456 176 3360 176
WIRE 3536 176 3456 176
@@ -42,34 +32,25 @@ WIRE 3632 176 3616 176
WIRE 3680 176 3680 144
WIRE 3680 176 3632 176
WIRE 3328 192 3328 64
WIRE 1536 208 1536 128
WIRE 2976 208 2976 128
WIRE 1296 224 1296 128
WIRE 1488 224 1488 176
WIRE 1504 224 1488 224
WIRE 1856 224 1760 224
WIRE 2080 224 1856 224
WIRE 2928 224 2928 176
WIRE 2944 224 2928 224
WIRE 3680 224 3680 176
WIRE 3680 224 3184 224
WIRE 1600 240 1600 176
WIRE 1600 240 1568 240
WIRE 1696 240 1600 240
WIRE 3040 240 3040 176
WIRE 3040 240 3008 240
WIRE 3936 240 3824 240
WIRE 4064 240 3936 240
WIRE 4096 240 4064 240
WIRE 1088 256 1088 128
WIRE 1184 256 1184 128
WIRE 1504 256 1392 256
WIRE 2368 256 2256 256
WIRE 2944 256 2832 256
WIRE 1760 272 1760 224
WIRE 2624 288 2624 128
WIRE 1600 304 1600 240
WIRE 2512 304 2512 256
WIRE 2592 304 2512 304
WIRE 2848 304 2848 128
WIRE 3040 304 2960 304
WIRE 3360 304 3360 176
WIRE 2080 320 2080 304
WIRE 2256 320 2256 256
@@ -77,7 +58,7 @@ WIRE 2256 320 2080 320
WIRE 2688 320 2688 176
WIRE 2688 320 2656 320
WIRE 2704 320 2688 320
WIRE 3040 320 3040 240
WIRE 3040 320 3040 304
WIRE 3056 320 3040 320
WIRE 3104 320 3104 224
WIRE 3104 320 3056 320
@@ -90,22 +71,18 @@ WIRE 1184 384 1184 320
WIRE 1184 384 1088 384
WIRE 1296 384 1296 304
WIRE 1296 384 1184 384
WIRE 1392 384 1392 336
WIRE 1392 384 1296 384
WIRE 1536 384 1536 272
WIRE 1536 384 1392 384
WIRE 1536 384 1296 384
WIRE 1600 384 1536 384
WIRE 1760 384 1760 352
WIRE 1760 384 1536 384
WIRE 1760 384 1600 384
WIRE 1856 384 1760 384
WIRE 1984 384 1856 384
WIRE 2160 384 1984 384
WIRE 2624 384 2624 352
WIRE 2624 384 2160 384
WIRE 2832 384 2832 336
WIRE 2832 384 2624 384
WIRE 2976 384 2976 272
WIRE 2976 384 2832 384
WIRE 3056 384 2976 384
WIRE 2848 384 2624 384
WIRE 2960 384 2848 384
WIRE 3056 384 2960 384
WIRE 3136 384 3056 384
WIRE 3744 384 3744 160
WIRE 3744 384 3136 384
@@ -117,7 +94,8 @@ WIRE 1296 400 1296 384
WIRE 2080 400 2080 320
WIRE 2368 416 2368 336
WIRE 2512 416 2512 304
WIRE 2784 416 2784 400
WIRE 2688 416 2688 400
WIRE 2784 416 2784 320
WIRE 3360 416 3360 304
WIRE 3616 416 3360 416
WIRE 2160 464 2160 384
@@ -129,7 +107,8 @@ WIRE 1984 496 1984 448
WIRE 1984 496 1856 496
WIRE 2368 496 1984 496
WIRE 2512 496 2368 496
WIRE 2784 496 2512 496
WIRE 2688 496 2512 496
WIRE 2784 496 2688 496
WIRE 3328 496 3328 192
WIRE 3600 496 3328 496
WIRE 3328 528 3248 528
@@ -151,12 +130,10 @@ WIRE 3248 768 3248 624
WIRE 3248 768 3136 768
WIRE 3328 768 3248 768
FLAG 1296 400 0
FLAG 1568 176 5v
FLAG 1856 224 r_in
FLAG 2256 256 r2_in
FLAG 2432 336 r3_in
FLAG 1568 128 12v
FLAG 3008 176 5v
FLAG 1568 128 24V
FLAG 4064 240 sig
FLAG 3808 128 op_out
FLAG 2784 320 out
@@ -165,14 +142,8 @@ FLAG 3328 192 in_pos
FLAG 3360 304 in_neg
SYMBOL voltage 1296 208 R0
SYMATTR InstName V3
SYMATTR Value 12
SYMATTR Value 24
SYMATTR SpiceLine Rser=1
SYMBOL res 1376 160 R0
SYMATTR InstName R3
SYMATTR Value 1.4k
SYMBOL res 1376 240 R0
SYMATTR InstName R4
SYMATTR Value 1k
SYMBOL ind2 2768 400 R0
SYMATTR InstName L1
SYMATTR Value 7m
@@ -187,28 +158,26 @@ SYMATTR Value 7m
SYMATTR SpiceLine Rser=70
SYMBOL res 2352 400 R0
SYMATTR InstName R5
SYMATTR Value 10k
SYMATTR Value 1k
SYMBOL cap 2352 256 R0
SYMATTR InstName C1
SYMATTR Value 47n
SYMATTR Value 100n
SYMBOL res 2496 160 R0
SYMATTR InstName R6
SYMATTR Value 15k
SYMATTR Value 5k
SYMBOL res 2496 400 R0
SYMATTR InstName R9
SYMATTR Value 3k
SYMBOL Opamps/LT1497 1536 176 R0
SYMATTR InstName U3
SYMATTR Value 1k
SYMBOL voltage 1760 256 R0
SYMATTR InstName V4
SYMATTR Value PULSE(0 3.3 0 10n 10n 0.05m 0.1m)
SYMATTR SpiceLine Rser=1
SYMBOL cap 2064 400 R0
SYMATTR InstName C6
SYMATTR Value 47n
SYMATTR Value 100n
SYMBOL res 2064 208 R0
SYMATTR InstName R14
SYMATTR Value 1k
SYMATTR Value 500
SYMBOL cap 1840 384 R0
SYMATTR InstName C2
SYMATTR Value 100n
@@ -237,15 +206,7 @@ SYMBOL res 3824 0 R90
WINDOW 0 0 56 VBottom 2
WINDOW 3 32 56 VTop 2
SYMATTR InstName R12
SYMATTR Value 3.9k
SYMBOL res 2816 160 R0
SYMATTR InstName R13
SYMATTR Value 1.4k
SYMBOL res 2816 240 R0
SYMATTR InstName R15
SYMATTR Value 1k
SYMBOL Opamps/LT1497 2976 176 R0
SYMATTR InstName U1
SYMATTR Value 3.6k
SYMBOL cap 3040 320 R0
SYMATTR InstName C7
SYMATTR Value 100n
@@ -257,25 +218,22 @@ SYMATTR InstName R8
SYMATTR Value 180
SYMBOL res 3920 144 R0
SYMATTR InstName R11
SYMATTR Value 360
SYMATTR Value 330
SYMBOL cap 3808 240 R0
SYMATTR InstName C10
SYMATTR Value 1n
SYMBOL res 2768 304 R0
SYMATTR InstName R2
SYMATTR Value 100
SYMBOL voltage 3328 672 R0
SYMATTR InstName V2
SYMATTR Value SINE(1 0.5 100000 0)
SYMATTR Value SINE(1 0.5 10000 0)
SYMATTR SpiceLine Rser=1
SYMBOL res 2800 304 R90
WINDOW 0 0 56 VBottom 2
WINDOW 3 32 56 VTop 2
SYMATTR InstName R16
SYMATTR Value 12
SYMATTR Value 50
SYMBOL voltage 3248 528 R0
SYMATTR InstName V6
SYMATTR Value SINE(1 0.5 100000 0 0 180)
SYMATTR Value SINE(1 0.5 10000 0 0 180)
SYMATTR SpiceLine Rser=1
SYMBOL res 3440 64 R0
SYMATTR InstName R21
@@ -294,7 +252,7 @@ SYMBOL res 3200 208 R90
WINDOW 0 0 56 VBottom 2
WINDOW 3 32 56 VTop 2
SYMATTR InstName R20
SYMATTR Value 3.9k
SYMATTR Value 3.6k
SYMBOL cap 3616 80 R0
SYMATTR InstName C9
SYMATTR Value 1n
@@ -302,7 +260,29 @@ SYMBOL voltage 3504 576 R0
SYMATTR InstName V5
SYMATTR Value PULSE(0 1 0 10n 10n 0.01m 0.02m)
SYMATTR SpiceLine Rser=1
SYMBOL ind2 2672 400 R0
SYMATTR InstName L4
SYMATTR Value 7m
SYMATTR Type ind
SYMATTR SpiceLine Rser=30
SYMBOL res 2704 416 R180
WINDOW 0 36 76 Left 2
WINDOW 3 36 40 Left 2
SYMATTR InstName R10
SYMATTR Value 50
SYMBOL voltage 2960 288 R0
SYMATTR InstName V7
SYMATTR Value 5
SYMATTR SpiceLine Rser=1
SYMBOL voltage 1600 288 R0
SYMATTR InstName V8
SYMATTR Value 12
SYMATTR SpiceLine Rser=1
SYMBOL voltage 2848 288 R0
SYMATTR InstName V9
SYMATTR Value 12
SYMATTR SpiceLine Rser=1
TEXT 1664 -48 Left 2 !.tran 0 2mS
TEXT 2480 -48 Left 2 !K1 L1 L2 0.5
TEXT 2480 16 Left 2 !K2 L3 L2 0.01
TEXT 2480 16 Left 2 !K2 L3 L2 0.0
TEXT 2448 224 Left 2 ;poti