Files
2009-06-25 12:01:51 +00:00

31820 lines
299 KiB
Plaintext

AC3Db
MATERIAL "DefaultWhite" rgb 1 1 1 amb 1 1 1 emis 0 0 0 spec 0.5 0.5 0.5 shi 64 trans 0
MATERIAL "Grey" rgb 1 1 1 amb 0.5 0.5 0.5 emis 0 0 0 spec 1 1 1 shi 32 trans 0
MATERIAL "Black" rgb 0.098039 0.098039 0.098039 amb 0.5 0.5 0.5 emis 0 0 0 spec 1 1 1 shi 32 trans 0
MATERIAL "Grey.001" rgb 0.796078 0.823529 0.937255 amb 0.5 0.5 0.5 emis 0 0 0 spec 1 1 1 shi 32 trans 0
OBJECT world
kids 1
OBJECT poly
name "Mesh"
data 4
Mesh
crease 30.000000
numvert 2428
0 0.721785 0.044374
0 0.732612 0.044374
0 0.721785 -0.013805
0 0.732612 -0.013805
0 0.721785 -0.062683
0 0.732612 -0.062683
0 0.721785 -0.679582
0 0.732612 -0.679582
0 0.721785 -0.792547
0 0.732612 -0.792547
0.02013 0.721785 -0.139568
0.02013 0.732612 -0.139568
0.023359 0.721785 -0.161789
0.023359 0.732612 -0.161789
0.023456 0.721785 -0.167248
0.023456 0.732612 -0.167248
0.024553 0.721785 -0.156462
0.024553 0.732612 -0.156462
0.024608 0.721785 -0.557829
0.024608 0.732612 -0.557829
0.024839 0.721785 -0.172529
0.024839 0.732612 -0.172529
0.025268 0.721785 -0.552346
0.025268 0.732612 -0.552346
0.025275 0.721785 -0.563312
0.025275 0.732612 -0.563312
0.027218 0.721785 -0.547179
0.027218 0.732612 -0.547179
0.027233 0.721785 -0.568476
0.027233 0.732612 -0.568476
0.027429 0.721785 -0.177335
0.027429 0.732612 -0.177335
0.030345 0.721785 -0.542627
0.030345 0.732612 -0.542627
0.03108 0.721785 -0.181393
0.03108 0.732612 -0.181393
0.034469 0.721785 -0.538954
0.034469 0.732612 -0.538954
0.039646 0.721785 -0.164113
0.039646 0.732612 -0.164113
0.039869 0.721785 -0.162414
0.039869 0.732612 -0.162414
0.039869 0.721785 -0.165811
0.039869 0.732612 -0.165811
0.040454 0.721785 -0.661506
0.040454 0.732612 -0.661506
0.040525 0.721785 -0.160832
0.040525 0.732612 -0.160832
0.040525 0.721785 -0.167394
0.040525 0.732612 -0.167394
0.040731 0.721785 0.044374
0.040731 0.732612 0.044374
0.040731 0.721785 -0.013805
0.040731 0.732612 -0.013805
0.040731 0.721785 -0.139568
0.040731 0.732612 -0.139568
0.040731 0.721785 -0.160563
0.040731 0.732612 -0.160563
0.040731 0.721785 -0.167663
0.040731 0.732612 -0.167663
0.040731 0.721785 -0.218255
0.040731 0.732612 -0.218255
0.040731 0.721785 -0.513402
0.040731 0.732612 -0.513402
0.040731 0.721785 -0.659002
0.040731 0.732612 -0.659002
0.040731 0.721785 -0.663337
0.040731 0.732612 -0.663337
0.040731 0.721785 -0.792547
0.040731 0.732612 -0.792547
0.040923 0.721785 -0.657273
0.040923 0.732612 -0.657273
0.041012 0.721785 -0.557814
0.041012 0.732612 -0.557814
0.041092 0.721785 -0.665717
0.041092 0.732612 -0.665717
0.041235 0.721785 -0.556115
0.041235 0.732612 -0.556115
0.041235 0.721785 -0.559512
0.041235 0.732612 -0.559512
0.041567 0.721785 -0.159473
0.041567 0.732612 -0.159473
0.041567 0.721785 -0.168753
0.041567 0.732612 -0.168753
0.041891 0.721785 -0.554533
0.041891 0.732612 -0.554533
0.041891 0.721785 -0.561094
0.041891 0.732612 -0.561094
0.042792 0.721785 -0.669623
0.042792 0.732612 -0.669623
0.042926 0.721785 -0.15843
0.042926 0.732612 -0.15843
0.042926 0.721785 -0.169795
0.042926 0.732612 -0.169795
0.042934 0.721785 -0.553174
0.042934 0.732612 -0.553174
0.042934 0.721785 -0.562453
0.042934 0.732612 -0.562453
0.044293 0.721785 -0.552131
0.044293 0.732612 -0.552131
0.044293 0.721785 -0.563496
0.044293 0.732612 -0.563496
0.044509 0.721785 -0.157775
0.044509 0.732612 -0.157775
0.044509 0.721785 -0.170451
0.044509 0.732612 -0.170451
0.04544 0.721785 -0.672959
0.04544 0.732612 -0.672959
0.045875 0.721785 -0.551475
0.045875 0.732612 -0.551475
0.045875 0.721785 -0.564152
0.045875 0.732612 -0.564152
0.046207 0.721785 -0.157551
0.046207 0.732612 -0.157551
0.046207 0.721785 -0.170674
0.046207 0.732612 -0.170674
0.047573 0.721785 -0.551252
0.047573 0.732612 -0.551252
0.047573 0.721785 -0.564375
0.047573 0.732612 -0.564375
0.047654 0.721785 -0.244694
0.047654 0.732612 -0.244694
0.047906 0.721785 -0.157775
0.047906 0.732612 -0.157775
0.047906 0.721785 -0.170451
0.047906 0.732612 -0.170451
0.048857 0.721785 -0.6755
0.048857 0.732612 -0.6755
0.049213 0.721785 0.044374
0.049213 0.732612 0.044374
0.049213 0.721785 -0.013805
0.049213 0.732612 -0.013805
0.049213 0.721785 -0.037647
0.049213 0.732612 -0.037647
0.049213 0.721785 -0.710526
0.049213 0.732612 -0.710526
0.049213 0.721785 -0.792547
0.049213 0.732612 -0.792547
0.049272 0.721785 -0.551475
0.049272 0.732612 -0.551475
0.049272 0.721785 -0.564152
0.049272 0.732612 -0.564152
0.049488 0.721785 -0.15843
0.049488 0.732612 -0.15843
0.049488 0.721785 -0.169795
0.049488 0.732612 -0.169795
0.050767 0.721785 -0.472458
0.050767 0.732612 -0.472458
0.050847 0.721785 -0.159473
0.050847 0.732612 -0.159473
0.050847 0.721785 -0.168753
0.050847 0.732612 -0.168753
0.050854 0.721785 -0.552131
0.050854 0.732612 -0.552131
0.050854 0.721785 -0.563496
0.050854 0.732612 -0.563496
0.05189 0.721785 -0.160832
0.05189 0.732612 -0.160832
0.05189 0.721785 -0.167394
0.05189 0.732612 -0.167394
0.052213 0.721785 -0.553174
0.052213 0.732612 -0.553174
0.052213 0.721785 -0.562453
0.052213 0.732612 -0.562453
0.052545 0.721785 -0.162414
0.052545 0.732612 -0.162414
0.052545 0.721785 -0.165811
0.052545 0.732612 -0.165811
0.052758 0.721785 -0.111892
0.052758 0.732612 -0.111892
0.052769 0.721785 -0.164113
0.052769 0.732612 -0.164113
0.052814 0.721785 -0.677077
0.052814 0.732612 -0.677077
0.053256 0.721785 -0.554533
0.053256 0.732612 -0.554533
0.053256 0.721785 -0.561094
0.053256 0.732612 -0.561094
0.053292 0.721785 -0.116117
0.053292 0.732612 -0.116117
0.053328 0.721785 -0.107672
0.053328 0.732612 -0.107672
0.053452 0.721785 -0.039093
0.053452 0.732612 -0.039093
0.053452 0.721785 -0.107375
0.053452 0.732612 -0.107375
0.053452 0.721785 -0.116727
0.053452 0.732612 -0.116727
0.053452 0.721785 -0.139568
0.053452 0.732612 -0.139568
0.053452 0.721785 -0.244694
0.053452 0.732612 -0.244694
0.053452 0.721785 -0.26684
0.053452 0.732612 -0.26684
0.053452 0.721785 -0.461504
0.053452 0.732612 -0.461504
0.053452 0.721785 -0.472458
0.053452 0.732612 -0.472458
0.053452 0.721785 -0.555006
0.053452 0.732612 -0.555006
0.053452 0.721785 -0.560621
0.053452 0.732612 -0.560621
0.053452 0.721785 -0.606155
0.053452 0.732612 -0.606155
0.053452 0.721785 -0.677153
0.053452 0.732612 -0.677153
0.053452 0.721785 -0.710533
0.053452 0.732612 -0.710533
0.053911 0.721785 -0.556115
0.053911 0.732612 -0.556115
0.053911 0.721785 -0.559512
0.053911 0.732612 -0.559512
0.054135 0.721785 -0.557814
0.054135 0.732612 -0.557814
0.054967 0.721785 -0.10374
0.054967 0.732612 -0.10374
0.057043 0.721785 -0.677581
0.057043 0.732612 -0.677581
0.057561 0.721785 -0.100363
0.057561 0.732612 -0.100363
0.059432 0.721785 -0.139568
0.059432 0.732612 -0.139568
0.060678 0.721785 -0.576674
0.060678 0.732612 -0.576674
0.060938 0.721785 -0.097768
0.060938 0.732612 -0.097768
0.061334 0.721785 -0.146832
0.061334 0.732612 -0.146832
0.064802 0.721785 -0.573
0.064802 0.732612 -0.573
0.064869 0.721785 -0.09613
0.064869 0.732612 -0.09613
0.064985 0.721785 -0.150891
0.064985 0.732612 -0.150891
0.066398 0.721785 -0.677558
0.066398 0.732612 -0.677558
0.067575 0.721785 -0.155697
0.067575 0.732612 -0.155697
0.067861 0.721785 -0.171763
0.067861 0.732612 -0.171763
0.067914 0.721785 -0.547151
0.067914 0.732612 -0.547151
0.067929 0.721785 -0.568448
0.067929 0.732612 -0.568448
0.068958 0.721785 -0.160978
0.068958 0.732612 -0.160978
0.069055 0.721785 -0.166436
0.069055 0.732612 -0.166436
0.069089 0.721785 -0.095558
0.069089 0.732612 -0.095558
0.069871 0.721785 -0.552316
0.069871 0.732612 -0.552316
0.069879 0.721785 -0.563281
0.069879 0.732612 -0.563281
0.070539 0.721785 -0.557798
0.070539 0.732612 -0.557798
0.072077 0.721785 -0.385516
0.072077 0.732612 -0.385516
0.073148 0.721785 -0.045815
0.073148 0.732612 -0.045815
0.073315 0.721785 -0.096092
0.073315 0.732612 -0.096092
0.075095 0.721785 -0.349506
0.075095 0.732612 -0.349506
0.075281 0.721785 -0.372446
0.075281 0.732612 -0.372446
0.077042 0.721785 -0.356941
0.077042 0.732612 -0.356941
0.077105 0.721785 -0.365001
0.077105 0.732612 -0.365001
0.077576 0.721785 -0.360967
0.077576 0.732612 -0.360967
0.077685 0.721785 -0.710573
0.077685 0.732612 -0.710573
0.086222 0.721785 -0.472458
0.086222 0.732612 -0.472458
0.086287 0.721785 -0.048592
0.086287 0.732612 -0.048592
0.086287 0.721785 -0.09874
0.086287 0.732612 -0.09874
0.086287 0.721785 -0.242137
0.086287 0.732612 -0.242137
0.086287 0.721785 -0.244694
0.086287 0.732612 -0.244694
0.086287 0.721785 -0.349506
0.086287 0.732612 -0.349506
0.086287 0.721785 -0.372446
0.086287 0.732612 -0.372446
0.086287 0.721785 -0.385516
0.086287 0.732612 -0.385516
0.086287 0.721785 -0.472194
0.086287 0.732612 -0.472194
0.086287 0.721785 -0.678025
0.086287 0.732612 -0.678025
0.086287 0.721785 -0.710834
0.086287 0.732612 -0.710834
0.086956 0.721785 -0.244694
0.086956 0.732612 -0.244694
0.093837 0.721785 -0.711063
0.093837 0.732612 -0.711063
0.097168 0.721785 -0.050892
0.097168 0.732612 -0.050892
0.099497 0.721785 -0.101436
0.099497 0.732612 -0.101436
0.102471 0.721785 -0.406164
0.102471 0.732612 -0.406164
0.103129 0.721785 -0.306464
0.103129 0.732612 -0.306464
0.103985 0.721785 -0.402245
0.103985 0.732612 -0.402245
0.10465 0.721785 -0.310261
0.10465 0.732612 -0.310261
0.106445 0.721785 -0.39884
0.106445 0.732612 -0.39884
0.107063 0.721785 -0.313564
0.107063 0.732612 -0.313564
0.109689 0.721785 -0.396171
0.109689 0.732612 -0.396171
0.110218 0.721785 -0.316166
0.110218 0.732612 -0.316166
0.113504 0.721785 -0.394413
0.113504 0.732612 -0.394413
0.11392 0.721785 -0.317908
0.11392 0.732612 -0.317908
0.117641 0.721785 -0.393682
0.117641 0.732612 -0.393682
0.117936 0.721785 -0.318679
0.117936 0.732612 -0.318679
0.118438 0.721785 -0.360963
0.118438 0.732612 -0.360963
0.118662 0.721785 -0.359265
0.118662 0.732612 -0.359265
0.118662 0.721785 -0.362661
0.118662 0.732612 -0.362661
0.119317 0.721785 -0.357682
0.119317 0.732612 -0.357682
0.119317 0.721785 -0.364244
0.119317 0.732612 -0.364244
0.12036 0.721785 -0.356323
0.12036 0.732612 -0.356323
0.12036 0.721785 -0.365603
0.12036 0.732612 -0.365603
0.121719 0.721785 -0.355281
0.121719 0.732612 -0.355281
0.121719 0.721785 -0.366646
0.121719 0.732612 -0.366646
0.121827 0.721785 -0.394026
0.121827 0.732612 -0.394026
0.121874 0.721785 -0.67886
0.121874 0.732612 -0.67886
0.122019 0.721785 -0.318433
0.122019 0.732612 -0.318433
0.123302 0.721785 -0.354625
0.123302 0.732612 -0.354625
0.123302 0.721785 -0.367301
0.123302 0.732612 -0.367301
0.125 0.721785 -0.354401
0.125 0.732612 -0.354401
0.125 0.721785 -0.367525
0.125 0.732612 -0.367525
0.12579 0.721785 -0.395422
0.12579 0.732612 -0.395422
0.125914 0.721785 -0.317184
0.125914 0.732612 -0.317184
0.126698 0.721785 -0.354625
0.126698 0.732612 -0.354625
0.126698 0.721785 -0.367301
0.126698 0.732612 -0.367301
0.127734 0.721785 -0.104603
0.127734 0.732612 -0.104603
0.128281 0.721785 -0.355281
0.128281 0.732612 -0.355281
0.128281 0.721785 -0.366646
0.128281 0.732612 -0.366646
0.128523 0.721785 -0.054584
0.128523 0.732612 -0.054584
0.129267 0.721785 -0.397778
0.129267 0.732612 -0.397778
0.129379 0.721785 -0.315011
0.129379 0.732612 -0.315011
0.12964 0.721785 -0.356323
0.12964 0.732612 -0.356323
0.12964 0.721785 -0.365603
0.12964 0.732612 -0.365603
0.130683 0.721785 -0.357682
0.130683 0.732612 -0.357682
0.130683 0.721785 -0.364244
0.130683 0.732612 -0.364244
0.131338 0.721785 -0.359265
0.131338 0.732612 -0.359265
0.131338 0.721785 -0.362661
0.131338 0.732612 -0.362661
0.131562 0.721785 -0.360963
0.131562 0.732612 -0.360963
0.132033 0.721785 -0.40094
0.132033 0.732612 -0.40094
0.150811 0.721785 -0.055256
0.150811 0.732612 -0.055256
0.150811 0.721785 -0.10527
0.150811 0.732612 -0.10527
0.150811 0.721785 -0.297494
0.150811 0.732612 -0.297494
0.150811 0.721785 -0.349506
0.150811 0.732612 -0.349506
0.150811 0.721785 -0.372446
0.150811 0.732612 -0.372446
0.150811 0.721785 -0.385516
0.150811 0.732612 -0.385516
0.150811 0.721785 -0.428974
0.150811 0.732612 -0.428974
0.150811 0.721785 -0.679512
0.150811 0.732612 -0.679512
0.150811 0.721785 -0.712326
0.150811 0.732612 -0.712326
0.167749 0.721785 -0.105759
0.167749 0.732612 -0.105759
0.16854 0.721785 -0.05579
0.16854 0.732612 -0.05579
0.170159 0.721785 -0.395572
0.170159 0.732612 -0.395572
0.170198 0.721785 -0.391643
0.170198 0.732612 -0.391643
0.171055 0.721785 -0.399398
0.171055 0.732612 -0.399398
0.171171 0.721785 -0.387836
0.171171 0.732612 -0.387836
0.172409 0.721785 -0.385516
0.172409 0.732612 -0.385516
0.172835 0.721785 -0.402901
0.172835 0.732612 -0.402901
0.173022 0.721785 -0.384369
0.173022 0.732612 -0.384369
0.174707 0.721785 -0.68005
0.174707 0.732612 -0.68005
0.175643 0.721785 -0.381442
0.175643 0.732612 -0.381442
0.175655 0.721785 -0.329795
0.175655 0.732612 -0.329795
0.175759 0.721785 -0.325777
0.175759 0.732612 -0.325777
0.176532 0.721785 -0.333718
0.176532 0.732612 -0.333718
0.176837 0.721785 -0.321905
0.176837 0.732612 -0.321905
0.178336 0.721785 -0.33731
0.178336 0.732612 -0.33731
0.178824 0.721785 -0.318411
0.178824 0.732612 -0.318411
0.178886 0.721785 -0.379223
0.178886 0.732612 -0.379223
0.179937 0.721785 -0.472458
0.179937 0.732612 -0.472458
0.180959 0.721785 -0.340355
0.180959 0.732612 -0.340355
0.181601 0.721785 -0.315505
0.181601 0.732612 -0.315505
0.182563 0.721785 -0.377838
0.182563 0.732612 -0.377838
0.184244 0.721785 -0.342671
0.184244 0.732612 -0.342671
0.186464 0.721785 -0.377367
0.186464 0.732612 -0.377367
0.187993 0.721785 -0.344119
0.187993 0.732612 -0.344119
0.191982 0.721785 -0.344611
0.191982 0.732612 -0.344611
0.205732 0.721785 -0.103683
0.205732 0.732612 -0.103683
0.208059 0.721785 -0.053628
0.208059 0.732612 -0.053628
0.21541 0.721785 -0.244694
0.21541 0.732612 -0.244694
0.219425 0.721785 -0.472458
0.219425 0.732612 -0.472458
0.244379 0.721785 -0.099158
0.244379 0.732612 -0.099158
0.246934 0.721785 -0.049048
0.246934 0.732612 -0.049048
0.252934 0.721785 -0.048118
0.252934 0.732612 -0.048118
0.253619 0.721785 -0.714604
0.253619 0.732612 -0.714604
0.268237 0.721785 -0.244694
0.268237 0.732612 -0.244694
0.289471 0.721785 -0.090973
0.289471 0.732612 -0.090973
0.289583 0.721785 -0.682867
0.289583 0.732612 -0.682867
0.293559 0.721785 -0.682518
0.293559 0.732612 -0.682518
0.297334 0.721785 -0.681219
0.297334 0.732612 -0.681219
0.297397 0.721785 -0.03976
0.297397 0.732612 -0.03976
0.300682 0.721785 -0.679047
0.300682 0.732612 -0.679047
0.303407 0.721785 -0.67613
0.303407 0.732612 -0.67613
0.303776 0.721785 -0.657344
0.303776 0.732612 -0.657344
0.305347 0.721785 -0.672642
0.305347 0.732612 -0.672642
0.305578 0.721785 -0.660906
0.305578 0.732612 -0.660906
0.306387 0.721785 -0.668788
0.306387 0.732612 -0.668788
0.306465 0.721785 -0.664797
0.306465 0.732612 -0.664797
0.32323 0.721785 -0.627434
0.32323 0.732612 -0.627434
0.325756 0.721785 -0.630379
0.325756 0.732612 -0.630379
0.328902 0.721785 -0.632649
0.328902 0.732612 -0.632649
0.332493 0.721785 -0.634117
0.332493 0.732612 -0.634117
0.336328 0.721785 -0.6347
0.336328 0.732612 -0.6347
0.340193 0.721785 -0.634367
0.340193 0.732612 -0.634367
0.340633 0.721785 -0.030845
0.340633 0.732612 -0.030845
0.340633 0.721785 -0.080123
0.340633 0.732612 -0.080123
0.340633 0.721785 -0.142343
0.340633 0.732612 -0.142343
0.340633 0.721785 -0.185521
0.340633 0.732612 -0.185521
0.340633 0.721785 -0.344611
0.340633 0.732612 -0.344611
0.340633 0.721785 -0.349506
0.340633 0.732612 -0.349506
0.340633 0.721785 -0.372446
0.340633 0.732612 -0.372446
0.340633 0.721785 -0.377367
0.340633 0.732612 -0.377367
0.340633 0.721785 -0.634219
0.340633 0.732612 -0.634219
0.340633 0.721785 -0.716709
0.340633 0.732612 -0.716709
0.343872 0.721785 -0.633135
0.343872 0.732612 -0.633135
0.344028 0.721785 -0.139568
0.344028 0.732612 -0.139568
0.347159 0.721785 -0.631073
0.347159 0.732612 -0.631073
0.349869 0.721785 -0.628297
0.349869 0.732612 -0.628297
0.351852 0.721785 -0.624963
0.351852 0.732612 -0.624963
0.352996 0.721785 -0.621256
0.352996 0.732612 -0.621256
0.358379 0.721785 -0.559592
0.358379 0.732612 -0.559592
0.358685 0.721785 -0.553682
0.358685 0.732612 -0.553682
0.359594 0.721785 -0.565383
0.359594 0.732612 -0.565383
0.360491 0.721785 -0.548046
0.360491 0.732612 -0.548046
0.362248 0.721785 -0.570673
0.362248 0.732612 -0.570673
0.363677 0.721785 -0.543059
0.363677 0.732612 -0.543059
0.368031 0.721785 -0.539052
0.368031 0.732612 -0.539052
0.368766 0.721785 -0.71739
0.368766 0.732612 -0.71739
0.374714 0.721785 -0.557814
0.374714 0.732612 -0.557814
0.374938 0.721785 -0.556115
0.374938 0.732612 -0.556115
0.374938 0.721785 -0.559512
0.374938 0.732612 -0.559512
0.375593 0.721785 -0.554533
0.375593 0.732612 -0.554533
0.375593 0.721785 -0.561094
0.375593 0.732612 -0.561094
0.376636 0.721785 -0.553174
0.376636 0.732612 -0.553174
0.376636 0.721785 -0.562453
0.376636 0.732612 -0.562453
0.377489 0.721785 -0.072307
0.377489 0.732612 -0.072307
0.377926 0.721785 -0.377367
0.377926 0.732612 -0.377367
0.377995 0.721785 -0.552131
0.377995 0.732612 -0.552131
0.377995 0.721785 -0.563496
0.377995 0.732612 -0.563496
0.379578 0.721785 -0.551475
0.379578 0.732612 -0.551475
0.379578 0.721785 -0.564152
0.379578 0.732612 -0.564152
0.380211 0.721785 -0.472458
0.380211 0.732612 -0.472458
0.381276 0.721785 -0.551252
0.381276 0.732612 -0.551252
0.381276 0.721785 -0.564375
0.381276 0.732612 -0.564375
0.381427 0.721785 -0.072
0.381427 0.732612 -0.072
0.381988 0.721785 -0.377878
0.381988 0.732612 -0.377878
0.382974 0.721785 -0.551475
0.382974 0.732612 -0.551475
0.382974 0.721785 -0.564152
0.382974 0.732612 -0.564152
0.384557 0.721785 -0.552131
0.384557 0.732612 -0.552131
0.384557 0.721785 -0.563496
0.384557 0.732612 -0.563496
0.385324 0.721785 -0.072643
0.385324 0.732612 -0.072643
0.385798 0.721785 -0.379379
0.385798 0.732612 -0.379379
0.385916 0.721785 -0.553174
0.385916 0.732612 -0.553174
0.385916 0.721785 -0.562453
0.385916 0.732612 -0.562453
0.386959 0.721785 -0.554533
0.386959 0.732612 -0.554533
0.386959 0.721785 -0.561094
0.386959 0.732612 -0.561094
0.387614 0.721785 -0.556115
0.387614 0.732612 -0.556115
0.387614 0.721785 -0.559512
0.387614 0.732612 -0.559512
0.387838 0.721785 -0.557814
0.387838 0.732612 -0.557814
0.388954 0.721785 -0.074199
0.388954 0.732612 -0.074199
0.389117 0.721785 -0.381777
0.389117 0.732612 -0.381777
0.389918 0.721785 -0.344611
0.389918 0.732612 -0.344611
0.391084 0.721785 -0.020443
0.391084 0.732612 -0.020443
0.391084 0.721785 -0.075806
0.391084 0.732612 -0.075806
0.391084 0.721785 -0.101107
0.391084 0.732612 -0.101107
0.391084 0.721785 -0.139568
0.391084 0.732612 -0.139568
0.391084 0.721785 -0.144285
0.391084 0.732612 -0.144285
0.391084 0.721785 -0.344475
0.391084 0.732612 -0.344475
0.391084 0.721785 -0.349506
0.391084 0.732612 -0.349506
0.391084 0.721785 -0.372446
0.391084 0.732612 -0.372446
0.391084 0.721785 -0.384137
0.391084 0.732612 -0.384137
0.391084 0.721785 -0.413009
0.391084 0.732612 -0.413009
0.391084 0.721785 -0.472458
0.391084 0.732612 -0.472458
0.391084 0.721785 -0.595367
0.391084 0.732612 -0.595367
0.391105 0.721785 -0.101091
0.391105 0.732612 -0.101091
0.391738 0.721785 -0.384922
0.391738 0.732612 -0.384922
0.392022 0.721785 -0.385516
0.392022 0.732612 -0.385516
0.392107 0.721785 -0.076578
0.392107 0.732612 -0.076578
0.3935 0.721785 -0.388618
0.3935 0.732612 -0.388618
0.393684 0.721785 -0.344173
0.393684 0.732612 -0.344173
0.393839 0.721785 -0.098241
0.393839 0.732612 -0.098241
0.394063 0.721785 -0.396723
0.394063 0.732612 -0.396723
0.394291 0.721785 -0.392635
0.394291 0.732612 -0.392635
0.394521 0.721785 -0.576575
0.394521 0.732612 -0.576575
0.3946 0.721785 -0.079641
0.3946 0.732612 -0.079641
0.395729 0.721785 -0.019485
0.395729 0.732612 -0.019485
0.395729 0.721785 -0.082028
0.395729 0.732612 -0.082028
0.395729 0.721785 -0.094968
0.395729 0.732612 -0.094968
0.395729 0.721785 -0.139568
0.395729 0.732612 -0.139568
0.395729 0.721785 -0.140489
0.395729 0.732612 -0.140489
0.395729 0.721785 -0.343432
0.395729 0.732612 -0.343432
0.395729 0.721785 -0.349506
0.395729 0.732612 -0.349506
0.395729 0.721785 -0.372446
0.395729 0.732612 -0.372446
0.395729 0.721785 -0.385516
0.395729 0.732612 -0.385516
0.395729 0.721785 -0.472458
0.395729 0.732612 -0.472458
0.395729 0.721785 -0.575464
0.395729 0.732612 -0.575464
0.395814 0.721785 -0.094821
0.395814 0.732612 -0.094821
0.396289 0.721785 -0.083211
0.396289 0.732612 -0.083211
0.396855 0.721785 -0.139568
0.396855 0.732612 -0.139568
0.396914 0.721785 -0.091028
0.396914 0.732612 -0.091028
0.397075 0.721785 -0.087081
0.397075 0.732612 -0.087081
0.397249 0.721785 -0.342882
0.397249 0.732612 -0.342882
0.398875 0.721785 -0.572568
0.398875 0.732612 -0.572568
0.400184 0.721785 -0.018567
0.400184 0.732612 -0.018567
0.400304 0.721785 -0.544954
0.400304 0.732612 -0.544954
0.400422 0.721785 -0.340807
0.400422 0.732612 -0.340807
0.402061 0.721785 -0.567581
0.402061 0.732612 -0.567581
0.402958 0.721785 -0.550244
0.402958 0.732612 -0.550244
0.403034 0.721785 -0.338058
0.403034 0.732612 -0.338058
0.403867 0.721785 -0.561945
0.403867 0.732612 -0.561945
0.404173 0.721785 -0.556035
0.404173 0.732612 -0.556035
0.404946 0.721785 -0.334784
0.404946 0.732612 -0.334784
0.406054 0.721785 -0.331158
0.406054 0.732612 -0.331158
0.413563 0.721785 -0.472458
0.413563 0.732612 -0.472458
0.414326 0.721785 -0.125288
0.414326 0.732612 -0.125288
0.417698 0.721785 -0.123159
0.417698 0.732612 -0.123159
0.421483 0.721785 -0.121905
0.421483 0.732612 -0.121905
0.421868 0.721785 -0.244694
0.421868 0.732612 -0.244694
0.42546 0.721785 -0.121603
0.42546 0.732612 -0.121603
0.427431 0.721785 -0.013805
0.427431 0.732612 -0.013805
0.429391 0.721785 -0.122268
0.429391 0.732612 -0.122268
0.429465 0.721785 -0.385516
0.429465 0.732612 -0.385516
0.430386 0.721785 -0.165891
0.430386 0.732612 -0.165891
0.430691 0.721785 -0.159981
0.430691 0.732612 -0.159981
0.4316 0.721785 -0.171683
0.4316 0.732612 -0.171683
0.431855 0.721785 -0.372446
0.431855 0.732612 -0.372446
0.432497 0.721785 -0.154345
0.432497 0.732612 -0.154345
0.433046 0.721785 -0.123863
0.433046 0.732612 -0.123863
0.434254 0.721785 -0.176972
0.434254 0.732612 -0.176972
0.435683 0.721785 -0.149358
0.435683 0.732612 -0.149358
0.436051 0.721785 -0.349506
0.436051 0.732612 -0.349506
0.436209 0.721785 -0.126292
0.436209 0.732612 -0.126292
0.438691 0.721785 -0.129413
0.438691 0.732612 -0.129413
0.440038 0.721785 -0.145351
0.440038 0.732612 -0.145351
0.440347 0.721785 -0.13304
0.440347 0.732612 -0.13304
0.440844 0.721785 -0.140941
0.440844 0.732612 -0.140941
0.440925 0.721785 -0.139568
0.440925 0.732612 -0.139568
0.44108 0.721785 -0.13696
0.44108 0.732612 -0.13696
0.443916 0.721785 -0.010925
0.443916 0.732612 -0.010925
0.443916 0.721785 -0.013805
0.443916 0.732612 -0.013805
0.443916 0.721785 -0.139568
0.443916 0.732612 -0.139568
0.443916 0.721785 -0.244694
0.443916 0.732612 -0.244694
0.443916 0.721785 -0.306502
0.443916 0.732612 -0.306502
0.446721 0.721785 -0.164113
0.446721 0.732612 -0.164113
0.446944 0.721785 -0.162414
0.446944 0.732612 -0.162414
0.446944 0.721785 -0.165811
0.446944 0.732612 -0.165811
0.4476 0.721785 -0.160832
0.4476 0.732612 -0.160832
0.4476 0.721785 -0.167394
0.4476 0.732612 -0.167394
0.448643 0.721785 -0.159473
0.448643 0.732612 -0.159473
0.448643 0.721785 -0.168753
0.448643 0.732612 -0.168753
0.450002 0.721785 -0.15843
0.450002 0.732612 -0.15843
0.450002 0.721785 -0.169795
0.450002 0.732612 -0.169795
0.451584 0.721785 -0.157775
0.451584 0.732612 -0.157775
0.451584 0.721785 -0.170451
0.451584 0.732612 -0.170451
0.453283 0.721785 -0.157551
0.453283 0.732612 -0.157551
0.453283 0.721785 -0.170674
0.453283 0.732612 -0.170674
0.454981 0.721785 -0.157775
0.454981 0.732612 -0.157775
0.454981 0.721785 -0.170451
0.454981 0.732612 -0.170451
0.455221 0.721785 -0.244694
0.455221 0.732612 -0.244694
0.456563 0.721785 -0.15843
0.456563 0.732612 -0.15843
0.456563 0.721785 -0.169795
0.456563 0.732612 -0.169795
0.457922 0.721785 -0.159473
0.457922 0.732612 -0.159473
0.457922 0.721785 -0.168753
0.457922 0.732612 -0.168753
0.458965 0.721785 -0.160832
0.458965 0.732612 -0.160832
0.458965 0.721785 -0.167394
0.458965 0.732612 -0.167394
0.459621 0.721785 -0.162414
0.459621 0.732612 -0.162414
0.459621 0.721785 -0.165811
0.459621 0.732612 -0.165811
0.459844 0.721785 -0.164113
0.459844 0.732612 -0.164113
0.466527 0.721785 -0.182875
0.466527 0.732612 -0.182875
0.469444 0.721785 -0.006464
0.469444 0.732612 -0.006464
