New Crowdin translations - zh-CN (#26553)

Co-authored-by: Crowdin Bot <support+bot@crowdin.com>
This commit is contained in:
PX4 Build Bot
2026-03-05 14:00:49 +11:00
committed by GitHub
parent 102b64f604
commit 62d0620eff
471 changed files with 4073 additions and 5684 deletions
+20 -23
View File
@@ -17,8 +17,7 @@ as well as tracking of the used firmware versions on the devices.
| ------------------------------------- | ---------- | ---------------------------------------------------------------- | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| timestamp | `uint64` | | | time since system start (microseconds) |
| device_type | `uint8` | | [DEVICE_TYPE](#DEVICE_TYPE) | Type of the device. Matches MAVLink DEVICE_TYPE enum |
| vendor_name | `char[32]` | | | Name of the device vendor |
| model_name | `char[32]` | | | Name of the device model |
| name | `char[80]` | | | Name of device e.g. DroneCAN node name |
| `uint32` | | | Unique device ID for the sensor. Does not change between power cycles. (Invalid: 0 if not available) | |
| firmware_version | `char[24]` | | | Firmware version. (Invalid: empty if not available) |
| hardware_version | `char[24]` | | | Hardware version. (Invalid: empty if not available) |
@@ -28,24 +27,24 @@ as well as tracking of the used firmware versions on the devices.
### DEVICE_TYPE {#DEVICE_TYPE}
| 参数名 | 类型 | 值 | 描述 |
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ------- | -- | ---------------------- |
| <a href="#DEVICE_TYPE_GENERIC"></a> DEVICE_TYPE_GENERIC | `uint8` | 0 | Generic/unknown sensor |
| <a href="#DEVICE_TYPE_AIRSPEED"></a> DEVICE_TYPE_AIRSPEED | `uint8` | 1 | 空速传感器 |
| <a href="#DEVICE_TYPE_ESC"></a> DEVICE_TYPE_ESC | `uint8` | 2 | ESC |
| <a href="#DEVICE_TYPE_SERVO"></a> DEVICE_TYPE_SERVO | `uint8` | 3 | Servo |
| <a href="#DEVICE_TYPE_GPS"></a> DEVICE_TYPE_GPS | `uint8` | 4 | GPS |
| <a href="#DEVICE_TYPE_MAGNETOMETER"></a> DEVICE_TYPE_MAGNETOMETER | `uint8` | 5 | 磁力计 |
| <a href="#DEVICE_TYPE_PARACHUTE"></a> DEVICE_TYPE_PARACHUTE | `uint8` | 6 | 降落伞 |
| <a href="#DEVICE_TYPE_RANGEFINDER"></a> DEVICE_TYPE_RANGEFINDER | `uint8` | 7 | Rangefinder |
| <a href="#DEVICE_TYPE_WINCH"></a> DEVICE_TYPE_WINCH | `uint8` | 8 | Winch |
| <a href="#DEVICE_TYPE_BAROMETER"></a> DEVICE_TYPE_BAROMETER | `uint8` | 9 | Barometer |
| <a href="#DEVICE_TYPE_OPTICAL_FLOW"></a> DEVICE_TYPE_OPTICAL_FLOW | `uint8` | 10 | Optical flow |
| <a href="#DEVICE_TYPE_ACCELEROMETER"></a> DEVICE_TYPE_ACCELEROMETER | `uint8` | 11 | Accelerometer |
| <a href="#DEVICE_TYPE_GYROSCOPE"></a> DEVICE_TYPE_GYROSCOPE | `uint8` | 12 | Gyroscope |
| <a href="#DEVICE_TYPE_DIFFERENTIAL_PRESSURE"></a> DEVICE_TYPE_DIFFERENTIAL_PRESSURE | `uint8` | 13 | Differential pressure |
| <a href="#DEVICE_TYPE_BATTERY"></a> DEVICE_TYPE_BATTERY | `uint8` | 14 | Battery |
| <a href="#DEVICE_TYPE_HYGROMETER"></a> DEVICE_TYPE_HYGROMETER | `uint8` | 15 | Hygrometer |
| 参数名 | 类型 | 值 | 描述 |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | ------- | -- | ---------------------- |
| <a id="#DEVICE_TYPE_GENERIC"></a> DEVICE_TYPE_GENERIC | `uint8` | 0 | Generic/unknown sensor |
| <a id="#DEVICE_TYPE_AIRSPEED"></a> DEVICE_TYPE_AIRSPEED | `uint8` | 1 | 空速传感器 |
| <a id="#DEVICE_TYPE_ESC"></a> DEVICE_TYPE_ESC | `uint8` | 2 | ESC |
| <a id="#DEVICE_TYPE_SERVO"></a> DEVICE_TYPE_SERVO | `uint8` | 3 | Servo |
| <a id="#DEVICE_TYPE_GPS"></a> DEVICE_TYPE_GPS | `uint8` | 4 | GPS |
| <a id="#DEVICE_TYPE_MAGNETOMETER"></a> DEVICE_TYPE_MAGNETOMETER | `uint8` | 5 | 磁力计 |
| <a id="#DEVICE_TYPE_PARACHUTE"></a> DEVICE_TYPE_PARACHUTE | `uint8` | 6 | 降落伞 |
| <a id="#DEVICE_TYPE_RANGEFINDER"></a> DEVICE_TYPE_RANGEFINDER | `uint8` | 7 | Rangefinder |
| <a id="#DEVICE_TYPE_WINCH"></a> DEVICE_TYPE_WINCH | `uint8` | 8 | Winch |
| <a id="#DEVICE_TYPE_BAROMETER"></a> DEVICE_TYPE_BAROMETER | `uint8` | 9 | Barometer |
| <a id="#DEVICE_TYPE_OPTICAL_FLOW"></a> DEVICE_TYPE_OPTICAL_FLOW | `uint8` | 10 | Optical flow |
| <a id="#DEVICE_TYPE_ACCELEROMETER"></a> DEVICE_TYPE_ACCELEROMETER | `uint8` | 11 | Accelerometer |
| <a id="#DEVICE_TYPE_GYROSCOPE"></a> DEVICE_TYPE_GYROSCOPE | `uint8` | 12 | Gyroscope |
| <a id="#DEVICE_TYPE_DIFFERENTIAL_PRESSURE"></a> DEVICE_TYPE_DIFFERENTIAL_PRESSURE | `uint8` | 13 | Differential pressure |
| <a id="#DEVICE_TYPE_BATTERY"></a> DEVICE_TYPE_BATTERY | `uint8` | 14 | Battery |
| <a id="#DEVICE_TYPE_HYGROMETER"></a> DEVICE_TYPE_HYGROMETER | `uint8` | 15 | Hygrometer |
## Source Message
@@ -63,7 +62,6 @@ Click here to see original file
uint64 timestamp # time since system start (microseconds)
uint8 device_type # [@enum DEVICE_TYPE] Type of the device. Matches MAVLink DEVICE_TYPE enum
uint8 DEVICE_TYPE_GENERIC = 0 # Generic/unknown sensor
uint8 DEVICE_TYPE_AIRSPEED = 1 # Airspeed sensor
uint8 DEVICE_TYPE_ESC = 2 # ESC
@@ -81,8 +79,7 @@ uint8 DEVICE_TYPE_DIFFERENTIAL_PRESSURE = 13 # Differential pressure
uint8 DEVICE_TYPE_BATTERY = 14 # Battery
uint8 DEVICE_TYPE_HYGROMETER = 15 # Hygrometer
char[32] vendor_name # Name of the device vendor
char[32] model_name # Name of the device model
char[80] name # Name of device e.g. DroneCAN node name
uint32 device_id # [-] [@invalid 0 if not available] Unique device ID for the sensor. Does not change between power cycles.
char[24] firmware_version # [-] [@invalid empty if not available] Firmware version.