mirror of
https://github.com/kangjianwei/Data-Structure.git
synced 2026-02-07 08:52:24 +08:00
📝 添加第6章的目录
This commit is contained in:
81
README.md
81
README.md
@@ -92,38 +92,49 @@ Commit信息中的`emoji`参考来源:
|
||||
|
||||
## 附:教材源码目录
|
||||
|
||||
| 章 | 节 | 内容 | 包含算法 | 备注 |
|
||||
| :------------- | :---------- | :----------- | :------------------------------- | :---------------------- |
|
||||
| 01 绪论 | Status | | | 定义一些共享常量和函数 |
|
||||
| 02 线性表 | SqList | 顺序表 | 2.3、2.4、2.5、2.6 | 线性表的顺序存储结构 |
|
||||
| | Union | A=A∪B | 2.1 | |
|
||||
| | MergeSqList | C=A+B | 2.2、2.7 | 归并顺序表 |
|
||||
| | LinkList | 链表 | 2.8、2.9、2.10、2.11 | 线性表的链式存储结构 |
|
||||
| | MergeList | C=A+B | 2.12 | 归并链表 |
|
||||
| | SLinkList | 静态链表 | 2.13、2.14、2.15、2.16 | |
|
||||
| | Difference | (A-B)∪(B-A) | 2.17 | |
|
||||
| | DuLinkList | 双向循环链表 | 2.18、2.19 | |
|
||||
| | ELinkList | 扩展的线性链表 | 2.20 | |
|
||||
| | MergeEList | C=A+B | 2.21 | 归并扩展的线性链表 |
|
||||
| | Polynomial | 一元多项式 | 2.22、2.23 | |
|
||||
| 03 栈和队列 | SqStack | 栈 | | 顺序存储结构 |
|
||||
| | Conversion | 进制转换 | 3.1 | 栈的应用 |
|
||||
| | LineEdit | 行编辑程序 | 3.2 | 栈的应用 |
|
||||
| | Maze | 迷宫寻路 | 3.3 | 栈的应用 |
|
||||
| | Expression | 表达式求值 | 3.4 | 栈的应用 |
|
||||
| | Hanoi | 汉诺塔 | 3.5 | 递归 |
|
||||
| | LinkQueue | 链列 | | 链式存储结构 |
|
||||
| | SqQueue | 顺序队列 | | 循环队列,顺序存储结构 |
|
||||
| | BankQueuing | 模拟银行排队 | 3.6、3.7 | 队列的应用 |
|
||||
| 04 串 | SString | 顺序串 | 4.1、4.2、4.3、4.5 | 顺序存储 |
|
||||
| | HString | 堆串 | 4.4 | 顺序存储,动态分配内存 |
|
||||
| | LString | 块链串 | | 顺序存储+链式存储 |
|
||||
| | KMP | KMP算法 | 4.6、4.7、4.8 | 字符串匹配算法 |
|
||||
| | WordList | 关键词索引 | 4.9、4.10、4.11、4.12、4.13、4.14 | 堆串和线性表的应用 |
|
||||
| 05 数组和广义表 | Array | 多维数组 | | |
|
||||
| | TSMatrix | 稀疏矩阵 | 5.1、5.2 | 三元组顺序表存储方式 |
|
||||
| | RLSMatrix | 稀疏矩阵 | 5.3 | 行逻辑链接的顺序表存储方式 |
|
||||
| | CrossList | 稀疏矩阵 | 5.4 | 十字链表存储方式 |
|
||||
| | GList-HT | 广义表 | 5.5、5.6、5.7、5.8 | 头尾链表存储表示 |
|
||||
| | GList-E | 广义表 | | 扩展线性链表存储表示 |
|
||||
| | MPList | m元多项式 | | 链式存储 |
|
||||
| 章 | 节 | 内容 | 包含算法 | 备注 |
|
||||
| :------------- | :---------- | :-------------------------------- | :------------------------------- | :---------------------- |
|
||||
| 01 绪论 | Status | | | 定义一些共享常量和函数 |
|
||||
| 02 线性表 | SqList | 顺序表 | 2.3、2.4、2.5、2.6 | 线性表的顺序存储结构 |
|
||||
| | Union | A=A∪B | 2.1 | |
|
||||
| | MergeSqList | C=A+B | 2.2、2.7 | 归并顺序表 |
|
||||
| | LinkList | 链表 | 2.8、2.9、2.10、2.11 | 线性表的链式存储结构 |
|
||||
| | MergeList | C=A+B | 2.12 | 归并链表 |
|
||||
| | SLinkList | 静态链表 | 2.13、2.14、2.15、2.16 | |
|
||||
| | Difference | (A-B)∪(B-A) | 2.17 | |
|
||||
| | DuLinkList | 双向循环链表 | 2.18、2.19 | |
|
||||
| | ELinkList | 扩展的线性链表 | 2.20 | |
|
||||
| | MergeEList | C=A+B | 2.21 | 归并扩展的线性链表 |
|
||||
| | Polynomial | 一元多项式 | 2.22、2.23 | |
|
||||
| 03 栈和队列 | SqStack | 栈 | | 顺序存储结构 |
|
||||
| | Conversion | 进制转换 | 3.1 | 栈的应用 |
|
||||
| | LineEdit | 行编辑程序 | 3.2 | 栈的应用 |
|
||||
| | Maze | 迷宫寻路 | 3.3 | 栈的应用 |
|
||||
| | Expression | 表达式求值 | 3.4 | 栈的应用 |
|
||||
| | Hanoi | 汉诺塔 | 3.5 | 递归 |
|
||||
| | LinkQueue | 链列 | | 链式存储结构 |
|
||||
| | SqQueue | 顺序队列 | | 循环队列,顺序存储结构 |
|
||||
| | BankQueuing | 模拟银行排队 | 3.6、3.7 | 队列的应用 |
|
||||
| 04 串 | SString | 顺序串 | 4.1、4.2、4.3、4.5 | 顺序存储 |
|
||||
| | HString | 堆串 | 4.4 | 顺序存储,动态分配内存 |
|
||||
| | LString | 块链串 | | 顺序存储+链式存储 |
|
||||
| | KMP | KMP算法 | 4.6、4.7、4.8 | 字符串匹配算法 |
|
||||
| | WordList | 关键词索引 | 4.9、4.10、4.11、4.12、4.13、4.14 | 堆串和线性表的应用 |
|
||||
| 05 数组和广义表 | Array | 多维数组 | | |
|
||||
| | TSMatrix | 稀疏矩阵 | 5.1、5.2 | 三元组顺序表存储方式 |
|
||||
| | RLSMatrix | 稀疏矩阵 | 5.3 | 行逻辑链接的顺序表存储方式 |
|
||||
| | CrossList | 稀疏矩阵 | 5.4 | 十字链表存储方式 |
|
||||
| | GList-HT | 广义表 | 5.5、5.6、5.7、5.8 | 头尾链表存储表示 |
|
||||
| | GList-E | 广义表 | | 扩展线性链表存储表示 |
|
||||
| | MPList | m元多项式 | | 链式存储 |
|
||||
| 06 树和二叉树 | SqBiTree | 二叉树顺序存储结构 | | |
|
||||
| | BiTree | 二叉树的二叉链表存储结构 | 6.1、6.2、6.3、6.4 | |
|
||||
| | BiTriTree | 二叉树的三叉链表存储结构 | | |
|
||||
| | BiThrTree | 线索二叉树 | 6.5、6.6、6.7 | |
|
||||
| | PTree | 树的双亲表存储表示 | | |
|
||||
| | CTree | 树的孩子链表(带双亲)的存储表示 | | |
|
||||
| | CSTree | 树的二叉链表(孩子-兄弟)结构存储表示 | | |
|
||||
| | MFSet | 集合 | 6.8、6.9、6.10、6.11 | |
|
||||
| | HuffmanTree | 赫夫曼树 | 6.12、6.13 | 又称"哈夫曼树" |
|
||||
| | PowerSet | 冪集 | 6.14/6.15 | |
|
||||
| | NQueens | N皇后问题 | 6.16 | |
|
||||
Reference in New Issue
Block a user