Merge pull request #27 from ErazerControl/master

更新字节跳动面经到10.23日
This commit is contained in:
一个搬砖的胖子
2020-12-11 10:34:27 +08:00
committed by GitHub
8 changed files with 770 additions and 450 deletions

View File

@@ -17,11 +17,11 @@
## 微软更新至牛客11.23日的面经)
- [SDE](https://github.com/afatcoder/LeetcodeTop/blob/master/microsoft/SDE.md)
## 字节跳动(更新至牛客9.1日的面经)
## 字节跳动(更新至牛客10.23日的面经)
<details>
<summary>按岗位分类</summary>
[7.28~9.1面试考察的题目](https://github.com/afatcoder/LeetcodeTop/blob/master/bytedance/latest.md)
[7.28~10.23涉及的207道题](https://github.com/afatcoder/LeetcodeTop/blob/master/bytedance/latest.md)
- [后端](https://github.com/afatcoder/LeetcodeTop/blob/master/bytedance/backend.md)
- [算法](https://github.com/afatcoder/LeetcodeTop/blob/master/bytedance/algorithm.md)
- [客户端](https://github.com/afatcoder/LeetcodeTop/blob/master/bytedance/client.md)

View File

@@ -1,41 +1,72 @@
如果只想看本次更新的数据(07.07~07.18),请[点我](https://github.com/afatcoder/LeetcodeTop/blob/master/bytedance//latest/algorithm.md)
| 公司 | 岗位 | 题目 | 次数 |
|------|----|---------------------------|----|
| 字节跳动 | 算法 | 215\. 数组中的第K个最大元素 | 3 |
| 字节跳动 | 算法 | 4\. 寻找两个正序数组的中位数 | 2 |
| 字节跳动 | 算法 | 33\. 搜索旋转排序数组 | 1 |
| 字节跳动 | 算法 | 200\. 岛屿数量 | 1 |
| 字节跳动 | 算法 | 297\. 二叉树的序列化与反序列化 | 1 |
| 字节跳动 | 算法 | 636\. 函数的独占时间 | 1 |
| 字节跳动 | 算法 | 103\. 二叉树的锯齿形层次遍历 | 1 |
| 字节跳动 | 算法 | 160\. 相交链表 | 1 |
| 字节跳动 | 算法 | 3\. 无重复字符的最长子串 | 1 |
| 字节跳动 | 算法 | 572\. 另一个树的子树 | 1 |
| 字节跳动 | 算法 | 104\. 二叉树的最大深度 | 1 |
| 字节跳动 | 算法 | 110\. 平衡二叉树 | 1 |
| 字节跳动 | 算法 | 剑指 Offer 55 \- II\. 平衡二叉树 | 1 |
| 字节跳动 | 算法 | 814\. 二叉树剪枝 | 1 |
| 字节跳动 | 算法 | 23\. 合并K个排序链表 | 1 |
| 字节跳动 | 算法 | 1\. 两数之和 | 1 |
| 字节跳动 | 算法 | 445\. 两数相加 II | 1 |
| 字节跳动 | 算法 | 2\. 两数相加 | 1 |
| 字节跳动 | 算法 | 62\. 不同路径 | 1 |
| 字节跳动 | 算法 | 63\. 不同路径 II | 1 |
| 字节跳动 | 算法 | 剑指 Offer 29\. 顺时针打印矩阵 | 1 |
| 字节跳动 | 算法 | 509\. 斐波那契数 | 1 |
| 字节跳动 | 算法 | 20\. 有效的括号 | 1 |
| 字节跳动 | 算法 | 240\. 搜索二维矩阵 II | 1 |
| 字节跳动 | 算法 | 102\. 二叉树的层序遍历 | 1 |
| 字节跳动 | 算法 | 105\. 从前序与中序遍历序列构造二叉树 | 1 |
| 字节跳动 | 算法 | 206\. 反转链表 | 1 |
| 字节跳动 | 算法 | 264\. 丑数 II | 1 |
| 字节跳动 | 算法 | 437\. 路径总和 III | 1 |
| 字节跳动 | 算法 | 560\. 和为K的子数组 | 1 |
| 字节跳动 | 算法 | 169\. 多数元素 | 1 |
| 字节跳动 | 算法 | 142\. 环形链表 II | 1 |
| 字节跳动 | 算法 | 88\. 合并两个有序数组 | 1 |
| 字节跳动 | 算法 | 152\. 乘积最大子数组 | 1 |
| 字节跳动 | 算法 | 255\.验证前序遍历序列二叉搜索树 | 1 |
| 字节跳动 | 算法 | 剑指 Offer 09\. 用两个栈实现队列 | 1 |
| 字节跳动 | 算法 | 124\. 二叉树中的最大路径和 | 1 |
|题目|出现次数|链接|
|-|-|-|
|215. 数组中的第K个最大元素|4|https://leetcode-cn.com/problems/kth-largest-element-in-an-array|
|103. 二叉树的锯齿形层次遍历|3|https://leetcode-cn.com/problems/binary-tree-zigzag-level-order-traversal|
|剑指 Offer 29. 顺时针打印矩阵|2|https://leetcode-cn.com/problems/shun-shi-zhen-da-yin-ju-zhen-lcof|
|4. 寻找两个正序数组的中位数|2|https://leetcode-cn.com/problems/median-of-two-sorted-arrays|
|300. 最长上升子序列|2|https://leetcode-cn.com/problems/longest-increasing-subsequence|
|85. 最大矩形|2|https://leetcode-cn.com/problems/maximal-rectangle|
|23. 合并K个排序链表|2|https://leetcode-cn.com/problems/merge-k-sorted-lists|
|105. 从前序与中序遍历序列构造二叉树|2|https://leetcode-cn.com/problems/construct-binary-tree-from-preorder-and-inorder-traversal|
|236. 二叉树的最近公共祖先|2|https://leetcode-cn.com/problems/lowest-common-ancestor-of-a-binary-tree|
|200. 岛屿数量|2|https://leetcode-cn.com/problems/number-of-islands|
|46. 全排列|2|https://leetcode-cn.com/problems/permutations|
|49. 字母异位词分组|2|https://leetcode-cn.com/problems/group-anagrams|
|437. 路径总和 III|1|https://leetcode-cn.com/problems/path-sum-iii|
|426. 将二叉搜索树转化为排序的双向链表|1|https://leetcode-cn.com/problems/convert-binary-search-tree-to-sorted-doubly-linked-list|
|376. 摆动序列|1|https://leetcode-cn.com/problems/wiggle-subsequence|
|445. 两数相加 II|1|https://leetcode-cn.com/problems/add-two-numbers-ii|
|152. 乘积最大子数组|1|https://leetcode-cn.com/problems/maximum-product-subarray|
|122. 买卖股票的最佳时机 II|1|https://leetcode-cn.com/problems/best-time-to-buy-and-sell-stock-ii|
|32. 最长有效括号|1|https://leetcode-cn.com/problems/longest-valid-parentheses|
|70. 爬楼梯|1|https://leetcode-cn.com/problems/climbing-stairs|
|315. 计算右侧小于当前元素的个数|1|https://leetcode-cn.com/problems/count-of-smaller-numbers-after-self|
|297. 二叉树的序列化与反序列化|1|https://leetcode-cn.com/problems/serialize-and-deserialize-binary-tree|
|20. 有效的括号|1|https://leetcode-cn.com/problems/valid-parentheses|
|518. 零钱兑换 II|1|https://leetcode-cn.com/problems/coin-change-2|
|1363. 形成三的最大倍数|1|https://leetcode-cn.com/problems/largest-multiple-of-three|
|1. 两数之和|1|https://leetcode-cn.com/problems/two-sum|
|264. 丑数 II|1|https://leetcode-cn.com/problems/ugly-number-ii|
|88. 合并两个有序数组|1|https://leetcode-cn.com/problems/merge-sorted-array|
|64. 最小路径和|1|https://leetcode-cn.com/problems/minimum-path-sum|
|1143. 最长公共子序列|1|https://leetcode-cn.com/problems/longest-common-subsequence|
|160. 相交链表|1|https://leetcode-cn.com/problems/intersection-of-two-linked-lists|
|剑指 Offer 54. 二叉搜索树的第k大节点|1|https://leetcode-cn.com/problems/er-cha-sou-suo-shu-de-di-kda-jie-dian-lcof|
|72. 编辑距离|1|https://leetcode-cn.com/problems/edit-distance|
|143. 重排链表|1|https://leetcode-cn.com/problems/reorder-list|
|206. 反转链表|1|https://leetcode-cn.com/problems/reverse-linked-list|
|142. 环形链表 II|1|https://leetcode-cn.com/problems/linked-list-cycle-ii|
|50. Pow(x, n)|1|https://leetcode-cn.com/problems/powx-n|
|25. K 个一组翻转链表|1|https://leetcode-cn.com/problems/reverse-nodes-in-k-group|
|剑指 Offer 55 - II. 平衡二叉树|1|https://leetcode-cn.com/problems/ping-heng-er-cha-shu-lcof|
|63. 不同路径 II|1|https://leetcode-cn.com/problems/unique-paths-ii|
|124. 二叉树中的最大路径和|1|https://leetcode-cn.com/problems/binary-tree-maximum-path-sum|
|123. 买卖股票的最佳时机 III|1|https://leetcode-cn.com/problems/best-time-to-buy-and-sell-stock-iii|
|636. 函数的独占时间|1|https://leetcode-cn.com/problems/exclusive-time-of-functions|
|695. 岛屿的最大面积|1|https://leetcode-cn.com/problems/max-area-of-island|
|48. 旋转图像|1|https://leetcode-cn.com/problems/rotate-image|
|剑指 Offer 51. 数组中的逆序对|1|https://leetcode-cn.com/problems/shu-zu-zhong-de-ni-xu-dui-lcof|
|814. 二叉树剪枝|1|https://leetcode-cn.com/problems/binary-tree-pruning|
|169. 多数元素|1|https://leetcode-cn.com/problems/majority-element|
|238. 除自身以外数组的乘积|1|https://leetcode-cn.com/problems/product-of-array-except-self|
|110. 平衡二叉树|1|https://leetcode-cn.com/problems/balanced-binary-tree|
|62. 不同路径|1|https://leetcode-cn.com/problems/unique-paths|
|剑指 Offer 09. 用两个栈实现队列|1|https://leetcode-cn.com/problems/yong-liang-ge-zhan-shi-xian-dui-lie-lcof|
|807. 保持城市天际线|1|https://leetcode-cn.com/problems/max-increase-to-keep-city-skyline|
|128. 最长连续序列|1|https://leetcode-cn.com/problems/longest-consecutive-sequence|
|209. 长度最小的子数组|1|https://leetcode-cn.com/problems/minimum-size-subarray-sum|
|572. 另一个树的子树|1|https://leetcode-cn.com/problems/subtree-of-another-tree|
|102. 二叉树的层序遍历|1|https://leetcode-cn.com/problems/binary-tree-level-order-traversal|
|560. 和为K的子数组|1|https://leetcode-cn.com/problems/subarray-sum-equals-k|
|287. 寻找重复数|1|https://leetcode-cn.com/problems/find-the-duplicate-number|
|239. 滑动窗口最大值|1|https://leetcode-cn.com/problems/sliding-window-maximum|
|104. 二叉树的最大深度|1|https://leetcode-cn.com/problems/maximum-depth-of-binary-tree|
|2. 两数相加|1|https://leetcode-cn.com/problems/add-two-numbers|
|255. 验证前序遍历序列二叉搜索树|1|https://leetcode-cn.com/problems/verify-preorder-sequence-in-binary-search-tree|
|179. 最大数|1|https://leetcode-cn.com/problems/largest-number|
|121. 买卖股票的最佳时机|1|https://leetcode-cn.com/problems/best-time-to-buy-and-sell-stock|
|33. 搜索旋转排序数组|1|https://leetcode-cn.com/problems/search-in-rotated-sorted-array|
|509. 斐波那契数|1|https://leetcode-cn.com/problems/fibonacci-number|
|5. 最长回文子串|1|https://leetcode-cn.com/problems/longest-palindromic-substring|
|3. 无重复字符的最长子串|1|https://leetcode-cn.com/problems/longest-substring-without-repeating-characters|
|240. 搜索二维矩阵 II|1|https://leetcode-cn.com/problems/search-a-2d-matrix-ii|

View File

@@ -1,50 +1,204 @@
如果只想看本次更新的数据(07.07~07.18),请[点我](https://github.com/afatcoder/LeetcodeTop/blob/master/bytedance//latest/backend.md)
| 公司 | 岗位 | 题目 | 次数 |
|------|----|-------------------------|----|
| 字节跳动 | 后端 | 25\. K 个一组翻转链表 | 9 |
| 字节跳动 | 后端 | 3\. 无重复字符的最长子串 | 8 |
| 字节跳动 | 后端 | 102\. 二叉树的层序遍历 | 6 |
| 字节跳动 | 后端 | 124\. 二叉树中的最大路径和 | 6 |
| 字节跳动 | 后端 | 206\. 反转链表 | 6 |
| 字节跳动 | 后端 | 15\. 三数之和 | 6 |
| 字节跳动 | 后端 | 146\. LRU缓存机制 | 6 |
| 字节跳动 | 后端 | 215\. 数组中的第K个最大元素 | 5 |
| 字节跳动 | 后端 | 2\. 两数相加 | 5 |
| 字节跳动 | 后端 | 141\. 环形链表 | 5 |
| 字节跳动 | 后端 | 234\. 回文链表 | 5 |
| 字节跳动 | 后端 | 155\. 最小栈 | 4 |
| 字节跳动 | 后端 | 105\. 从前序与中序遍历序列构造二叉树 | 4 |
| 字节跳动 | 后端 | 33\. 搜索旋转排序数组 | 4 |
| 字节跳动 | 后端 | 160\. 相交链表 | 4 |
| 字节跳动 | 后端 | 128\. 最长连续序列 | 4 |
| 字节跳动 | 后端 | 103\. 二叉树的锯齿形层次遍历 | 4 |
| 字节跳动 | 后端 | 113\. 路径总和 II | 4 |
| 字节跳动 | 后端 | 121\.买卖股票 | 3 |
| 字节跳动 | 后端 | 108\. 将有序数组转换为二叉搜索树 | 3 |
| 字节跳动 | 后端 | 199\.二叉树的右视图 | 3 |
| 字节跳动 | 后端 | 88\. 合并两个有序数组 | 3 |
| 字节跳动 | 后端 | 162\. 寻找峰值 | 3 |
| 字节跳动 | 后端 | 56\. 合并区间 | 3 |
| 字节跳动 | 后端 | 110\. 平衡二叉树 | 3 |
| 字节跳动 | 后端 | 236\. 二叉树的最近公共祖先 | 3 |
| 字节跳动 | 后端 | 322\. 零钱兑换 | 3 |
| 字节跳动 | 后端 | 101\. 对称二叉树 | 3 |
| 字节跳动 | 后端 | 199\. 二叉树的右视图 | 3 |
| 字节跳动 | 后端 | 20\. 有效的括号 | 3 |
| 字节跳动 | 后端 | 143\. 重排链表 | 3 |
| 字节跳动 | 后端 | 54\. 螺旋矩阵 | 2 |
| 字节跳动 | 后端 | 221\. 最大正方形 | 2 |
| 字节跳动 | 后端 | 23\. 合并K个排序链表 | 2 |
| 字节跳动 | 后端 | 83\. 删除排序链表中的重复元素 | 2 |
| 字节跳动 | 后端 | 70\. 爬楼梯 | 2 |
| 字节跳动 | 后端 | 剑指 Offer 61\. 扑克牌中的顺子 | 2 |
| 字节跳动 | 后端 | 32\. 最长有效括号 | 2 |
| 字节跳动 | 后端 | 剑指 Offer 42\. 连续子数组的最大和 | 2 |
| 字节跳动 | 后端 | 415\. 字符串相加 | 2 |
| 字节跳动 | 后端 | 41\. 缺失的第一个正数 | 2 |
| 字节跳动 | 后端 | 704\. 二分查找 | 2 |
| 字节跳动 | 后端 | 958\. 二叉树的完全性检验 | 2 |
| 字节跳动 | 后端 | 69\. x 的平方根 | 2 |
| 字节跳动 | 后端 | 114\. 二叉树展开为链表 | 2 |
| 字节跳动 | 后端 | 200\. 岛屿数量 | 1 |
|题目|出现次数|链接|
|-|-|-|
|25. K 个一组翻转链表|21|https://leetcode-cn.com/problems/reverse-nodes-in-k-group|
|3. 无重复字符的最长子串|19|https://leetcode-cn.com/problems/longest-substring-without-repeating-characters|
|15. 三数之和|18|https://leetcode-cn.com/problems/3sum|
|103. 二叉树的锯齿形层次遍历|16|https://leetcode-cn.com/problems/binary-tree-zigzag-level-order-traversal|
|121. 买卖股票的最佳时机|16|https://leetcode-cn.com/problems/best-time-to-buy-and-sell-stock|
|146. LRU缓存机制|15|https://leetcode-cn.com/problems/lru-cache|
|199. 二叉树的右视图|14|https://leetcode-cn.com/problems/binary-tree-right-side-view|
|42. 接雨水|12|https://leetcode-cn.com/problems/trapping-rain-water|
|206. 反转链表|12|https://leetcode-cn.com/problems/reverse-linked-list|
|234. 回文链表|12|https://leetcode-cn.com/problems/palindrome-linked-list|
|215. 数组中的第K个最大元素|11|https://leetcode-cn.com/problems/kth-largest-element-in-an-array|
|105. 从前序与中序遍历序列构造二叉树|11|https://leetcode-cn.com/problems/construct-binary-tree-from-preorder-and-inorder-traversal|
|160. 相交链表|10|https://leetcode-cn.com/problems/intersection-of-two-linked-lists|
|124. 二叉树中的最大路径和|10|https://leetcode-cn.com/problems/binary-tree-maximum-path-sum|
|155. 最小栈|9|https://leetcode-cn.com/problems/min-stack|
|21. 合并两个有序链表|9|https://leetcode-cn.com/problems/merge-two-sorted-lists|
|69. x 的平方根|8|https://leetcode-cn.com/problems/sqrtx|
|236. 二叉树的最近公共祖先|8|https://leetcode-cn.com/problems/lowest-common-ancestor-of-a-binary-tree|
|1. 两数之和|8|https://leetcode-cn.com/problems/two-sum|
|141. 环形链表|8|https://leetcode-cn.com/problems/linked-list-cycle|
|33. 搜索旋转排序数组|8|https://leetcode-cn.com/problems/search-in-rotated-sorted-array|
|98. 验证二叉搜索树|7|https://leetcode-cn.com/problems/validate-binary-search-tree|
|41. 缺失的第一个正数|7|https://leetcode-cn.com/problems/first-missing-positive|
|415. 字符串相加|7|https://leetcode-cn.com/problems/add-strings|
|54. 螺旋矩阵|7|https://leetcode-cn.com/problems/spiral-matrix|
|23. 合并K个排序链表|7|https://leetcode-cn.com/problems/merge-k-sorted-lists|
|114. 二叉树展开为链表|6|https://leetcode-cn.com/problems/flatten-binary-tree-to-linked-list|
|2. 两数相加|6|https://leetcode-cn.com/problems/add-two-numbers|
|24. 两两交换链表中的节点|6|https://leetcode-cn.com/problems/swap-nodes-in-pairs|
|101. 对称二叉树|6|https://leetcode-cn.com/problems/symmetric-tree|
|143. 重排链表|6|https://leetcode-cn.com/problems/reorder-list|
|470. 用 Rand7() 实现 Rand10()|6|https://leetcode-cn.com/problems/implement-rand10-using-rand7|
|102. 二叉树的层序遍历|6|https://leetcode-cn.com/problems/binary-tree-level-order-traversal|
|56. 合并区间|5|https://leetcode-cn.com/problems/merge-intervals|
|198. 打家劫舍|5|https://leetcode-cn.com/problems/house-robber|
|110. 平衡二叉树|5|https://leetcode-cn.com/problems/balanced-binary-tree|
|122. 买卖股票的最佳时机 II|5|https://leetcode-cn.com/problems/best-time-to-buy-and-sell-stock-ii|
|20. 有效的括号|5|https://leetcode-cn.com/problems/valid-parentheses|
|148. 排序链表|5|https://leetcode-cn.com/problems/sort-list|
|31. 下一个排列|5|https://leetcode-cn.com/problems/next-permutation|
|113. 路径总和 II|5|https://leetcode-cn.com/problems/path-sum-ii|
|300. 最长上升子序列|5|https://leetcode-cn.com/problems/longest-increasing-subsequence|
|48. 旋转图像|4|https://leetcode-cn.com/problems/rotate-image|
|88. 合并两个有序数组|4|https://leetcode-cn.com/problems/merge-sorted-array|
|162. 寻找峰值|4|https://leetcode-cn.com/problems/find-peak-element|
|151. 翻转字符串里的单词|4|https://leetcode-cn.com/problems/reverse-words-in-a-string|
|528. 按权重随机选择|4|https://leetcode-cn.com/problems/random-pick-with-weight|
|543. 二叉树的直径|4|https://leetcode-cn.com/problems/diameter-of-binary-tree|
|46. 全排列|4|https://leetcode-cn.com/problems/permutations|
|200. 岛屿数量|4|https://leetcode-cn.com/problems/number-of-islands|
|322. 零钱兑换|4|https://leetcode-cn.com/problems/coin-change|
|560. 和为K的子数组|4|https://leetcode-cn.com/problems/subarray-sum-equals-k|
|739. 每日温度|4|https://leetcode-cn.com/problems/daily-temperatures|
|142. 环形链表 II|4|https://leetcode-cn.com/problems/linked-list-cycle-ii|
|518. 零钱兑换 II|4|https://leetcode-cn.com/problems/coin-change-2|
|128. 最长连续序列|4|https://leetcode-cn.com/problems/longest-consecutive-sequence|
|670. 最大交换|4|https://leetcode-cn.com/problems/maximum-swap|
|958. 二叉树的完全性检验|4|https://leetcode-cn.com/problems/check-completeness-of-a-binary-tree|
|92. 反转链表 II|4|https://leetcode-cn.com/problems/reverse-linked-list-ii|
|287. 寻找重复数|4|https://leetcode-cn.com/problems/find-the-duplicate-number|
|232. 用栈实现队列|3|https://leetcode-cn.com/problems/implement-queue-using-stacks|
|79. 单词搜索|3|https://leetcode-cn.com/problems/word-search|
|108. 将有序数组转换为二叉搜索树|3|https://leetcode-cn.com/problems/convert-sorted-array-to-binary-search-tree|
|32. 最长有效括号|3|https://leetcode-cn.com/problems/longest-valid-parentheses|
|53. 最大子序和|3|https://leetcode-cn.com/problems/maximum-subarray|
|83. 删除排序链表中的重复元素|3|https://leetcode-cn.com/problems/remove-duplicates-from-sorted-list|
|210. 课程表 II|3|https://leetcode-cn.com/problems/course-schedule-ii|
|76. 最小覆盖子串|3|https://leetcode-cn.com/problems/minimum-window-substring|
|70. 爬楼梯|3|https://leetcode-cn.com/problems/climbing-stairs|
|240. 搜索二维矩阵 II|3|https://leetcode-cn.com/problems/search-a-2d-matrix-ii|
|剑指 Offer 22. 链表中倒数第k个节点|3|https://leetcode-cn.com/problems/lian-biao-zhong-dao-shu-di-kge-jie-dian-lcof|
|704. 二分查找|3|https://leetcode-cn.com/problems/binary-search|
|129. 求根到叶子节点数字之和|3|https://leetcode-cn.com/problems/sum-root-to-leaf-numbers|
|50. Pow(x, n)|2|https://leetcode-cn.com/problems/powx-n|
|340. 至多包含 K 个不同字符的最长子串|2|https://leetcode-cn.com/problems/longest-substring-with-at-most-k-distinct-characters|
|188. 买卖股票的最佳时机 IV|2|https://leetcode-cn.com/problems/best-time-to-buy-and-sell-stock-iv|
|147. 对链表进行插入排序|2|https://leetcode-cn.com/problems/insertion-sort-list|
|剑指 Offer 51. 数组中的逆序对|2|https://leetcode-cn.com/problems/shu-zu-zhong-de-ni-xu-dui-lcof|
|394. 字符串解码|2|https://leetcode-cn.com/problems/decode-string|
|104. 二叉树的最大深度|2|https://leetcode-cn.com/problems/maximum-depth-of-binary-tree|
|460. LFU缓存|2|https://leetcode-cn.com/problems/lfu-cache|
|5. 最长回文子串|2|https://leetcode-cn.com/problems/longest-palindromic-substring|
|94. 二叉树的中序遍历|2|https://leetcode-cn.com/problems/binary-tree-inorder-traversal|
|39. 组合总和|2|https://leetcode-cn.com/problems/combination-sum|
|328. 奇偶链表|2|https://leetcode-cn.com/problems/odd-even-linked-list|
|264. 丑数 II|2|https://leetcode-cn.com/problems/ugly-number-ii|
|剑指 Offer 42. 连续子数组的最大和|2|https://leetcode-cn.com/problems/lian-xu-zi-shu-zu-de-zui-da-he-lcof|
|283. 移动零|2|https://leetcode-cn.com/problems/move-zeroes|
|45. 跳跃游戏 II|2|https://leetcode-cn.com/problems/jump-game-ii|
|19. 删除链表的倒数第N个节点|2|https://leetcode-cn.com/problems/remove-nth-node-from-end-of-list|
|722. 删除注释|2|https://leetcode-cn.com/problems/remove-comments|
|139. 单词拆分|2|https://leetcode-cn.com/problems/word-break|
|剑指 Offer 19. 正则表达式匹配|2|https://leetcode-cn.com/problems/zheng-ze-biao-da-shi-pi-pei-lcof|
|398. 随机数索引|2|https://leetcode-cn.com/problems/random-pick-index|
|134. 加油站|2|https://leetcode-cn.com/problems/gas-station|
|503. 下一个更大元素 II|2|https://leetcode-cn.com/problems/next-greater-element-ii|
|71. 简化路径|2|https://leetcode-cn.com/problems/simplify-path|
|99. 恢复二叉搜索树|2|https://leetcode-cn.com/problems/recover-binary-search-tree|
|224. 基本计算器|2|https://leetcode-cn.com/problems/basic-calculator|
|208. 实现 Trie (前缀树)|2|https://leetcode-cn.com/problems/implement-trie-prefix-tree|
|862. 和至少为 K 的最短子数组|2|https://leetcode-cn.com/problems/shortest-subarray-with-sum-at-least-k|
|1143. 最长公共子序列|2|https://leetcode-cn.com/problems/longest-common-subsequence|
|22. 括号生成|2|https://leetcode-cn.com/problems/generate-parentheses|
|138. 复制带随机指针的链表|2|https://leetcode-cn.com/problems/copy-list-with-random-pointer|
|剑指 Offer 61. 扑克牌中的顺子|2|https://leetcode-cn.com/problems/bu-ke-pai-zhong-de-shun-zi-lcof|
|668. 乘法表中第k小的数|2|https://leetcode-cn.com/problems/kth-smallest-number-in-multiplication-table|
|86. 分隔链表|2|https://leetcode-cn.com/problems/partition-list|
|剑指 Offer 54. 二叉搜索树的第k大节点|2|https://leetcode-cn.com/problems/er-cha-sou-suo-shu-de-di-kda-jie-dian-lcof|
|221. 最大正方形|2|https://leetcode-cn.com/problems/maximal-square|
|135. 分发糖果|2|https://leetcode-cn.com/problems/candy|
|剑指 Offer 36. 二叉搜索树与双向链表|2|https://leetcode-cn.com/problems/er-cha-sou-suo-shu-yu-shuang-xiang-lian-biao-lcof|
|662. 二叉树最大宽度|2|https://leetcode-cn.com/problems/maximum-width-of-binary-tree|
|785. 判断二分图|2|https://leetcode-cn.com/problems/is-graph-bipartite|
|515. 在每个树行中找最大值|1|https://leetcode-cn.com/problems/find-largest-value-in-each-tree-row|
|895. 最大频率栈|1|https://leetcode-cn.com/problems/maximum-frequency-stack|
|1147. 段式回文|1|https://leetcode-cn.com/problems/longest-chunked-palindrome-decomposition|
|剑指 Offer 10- II. 青蛙跳台阶问题|1|https://leetcode-cn.com/problems/qing-wa-tiao-tai-jie-wen-ti-lcof|
|62. 不同路径|1|https://leetcode-cn.com/problems/unique-paths|
|994. 腐烂的橘子|1|https://leetcode-cn.com/problems/rotting-oranges|
|173. 二叉搜索树迭代器|1|https://leetcode-cn.com/problems/binary-search-tree-iterator|
|226. 翻转二叉树|1|https://leetcode-cn.com/problems/invert-binary-tree|
|100. 相同的树|1|https://leetcode-cn.com/problems/same-tree|
|4. 寻找两个正序数组的中位数|1|https://leetcode-cn.com/problems/median-of-two-sorted-arrays|
|1254. 统计封闭岛屿的数目|1|https://leetcode-cn.com/problems/number-of-closed-islands|
|剑指 Offer 67. 把字符串转换成整数|1|https://leetcode-cn.com/problems/ba-zi-fu-chuan-zhuan-huan-cheng-zheng-shu-lcof|
|97. 交错字符串|1|https://leetcode-cn.com/problems/interleaving-string|
|344. 反转字符串|1|https://leetcode-cn.com/problems/reverse-string|
|112. 路径总和|1|https://leetcode-cn.com/problems/path-sum|
|剑指 Offer 25. 合并两个排序的链表|1|https://leetcode-cn.com/problems/he-bing-liang-ge-pai-xu-de-lian-biao-lcof|
|277. 搜寻名人|1|https://leetcode-cn.com/problems/find-the-celebrity|
|701. 二叉搜索树中的插入操作|1|https://leetcode-cn.com/problems/insert-into-a-binary-search-tree|
|剑指 Offer 52. 两个链表的第一个公共节点|1|https://leetcode-cn.com/problems/liang-ge-lian-biao-de-di-yi-ge-gong-gong-jie-dian-lcof|
|125. 验证回文串|1|https://leetcode-cn.com/problems/valid-palindrome|
|694. 不同岛屿的数量|1|https://leetcode-cn.com/problems/number-of-distinct-islands|
|面试题 03.05. 栈排序|1|https://leetcode-cn.com/problems/sort-of-stacks-lcci|
|169. 多数元素|1|https://leetcode-cn.com/problems/majority-element|
|347. 前 K 个高频元素|1|https://leetcode-cn.com/problems/top-k-frequent-elements|
|152. 乘积最大子数组|1|https://leetcode-cn.com/problems/maximum-product-subarray|
|剑指 Offer 38. 字符串的排列|1|https://leetcode-cn.com/problems/zi-fu-chuan-de-pai-lie-lcof|
|468. 验证IP地址|1|https://leetcode-cn.com/problems/validate-ip-address|
|111. 二叉树的最小深度|1|https://leetcode-cn.com/problems/minimum-depth-of-binary-tree|
|67. 二进制求和|1|https://leetcode-cn.com/problems/add-binary|
|297. 二叉树的序列化与反序列化|1|https://leetcode-cn.com/problems/serialize-and-deserialize-binary-tree|
|416. 分割等和子集|1|https://leetcode-cn.com/problems/partition-equal-subset-sum|
|剑指 Offer 53 - II. 0n-1中缺失的数字|1|https://leetcode-cn.com/problems/que-shi-de-shu-zi-lcof|
|329. 矩阵中的最长递增路径|1|https://leetcode-cn.com/problems/longest-increasing-path-in-a-matrix|
|37. 解数独|1|https://leetcode-cn.com/problems/sudoku-solver|
|1363. 形成三的最大倍数|1|https://leetcode-cn.com/problems/largest-multiple-of-three|
|842. 将数组拆分成斐波那契序列|1|https://leetcode-cn.com/problems/split-array-into-fibonacci-sequence|
|321. 拼接最大数|1|https://leetcode-cn.com/problems/create-maximum-number|
|144. 二叉树的前序遍历|1|https://leetcode-cn.com/problems/binary-tree-preorder-traversal|
|剑指 Offer 09. 用两个栈实现队列|1|https://leetcode-cn.com/problems/yong-liang-ge-zhan-shi-xian-dui-lie-lcof|
|剑指 Offer 48. 最长不含重复字符的子字符串|1|https://leetcode-cn.com/problems/zui-chang-bu-han-zhong-fu-zi-fu-de-zi-zi-fu-chuan-lcof|
|剑指 Offer 04. 二维数组中的查找|1|https://leetcode-cn.com/problems/er-wei-shu-zu-zhong-de-cha-zhao-lcof|
|166. 分数到小数|1|https://leetcode-cn.com/problems/fraction-to-recurring-decimal|
|456. 132模式|1|https://leetcode-cn.com/problems/132-pattern|
|剑指 Offer 21. 调整数组顺序使奇数位于偶数前面|1|https://leetcode-cn.com/problems/diao-zheng-shu-zu-shun-xu-shi-qi-shu-wei-yu-ou-shu-qian-mian-lcof|
|1299. 将每个元素替换为右侧最大元素|1|https://leetcode-cn.com/problems/replace-elements-with-greatest-element-on-right-side|
|1047. 删除字符串中的所有相邻重复项|1|https://leetcode-cn.com/problems/remove-all-adjacent-duplicates-in-string|
|325. 和等于 k 的最长子数组长度|1|https://leetcode-cn.com/problems/maximum-size-subarray-sum-equals-k|
|876. 链表的中间结点|1|https://leetcode-cn.com/problems/middle-of-the-linked-list|
|637. 二叉树的层平均值|1|https://leetcode-cn.com/problems/average-of-levels-in-binary-tree|
|120. 三角形最小路径和|1|https://leetcode-cn.com/problems/triangle|
