更新7.6及之前的数据

This commit is contained in:
afatcoder
2020-07-07 00:22:49 +08:00
parent ff0071f842
commit c66ee23a14
5 changed files with 70 additions and 45 deletions

File diff suppressed because one or more lines are too long

View File

@@ -12,3 +12,14 @@
| 字节跳动 | 算法 | 104\. 二叉树的最大深度 | 1 |
| 字节跳动 | 算法 | 110\. 平衡二叉树 | 1 |
| 字节跳动 | 算法 | 剑指 Offer 55 \- II\. 平衡二叉树 | 1 |
| 字节跳动 | 算法 | 814\. 二叉树剪枝 | 1 |
| 字节跳动 | 算法 | 23\. 合并K个排序链表 | 1 |
| 字节跳动 | 算法 | 1\. 两数之和 | 1 |
| 字节跳动 | 算法 | 445\. 两数相加 II | 1 |
| 字节跳动 | 算法 | 2\. 两数相加 | 1 |
| 字节跳动 | 算法 | 62\. 不同路径 | 1 |
| 字节跳动 | 算法 | 63\. 不同路径 II | 1 |
| 字节跳动 | 算法 | 4\. 寻找两个正序数组的中位数 | 1 |
| 字节跳动 | 算法 | 剑指 Offer 29\. 顺时针打印矩阵 | 1 |
| 字节跳动 | 算法 | 509\. 斐波那契数 | 1 |
| | | | |

View File

@@ -1,25 +1,40 @@
| 公司 | 岗位 | 题目 | 次数 |
|------|----|------------------------|----|
| 字节跳动 | 后端 | 25\. K 个一组翻转链表 | 5 |
| 字节跳动 | 后端 | 124\. 二叉树中的最大路径和 | 4 |
| 字节跳动 | 后端 | 3\. 无重复字符的最长子串 | 4 |
| 字节跳动 | 后端 | 33\. 搜索旋转排序数组 | 4 |
| 字节跳动 | 后端 | 121\.买卖股票 | 3 |
| 字节跳动 | 后端 | 155\. 最小栈 | 3 |
| 字节跳动 | 后端 | 108\. 将有序数组转换为二叉搜索树 | 3 |
| 字节跳动 | 后端 | 199\.二叉树的右视图 | 3 |
| 字节跳动 | 后端 | 88\. 合并两个有序数组 | 3 |
| 字节跳动 | 后端 | 102\. 二叉树的层序遍历 | 3 |
| 字节跳动 | 后端 | 56\. 合并区间 | 3 |
| 字节跳动 | 后端 | 15\. 三数之和 | 3 |
| 字节跳动 | 后端 | 215\. 数组中的第K个最大元素 | 3 |
| 字节跳动 | 后端 | 110\. 平衡二叉树 | 3 |
| 字节跳动 | 后端 | 236\. 二叉树的最近公共祖先 | 3 |
| 字节跳动 | 后端 | 322\. 零钱兑换 | 3 |
| 字节跳动 | 后端 | 206\. 反转链表 | 2 |
| 字节跳动 | 后端 | 83\. 删除排序链表中的重复元素 | 2 |
| 字节跳动 | 后端 | 105\. 从前序与中序遍历序列构造二叉树 | 2 |
| 字节跳动 | 后端 | 剑指 Offer 61\. 扑克牌中的顺子 | 2 |
| 字节跳动 | 后端 | 141\. 环形链表 | 2 |
| 字节跳动 | 后端 | 146\. LRU缓存机制 | 2 |
| 公司 | 岗位 | 题目 | 次数 |
|------|----|-------------------------------|----|
| 字节跳动 | 测试 | 179\. 最大数 | 2 |
| 字节跳动 | 测试 | 3\. 无重复字符的最长子串 | 2 |
| 字节跳动 | 测试 | 20\. 有效的括号 | 2 |
| 字节跳动 | 测试 | 1\.两数之和 | 2 |
| 字节跳动 | 测试 | 15\. 三数之和 | 2 |
| 字节跳动 | 测试 | 25\. K 个一组翻转链表 | 2 |
| 字节跳动 | 测试 | 78\. 子集 | 2 |
| 字节跳动 | 测试 | 62\. 不同路径 | 2 |
| 字节跳动 | 测试 | 169\. 多数元素 | 2 |
| 字节跳动 | 测试 | 160\. 相交链表 | 1 |
| 字节跳动 | 测试 | 剑指 Offer 39\. 数组中出现次数超过一半的数字 | 1 |
| 字节跳动 | 测试 | 剑指 Offer 21\. 调整数组顺序使奇数位于偶数前面 | 1 |
| 字节跳动 | 测试 | 146\. LRU缓存机制 | 1 |
| 字节跳动 | 测试 | 236\. 二叉树的最近公共祖先 | 1 |
| 字节跳动 | 测试 | 110\. 平衡二叉树 | 1 |
| 字节跳动 | 测试 | 19\. 删除链表的倒数第N个节点 | 1 |
| 字节跳动 | 测试 | 9\. 回文数 | 1 |
| 字节跳动 | 测试 | 405\. 数字转换为十六进制数 | 1 |
| 字节跳动 | 测试 | 206\. 反转链表 | 1 |
| 字节跳动 | 测试 | 200\. 岛屿数量 | 1 |
| 字节跳动 | 测试 | 64\. 最小路径和 | 1 |
| 字节跳动 | 测试 | 350\. 两个数组的交集 II | 1 |
| 字节跳动 | 测试 | 94\. 二叉树的中序遍历 | 1 |
| 字节跳动 | 测试 | 14\. 最长公共前缀 | 1 |
| 字节跳动 | 测试 | 51\. N皇后 | 1 |
| 字节跳动 | 测试 | 1201\. 丑数 III | 1 |
| 字节跳动 | 测试 | 142\. 环形链表 II | 1 |
| 字节跳动 | 测试 | 剑指 Offer 61\. 扑克牌中的顺子 | 1 |
| 字节跳动 | 测试 | 1\. 两数之和 | 1 |
| 字节跳动 | 测试 | 468\. 验证IP地址 | 1 |
| 字节跳动 | 测试 | 344\. 反转字符串 | 1 |
| 字节跳动 | 测试 | 862\. 和至少为 K 的最短子数组 | 1 |
| 字节跳动 | 测试 | 70\. 爬楼梯 | 1 |
| 字节跳动 | 测试 | 76\. 最小覆盖子串 | 1 |
| 字节跳动 | 测试 | 796\. 旋转字符串 | 1 |
| 字节跳动 | 测试 | 543\. 二叉树的直径 | 1 |
| 字节跳动 | 测试 | 215\. 数组中的第K个最大元素 | 1 |
| 字节跳动 | 测试 | 704\. 二分查找 | 1 |

View File

@@ -1,18 +1,16 @@
| 公司 | 岗位 | 题目 | 次数 |
|------|-----|-------------------------------|----|
| 字节跳动 | 客户端 | 144\. 二叉树的前序遍历 | 4 |
| 字节跳动 | 客户端 | 236\. 二叉树的最近公共祖先 | 4 |
| 字节跳动 | 客户端 | 206\. 反转链表 | 4 |
| 字节跳动 | 客户端 | 53\. 最大子序和 | 3 |
| 字节跳动 | 客户端 | 215\. 数组中的第K个最大元素 | 3 |
| 字节跳动 | 客户端 | 25\. K 个一组翻转链表 | 3 |
| 字节跳动 | 客户端 | 21\. 合并两个有序链表 | 3 |
| 字节跳动 | 客户端 | 394\. 字符串解码 | 3 |
| 字节跳动 | 客户端 | 94\. 二叉树的中序遍历 | 2 |
| 字节跳动 | 客户端 | 142\. 环形链表 II | 2 |
| 字节跳动 | 客户端 | 33\. 搜索旋转排序数组 | 2 |
| 字节跳动 | 客户端 | 121\.买卖股票 | 2 |
| 字节跳动 | 客户端 | 190\. 颠倒二进制位 | 2 |
| 字节跳动 | 客户端 | 剑指 Offer 09\. 用两个栈实现队列 | 2 |
| 字节跳动 | 客户端 | 145\. 二叉树的后序遍历 | 2 |
| 字节跳动 | 客户端 | 3\. 无重复字符的最长子串 | 2 |
| 公司 | 岗位 | 题目 | 次数 |
|------|----|-----------------------------|----|
| 字节跳动 | 端 | 209\. 长度最小的子数组 | 4 |
| 字节跳动 | 端 | 94\. 二叉树的中序遍历 | 2 |
| 字节跳动 | 端 | 215\. 数组中的第K个最大元素 | 2 |
| 字节跳动 | 端 | 226\. 翻转二叉树 | 2 |
| 字节跳动 | 端 | 93\. 复原IP地址 | 2 |
| 字节跳动 | 端 | 104\. 二叉树的最大深度 | 1 |
| 字节跳动 | 端 | 129\. 求根到叶子节点数字之和 | 1 |
| 字节跳动 | 端 | 322\. 零钱兑换 | 1 |
| 字节跳动 | 端 | 88\. 合并两个有序数组 | 1 |
| 字节跳动 | 端 | 121\.买卖股票 | 1 |
| 字节跳动 | 端 | 124\. 二叉树中的最大路径和 | 1 |
| 字节跳动 | 端 | 剑指 Offer 48\. 最长不含重复字符的子字符串 | 1 |
| 字节跳动 | 端 | 680\. 验证回文字符串 Ⅱ | 1 |
| 字节跳动 | 端 | 112\. 路径总和 | 1 |

View File

@@ -13,3 +13,4 @@
| 字节跳动 | 前端 | 124\. 二叉树中的最大路径和 | 1 |
| 字节跳动 | 前端 | 剑指 Offer 48\. 最长不含重复字符的子字符串 | 1 |
| 字节跳动 | 前端 | 680\. 验证回文字符串 Ⅱ | 1 |
| 字节跳动 | 前端 | 112\. 路径总和 | 1 |