mirror of
https://github.com/afatcoder/LeetcodeTop.git
synced 2025-12-08 03:00:47 +08:00
添加阿里巴巴数据
This commit is contained in:
16
README.md
16
README.md
@@ -1,15 +1,23 @@
|
||||
# LeetcodeTop
|
||||
本仓库用于汇总互联网公司技术岗考察leetcode题目的热度:fire:,帮助同学们更加有针对性地准备面试。
|
||||
|
||||
对于数据较多的岗位,只提供考察频度**大于1次**的数据,基本上也够用了。如果想准备地更充分,需要了解更多的题目或各部门偏爱考察的题目,请移至**CodeTop**微信小程序中查询。
|
||||
**对于数据条数较多的岗位,只提供考察频度大于1次的数据**,基本上也够用了。如果想准备地更充分,需要了解更多的题目或各部门偏爱考察的题目,请移至**CodeTop**微信小程序中查询。
|
||||
|
||||

|
||||

|
||||
|
||||
感觉还不错的话,那就来分享一下你考到的题目吧。祝大家都能拿到满意的offer:muscle::muscle:
|
||||
|
||||
:information_source:数据来源:牛客网笔经面经
|
||||
|
||||
:warning:若转载本文章,需注明本仓库地址哦:warning:
|
||||
## 阿里巴巴(即将更新)
|
||||
## 字节跳动(7.7更新)
|
||||
## 阿里巴巴
|
||||
- [后端](https://github.com/afatcoder/LeetcodeTop/blob/master/alibaba/backend.md)
|
||||
- [算法](https://github.com/afatcoder/LeetcodeTop/blob/master/alibaba/algorithm.md)
|
||||
- [客户端](https://github.com/afatcoder/LeetcodeTop/blob/master/alibaba/client.md)
|
||||
- [前端](https://github.com/afatcoder/LeetcodeTop/blob/master/alibaba/frontend.md)
|
||||
- [数据相关岗位](https://github.com/afatcoder/LeetcodeTop/blob/master/alibaba/frontend.md)
|
||||
- [测试](https://github.com/afatcoder/LeetcodeTop/blob/master/alibaba/test.md)
|
||||
## 字节跳动(更新至牛客7.6日的面经)
|
||||
|
||||
- [后端](https://github.com/afatcoder/LeetcodeTop/blob/master/bytedance/backend.md)
|
||||
- [算法](https://github.com/afatcoder/LeetcodeTop/blob/master/bytedance/algorithm.md)
|
||||
|
||||
19
alibaba/algorithm.md
Normal file
19
alibaba/algorithm.md
Normal file
@@ -0,0 +1,19 @@
|
||||
| 算法题 | 次数 |
|
||||
|---------------------------------|----|
|
||||
| 剑指 Offer 24\. 反转链表 | 2 |
|
||||
| 剑指 Offer 53 \- I\. 在排序数组中查找数字 I | 1 |
|
||||
| 53\. 最大子序和 | 1 |
|
||||
| 92\. 反转链表 II | 1 |
|
||||
| 1143\. 最长公共子序列 | 1 |
|
||||
| 37\. 解数独 | 1 |
|
||||
| 44\. 通配符匹配 | 1 |
|
||||
| 110\. 平衡二叉树 | 1 |
|
||||
| 47\. 全排列 II | 1 |
|
||||
| 94\. 二叉树的中序遍历 | 1 |
|
||||
| 143\. 重排链表 | 1 |
|
||||
| 1240\. 铺瓷砖 | 1 |
|
||||
| 617\. 合并二叉树 | 1 |
|
||||
| 102\. 二叉树的层序遍历 | 1 |
|
||||
| 剑指 Offer 39\. 数组中出现次数超过一半的数字 | 1 |
|
||||
| 215\. 数组中的第K个最大元素 | 1 |
|
||||
| 72\. 编辑距离 | 1 |
|
||||
30
alibaba/backend.md
Normal file
30
alibaba/backend.md
Normal file
@@ -0,0 +1,30 @@
|
||||
| 算法题 | 次数 |
|
||||
|----------------------------|----|
|
||||
| 215\. 数组中的第K个最大元素 | 3 |
|
||||
| 145\. 二叉树的后序遍历 | 2 |
|
||||
| 1\. 两数之和 | 2 |
|
||||
| 232\. 用栈实现队列 | 2 |
|
||||
| 88\. 合并两个有序数组 | 2 |
|
||||
| 15\. 三数之和 | 2 |
|
||||
| 349\. 两个数组的交集 | 1 |
|
||||
| 5\. 最长回文子串 | 1 |
|
||||
| 557\. 反转字符串中的单词 III | 1 |
|
||||
| 72\. 编辑距离 | 1 |
|
||||
| 543\. 二叉树的直径 | 1 |
|
||||
| 144\. 二叉树的前序遍历 | 1 |
|
||||
| 94\. 二叉树的中序遍历 | 1 |
|
||||
| 剑指 Offer 22\. 链表中倒数第k个节点 | 1 |
|
||||
| 2\. 两数相加 | 1 |
|
||||
| 70\. 爬楼梯 | 1 |
|
||||
| 509\. 斐波那契数 | 1 |
|
||||
| 21\. 合并两个有序链表 | 1 |
|
||||
| 46\. 全排列 | 1 |
|
||||
| 82\. 删除排序链表中的重复元素 II | 1 |
|
||||
| 剑指 Offer 52\. 两个链表的第一个公共节点 | 1 |
|
||||
| 225\. 用队列实现栈 | 1 |
|
||||
| 350\. 两个数组的交集 II | 1 |
|
||||
| 415\. 字符串相加 | 1 |
|
||||
| 268\. 缺失数字 | 1 |
|
||||
| 53\. 最大子序和 | 1 |
|
||||
| 344\. 反转字符串 | 1 |
|
||||
| 136\. 只出现一次的数字 | 1 |
|
||||
6
alibaba/client.md
Normal file
6
alibaba/client.md
Normal file
@@ -0,0 +1,6 @@
|
||||
| 算法题 | 次数 |
|
||||
|-------------------------|----|
|
||||
| 557\. 反转字符串中的单词 III | 1 |
|
||||
| 剑指 Offer 42\. 连续子数组的最大和 | 1 |
|
||||
| 剑指 Offer 27\. 二叉树的镜像 | 1 |
|
||||
| | |
|
||||
13
alibaba/data.md
Normal file
13
alibaba/data.md
Normal file
@@ -0,0 +1,13 @@
|
||||
| 算法题 | 次数 |
|
||||
|-------------------------|----|
|
||||
| 1\. 两数之和 | 3 |
|
||||
| 15\. 三数之和 | 2 |
|
||||
| 144\. 二叉树的前序遍历 | 1 |
|
||||
| 94\. 二叉树的中序遍历 | 1 |
|
||||
| 145\. 二叉树的后序遍历 | 1 |
|
||||
| 102\. 二叉树的层序遍历 | 1 |
|
||||
| 543\. 二叉树的直径 | 1 |
|
||||
| 78\. 子集 | 1 |
|
||||
| 剑指 Offer 11\. 旋转数组的最小数字 | 1 |
|
||||
| 459\. 重复的子字符串 | 1 |
|
||||
| 215\. 数组中的第K个最大元素 | 1 |
|
||||
8
alibaba/frontend.md
Normal file
8
alibaba/frontend.md
Normal file
@@ -0,0 +1,8 @@
|
||||
| 算法题 | 次数 |
|
||||
|-----------------------------|----|
|
||||
| 165\. 比较版本号 | 2 |
|
||||
| 剑指 Offer 10\- II\. 青蛙跳台阶问题 | 1 |
|
||||
| 704\. 二分查找 | 1 |
|
||||
| 剑指 Offer 48\. 最长不含重复字符的子字符串 | 1 |
|
||||
| 94\. 二叉树的中序遍历 | 1 |
|
||||
| 102\. 二叉树的层序遍历 | 1 |
|
||||
10
alibaba/test.md
Normal file
10
alibaba/test.md
Normal file
@@ -0,0 +1,10 @@
|
||||
| 算法题 | 次数 |
|
||||
|-------------------------------|----|
|
||||
| 94\. 二叉树的中序遍历 | 2 |
|
||||
| 剑指 Offer 09\. 用两个栈实现队列 | 1 |
|
||||
| 剑指 Offer 21\. 调整数组顺序使奇数位于偶数前面 | 1 |
|
||||
| 144\. 二叉树的前序遍历 | 1 |
|
||||
| 145\. 二叉树的后序遍历 | 1 |
|
||||
| 628\. 三个数的最大乘积 | 1 |
|
||||
| 142\. 环形链表 II | 1 |
|
||||
| 297\. 二叉树的序列化与反序列化 | 1 |
|
||||
Reference in New Issue
Block a user