update字节跳动面经

This commit is contained in:
afatcoder
2021-05-01 15:04:35 +08:00
parent e4695ea487
commit 22af82f576
8 changed files with 508 additions and 618 deletions

View File

@@ -1,7 +1,7 @@
# LeetcodeTop
本仓库用于汇总互联网公司技术岗考察Leetcode题目的热度:fire:,帮助同学们更加有针对性地准备面试。
**为方便大家高效检索题目推出CodeTop网站支持公司+部门+岗位自由组合查询**[https://codetop.cc](https://codetop.cc)
我最近开发的**CodeTop网站**([https://codetop.cc](https://codetop.cc)),支持按**公司**、**部门**、**岗位**组合查询,方便大家高效检索题目。
相对于力扣官方企业题库CodeTop有以下优点
@@ -13,20 +13,34 @@
注1若想按部门查询题目请在[CodeTop网站](http://codetop.cc)或CodeTop小程序查看<br>
注2为保证数据真实可信[issues](https://github.com/afatcoder/LeetcodeTop/issues)中会声名了所有涉及的原文链接
:speech_balloon:面试交流:若想加大厂面试交流群,请在「一个搬砖的胖子」公众号点击「加交流群」,添加我的微信后即被拉群
:speech_balloon:面试交流:若想加大厂面试真题交流群,请在公众号「一个搬砖的胖子」回复「加群」,添加我的微信后即被拉群
:book: 面经导航:我将汇总过的几千篇面经整理成大厂面经导航.xlsx方便大家按公司、部门、岗位定位面经原文链接。目前已包括字节跳动、腾讯、美团等公司。公众号「一个搬砖的胖子」后台回复公司名称即可获取下载链接。
![公众号:一个搬砖的胖子](https://github.com/afatcoder/LeetcodeTop/blob/master/img/wechat.png)
:link:友情链接:我的好友鱼皮开发了个编程导航网站,旨在发现优质编程学习资源,提高编程学习效率。这是他的仓库[code-nav](https://github.com/liyupi/code-nav)大家可以去看看欢迎Star⭐
:information_source:数据来源:牛客网笔经面经,题目的原始文章链接已放在[issues](https://github.com/afatcoder/LeetcodeTop/issues)中
:warning:转载文章,需注明本仓库地址
:warning:使用本仓库的频度数据或转载文章,需注明本仓库地址!侵权必究!
## 微软更新至牛客4.28日的面经)
## 字节跳动更新至牛客2021.4.30的面经)
<details>
<summary>按岗位分类</summary>
[3.1~4.6出现的题目](https://github.com/afatcoder/LeetcodeTop/blob/master/bytedance/latest.md)
- [后端](https://github.com/afatcoder/LeetcodeTop/blob/master/bytedance/backend.md)
- [算法](https://github.com/afatcoder/LeetcodeTop/blob/master/bytedance/algorithm.md)
- [客户端](https://github.com/afatcoder/LeetcodeTop/blob/master/bytedance/client.md)
- [前端](https://github.com/afatcoder/LeetcodeTop/blob/master/bytedance/frontend.md)
- [测试](https://github.com/afatcoder/LeetcodeTop/blob/master/bytedance/test.md)
</details>
## 微软更新至牛客2021.4.30的面经)
- [SDE](https://github.com/afatcoder/LeetcodeTop/blob/master/microsoft/SDE.md)
## 美团更新至牛客2021.4.23面经)
## 美团更新至牛客2021.4.23面经)
<details>
<summary>按岗位分类</summary>
@@ -38,7 +52,7 @@
- [数据开发](https://github.com/afatcoder/LeetcodeTop/blob/master/meituan/data.md)
</details>
## 腾讯更新至牛客21.4.12的面经)
## 腾讯(更新至牛客2021.4.12的面经)
<details>
<summary>按岗位分类</summary>
@@ -49,18 +63,6 @@
- [测试](https://github.com/afatcoder/LeetcodeTop/blob/master/tencent/test.md)
</details>
## 字节跳动更新至牛客2021.4.6日的面经)
<details>
<summary>按岗位分类</summary>
[3.1~4.6出现的题目](https://github.com/afatcoder/LeetcodeTop/blob/master/bytedance/latest.md)
- [后端](https://github.com/afatcoder/LeetcodeTop/blob/master/bytedance/backend.md)
- [算法](https://github.com/afatcoder/LeetcodeTop/blob/master/bytedance/algorithm.md)
- [客户端](https://github.com/afatcoder/LeetcodeTop/blob/master/bytedance/client.md)
- [前端](https://github.com/afatcoder/LeetcodeTop/blob/master/bytedance/frontend.md)
- [测试](https://github.com/afatcoder/LeetcodeTop/blob/master/bytedance/test.md)
</details>
## 猿辅导更新至牛客3.5日的面经)
<details>
<summary>按岗位分类</summary>

View File

@@ -1,101 +1,113 @@
# 算法
若想按部门/难度/题型筛选题目,可以在[CodeTop](https://codetop.cc)查询
我开发的[CodeTop题库](https://codetop.cc)可以按照部门、难度筛选比markdown更方便查询高频题
|题目|出现次数|链接|
|-|-|-|
|72. 编辑距离|8|https://leetcode-cn.com/problems/edit-distance|
|300. 最长上升子序列|6|https://leetcode-cn.com/problems/longest-increasing-subsequence|
|72. 编辑距离|6|https://leetcode-cn.com/problems/edit-distance|
|103. 二叉树的锯齿形层次遍历|5|https://leetcode-cn.com/problems/binary-tree-zigzag-level-order-traversal|
|215. 数组中的第K个最大元素|4|https://leetcode-cn.com/problems/kth-largest-element-in-an-array|
|33. 搜索旋转排序数组|3|https://leetcode-cn.com/problems/search-in-rotated-sorted-array|
|200. 岛屿数量|3|https://leetcode-cn.com/problems/number-of-islands|
|4. 寻找两个正序数组的中位数|3|https://leetcode-cn.com/problems/median-of-two-sorted-arrays|
|240. 搜索二维矩阵 II|3|https://leetcode-cn.com/problems/search-a-2d-matrix-ii|
|102. 二叉树的层序遍历|3|https://leetcode-cn.com/problems/binary-tree-level-order-traversal|
|236. 二叉树的最近公共祖先|3|https://leetcode-cn.com/problems/lowest-common-ancestor-of-a-binary-tree|
|64. 最小路径和|3|https://leetcode-cn.com/problems/minimum-path-sum|
|103. 二叉树的锯齿形层次遍历|3|https://leetcode-cn.com/problems/binary-tree-zigzag-level-order-traversal|
|200. 岛屿数量|3|https://leetcode-cn.com/problems/number-of-islands|
|33. 搜索旋转排序数组|3|https://leetcode-cn.com/problems/search-in-rotated-sorted-array|
|102. 二叉树的层序遍历|3|https://leetcode-cn.com/problems/binary-tree-level-order-traversal|
|105. 从前序与中序遍历序列构造二叉树|2|https://leetcode-cn.com/problems/construct-binary-tree-from-preorder-and-inorder-traversal|
|88. 合并两个有序数组|2|https://leetcode-cn.com/problems/merge-sorted-array|
|70. 爬楼梯|2|https://leetcode-cn.com/problems/climbing-stairs|
|49. 字母异位词分组|2|https://leetcode-cn.com/problems/group-anagrams|
|85. 最大矩形|2|https://leetcode-cn.com/problems/maximal-rectangle|
|287. 寻找重复数|2|https://leetcode-cn.com/problems/find-the-duplicate-number|
|5. 最长回文子串|2|https://leetcode-cn.com/problems/longest-palindromic-substring|
|15. 三数之和|3|https://leetcode-cn.com/problems/3sum|
|394. 字符串解码|3|https://leetcode-cn.com/problems/decode-string|
|110. 平衡二叉树|2|https://leetcode-cn.com/problems/balanced-binary-tree|
|46. 全排列|2|https://leetcode-cn.com/problems/permutations|
|剑指 Offer 51. 数组中的逆序对|2|https://leetcode-cn.com/problems/shu-zu-zhong-de-ni-xu-dui-lcof|
|239. 滑动窗口最大值|2|https://leetcode-cn.com/problems/sliding-window-maximum|
|121. 买卖股票的最佳时机|2|https://leetcode-cn.com/problems/best-time-to-buy-and-sell-stock|
|15. 三数之和|2|https://leetcode-cn.com/problems/3sum|
|补充题4. 手撕快速排序|2|https://leetcode-cn.com/problems/sort-an-array|
|394. 字符串解码|2|https://leetcode-cn.com/problems/decode-string|
|69. x 的平方根|2|https://leetcode-cn.com/problems/sqrtx|
|3. 无重复字符的最长子串|2|https://leetcode-cn.com/problems/longest-substring-without-repeating-characters|
|572. 另一个树的子树|2|https://leetcode-cn.com/problems/subtree-of-another-tree|
|4. 寻找两个正序数组的中位数|2|https://leetcode-cn.com/problems/median-of-two-sorted-arrays|
|23. 合并K个排序链表|2|https://leetcode-cn.com/problems/merge-k-sorted-lists|
|1. 两数之和|2|https://leetcode-cn.com/problems/two-sum|
|剑指 Offer 29. 顺时针打印矩阵|2|https://leetcode-cn.com/problems/shun-shi-zhen-da-yin-ju-zhen-lcof|
|129. 求根到叶子节点数字之和|1|https://leetcode-cn.com/problems/sum-root-to-leaf-numbers|
|剑指 Offer 10- I. 斐波那契数列|1|https://leetcode-cn.com/problems/fei-bo-na-qi-shu-lie-lcof|
|403. 青蛙过河|1|https://leetcode-cn.com/problems/frog-jump|
|41. 缺失的第一个正数|1|https://leetcode-cn.com/problems/first-missing-positive|
|96. 不同的二叉搜索树|1|https://leetcode-cn.com/problems/unique-binary-search-trees|
|面试题 16.03. 交点|1|https://leetcode-cn.com/problems/intersection-lcci|
|297. 二叉树的序列化与反序列化|1|https://leetcode-cn.com/problems/serialize-and-deserialize-binary-tree|
|582. 杀死进程|1|https://leetcode-cn.com/problems/kill-process|
|334. 递增的三元子序列|1|https://leetcode-cn.com/problems/increasing-triplet-subsequence|
|440. 字典序的第K小数字|1|https://leetcode-cn.com/problems/k-th-smallest-in-lexicographical-order|
|718. 最长重复子数组|1|https://leetcode-cn.com/problems/maximum-length-of-repeated-subarray|
|3. 无重复字符的最长子串|1|https://leetcode-cn.com/problems/longest-substring-without-repeating-characters|
|32. 最长有效括号|1|https://leetcode-cn.com/problems/longest-valid-parentheses|
|1143. 最长公共子序列|1|https://leetcode-cn.com/problems/longest-common-subsequence|
|25. K 个一组翻转链表|1|https://leetcode-cn.com/problems/reverse-nodes-in-k-group|
|98. 验证二叉搜索树|1|https://leetcode-cn.com/problems/validate-binary-search-tree|
|407. 接雨水 II|1|https://leetcode-cn.com/problems/trapping-rain-water-ii|
|107. 二叉树的层次遍历 II|1|https://leetcode-cn.com/problems/binary-tree-level-order-traversal-ii|
|871. 最低加油次数|1|https://leetcode-cn.com/problems/minimum-number-of-refueling-stops|
|695. 岛屿的最大面积|2|https://leetcode-cn.com/problems/max-area-of-island|
|105. 从前序与中序遍历序列构造二叉树|2|https://leetcode-cn.com/problems/construct-binary-tree-from-preorder-and-inorder-traversal|
|88. 合并两个有序数组|2|https://leetcode-cn.com/problems/merge-sorted-array|
|152. 乘积最大子数组|2|https://leetcode-cn.com/problems/maximum-product-subarray|
|70. 爬楼梯|2|https://leetcode-cn.com/problems/climbing-stairs|
|49. 字母异位词分组|2|https://leetcode-cn.com/problems/group-anagrams|
|209. 长度最小的子数组|2|https://leetcode-cn.com/problems/minimum-size-subarray-sum|
|48. 旋转图像|2|https://leetcode-cn.com/problems/rotate-image|
|85. 最大矩形|2|https://leetcode-cn.com/problems/maximal-rectangle|
|287. 寻找重复数|2|https://leetcode-cn.com/problems/find-the-duplicate-number|
|5. 最长回文子串|2|https://leetcode-cn.com/problems/longest-palindromic-substring|
|46. 全排列|2|https://leetcode-cn.com/problems/permutations|
|剑指 Offer 51. 数组中的逆序对|2|https://leetcode-cn.com/problems/shu-zu-zhong-de-ni-xu-dui-lcof|
|143. 重排链表|2|https://leetcode-cn.com/problems/reorder-list|
|239. 滑动窗口最大值|2|https://leetcode-cn.com/problems/sliding-window-maximum|
|238. 除自身以外数组的乘积|2|https://leetcode-cn.com/problems/product-of-array-except-self|
|121. 买卖股票的最佳时机|2|https://leetcode-cn.com/problems/best-time-to-buy-and-sell-stock|
|补充题4. 手撕快速排序|2|https://leetcode-cn.com/problems/sort-an-array|
|415. 字符串相加|2|https://leetcode-cn.com/problems/add-strings|
|69. x 的平方根|2|https://leetcode-cn.com/problems/sqrtx|
|104. 二叉树的最大深度|1|https://leetcode-cn.com/problems/maximum-depth-of-binary-tree|
|632. 最小区间|1|https://leetcode-cn.com/problems/smallest-range-covering-elements-from-k-lists|
|1505. 最多 K 次交换相邻数位后得到的最小整数|1|https://leetcode-cn.com/problems/minimum-possible-integer-after-at-most-k-adjacent-swaps-on-digits|
|227. 基本计算器 II|1|https://leetcode-cn.com/problems/basic-calculator-ii|
|221. 最大正方形|1|https://leetcode-cn.com/problems/maximal-square|
|726. 原子的数量|1|https://leetcode-cn.com/problems/number-of-atoms|
|306. 累加数|1|https://leetcode-cn.com/problems/additive-number|
|415. 字符串相加|1|https://leetcode-cn.com/problems/add-strings|
|160. 相交链表|1|https://leetcode-cn.com/problems/intersection-of-two-linked-lists|
|42. 接雨水|1|https://leetcode-cn.com/problems/trapping-rain-water|
|1420. 生成数组|1|https://leetcode-cn.com/problems/build-array-where-you-can-find-the-maximum-exactly-k-comparisons|
|636. 函数的独占时间|1|https://leetcode-cn.com/problems/exclusive-time-of-functions|
|405. 数字转换为十六进制数|1|https://leetcode-cn.com/problems/convert-a-number-to-hexadecimal|
|1363. 形成三的最大倍数|1|https://leetcode-cn.com/problems/largest-multiple-of-three|
|128. 最长连续序列|1|https://leetcode-cn.com/problems/longest-consecutive-sequence|
|48. 旋转图像|1|https://leetcode-cn.com/problems/rotate-image|
|209. 长度最小的子数组|1|https://leetcode-cn.com/problems/minimum-size-subarray-sum|
|509. 斐波那契数|1|https://leetcode-cn.com/problems/fibonacci-number|
|剑指 Offer 54. 二叉搜索树的第k大节点|1|https://leetcode-cn.com/problems/er-cha-sou-suo-shu-de-di-kda-jie-dian-lcof|
|124. 二叉树中的最大路径和|1|https://leetcode-cn.com/problems/binary-tree-maximum-path-sum|
|剑指 Offer 09. 用两个栈实现队列|1|https://leetcode-cn.com/problems/yong-liang-ge-zhan-shi-xian-dui-lie-lcof|
|255. 验证前序遍历序列二叉搜索树|1|https://leetcode-cn.com/problems/verify-preorder-sequence-in-binary-search-tree|
|152. 乘积最大子数组|1|https://leetcode-cn.com/problems/maximum-product-subarray|
|518. 零钱兑换 II|1|https://leetcode-cn.com/problems/coin-change-2|
|142. 环形链表 II|1|https://leetcode-cn.com/problems/linked-list-cycle-ii|
|169. 多数元素|1|https://leetcode-cn.com/problems/majority-element|
|560. 和为K的子数组|1|https://leetcode-cn.com/problems/subarray-sum-equals-k|
|437. 路径总和 III|1|https://leetcode-cn.com/problems/path-sum-iii|
|264. 丑数 II|1|https://leetcode-cn.com/problems/ugly-number-ii|
|206. 反转链表|1|https://leetcode-cn.com/problems/reverse-linked-list|
|695. 岛屿的最大面积|1|https://leetcode-cn.com/problems/max-area-of-island|
|238. 除自身以外数组的乘积|1|https://leetcode-cn.com/problems/product-of-array-except-self|
|剑指 Offer 36. 二叉搜索树与双向链表|1|https://leetcode-cn.com/problems/er-cha-sou-suo-shu-yu-shuang-xiang-lian-biao-lcof|
|63. 不同路径 II|1|https://leetcode-cn.com/problems/unique-paths-ii|
|62. 不同路径|1|https://leetcode-cn.com/problems/unique-paths|
|50. Pow(x, n)|1|https://leetcode-cn.com/problems/powx-n|
|297. 二叉树的序列化与反序列化|1|https://leetcode-cn.com/problems/serialize-and-deserialize-binary-tree|
|814. 二叉树剪枝|1|https://leetcode-cn.com/problems/binary-tree-pruning|
|445. 两数相加 II|1|https://leetcode-cn.com/problems/add-two-numbers-ii|
|2. 两数相加|1|https://leetcode-cn.com/problems/add-two-numbers|
|62. 不同路径|1|https://leetcode-cn.com/problems/unique-paths|
|63. 不同路径 II|1|https://leetcode-cn.com/problems/unique-paths-ii|
|509. 斐波那契数|1|https://leetcode-cn.com/problems/fibonacci-number|
|128. 最长连续序列|1|https://leetcode-cn.com/problems/longest-consecutive-sequence|
|20. 有效的括号|1|https://leetcode-cn.com/problems/valid-parentheses|
|206. 反转链表|1|https://leetcode-cn.com/problems/reverse-linked-list|
|264. 丑数 II|1|https://leetcode-cn.com/problems/ugly-number-ii|
|437. 路径总和 III|1|https://leetcode-cn.com/problems/path-sum-iii|
|560. 和为K的子数组|1|https://leetcode-cn.com/problems/subarray-sum-equals-k|
|169. 多数元素|1|https://leetcode-cn.com/problems/majority-element|
|142. 环形链表 II|1|https://leetcode-cn.com/problems/linked-list-cycle-ii|
|255. 验证前序遍历序列二叉搜索树|1|https://leetcode-cn.com/problems/verify-preorder-sequence-in-binary-search-tree|
|剑指 Offer 09. 用两个栈实现队列|1|https://leetcode-cn.com/problems/yong-liang-ge-zhan-shi-xian-dui-lie-lcof|
|124. 二叉树中的最大路径和|1|https://leetcode-cn.com/problems/binary-tree-maximum-path-sum|
|剑指 Offer 54. 二叉搜索树的第k大节点|1|https://leetcode-cn.com/problems/er-cha-sou-suo-shu-de-di-kda-jie-dian-lcof|
|518. 零钱兑换 II|1|https://leetcode-cn.com/problems/coin-change-2|
|剑指 Offer 36. 二叉搜索树与双向链表|1|https://leetcode-cn.com/problems/er-cha-sou-suo-shu-yu-shuang-xiang-lian-biao-lcof|
|50. Pow(x, n)|1|https://leetcode-cn.com/problems/powx-n|
|122. 买卖股票的最佳时机 II|1|https://leetcode-cn.com/problems/best-time-to-buy-and-sell-stock-ii|
|179. 最大数|1|https://leetcode-cn.com/problems/largest-number|
|807. 保持城市天际线|1|https://leetcode-cn.com/problems/max-increase-to-keep-city-skyline|
|123. 买卖股票的最佳时机 III|1|https://leetcode-cn.com/problems/best-time-to-buy-and-sell-stock-iii|
|445. 两数相加 II|1|https://leetcode-cn.com/problems/add-two-numbers-ii|
|315. 计算右侧小于当前元素的个数|1|https://leetcode-cn.com/problems/count-of-smaller-numbers-after-self|
|814. 二叉树剪枝|1|https://leetcode-cn.com/problems/binary-tree-pruning|
|143. 重排链表|1|https://leetcode-cn.com/problems/reorder-list|
|20. 有效的括号|1|https://leetcode-cn.com/problems/valid-parentheses|
|376. 摆动序列|1|https://leetcode-cn.com/problems/wiggle-subsequence|
|1363. 形成三的最大倍数|1|https://leetcode-cn.com/problems/largest-multiple-of-three|
|376. 摆动序列|1|https://leetcode-cn.com/problems/wiggle-subsequence|
|25. K 个一组翻转链表|1|https://leetcode-cn.com/problems/reverse-nodes-in-k-group|
|1143. 最长公共子序列|1|https://leetcode-cn.com/problems/longest-common-subsequence|
|32. 最长有效括号|1|https://leetcode-cn.com/problems/longest-valid-parentheses|
|718. 最长重复子数组|1|https://leetcode-cn.com/problems/maximum-length-of-repeated-subarray|
|440. 字典序的第K小数字|1|https://leetcode-cn.com/problems/k-th-smallest-in-lexicographical-order|
|334. 递增的三元子序列|1|https://leetcode-cn.com/problems/increasing-triplet-subsequence|
|582. 杀死进程|1|https://leetcode-cn.com/problems/kill-process|
|面试题 16.03. 交点|1|https://leetcode-cn.com/problems/intersection-lcci|
|96. 不同的二叉搜索树|1|https://leetcode-cn.com/problems/unique-binary-search-trees|
|41. 缺失的第一个正数|1|https://leetcode-cn.com/problems/first-missing-positive|
|403. 青蛙过河|1|https://leetcode-cn.com/problems/frog-jump|
|129. 求根到叶子节点数字之和|1|https://leetcode-cn.com/problems/sum-root-to-leaf-numbers|
|726. 原子的数量|1|https://leetcode-cn.com/problems/number-of-atoms|
|剑指 Offer 10- I. 斐波那契数列|1|https://leetcode-cn.com/problems/fei-bo-na-qi-shu-lie-lcof|
|405. 数字转换为十六进制数|1|https://leetcode-cn.com/problems/convert-a-number-to-hexadecimal|
|1420. 生成数组|1|https://leetcode-cn.com/problems/build-array-where-you-can-find-the-maximum-exactly-k-comparisons|
|42. 接雨水|1|https://leetcode-cn.com/problems/trapping-rain-water|
|306. 累加数|1|https://leetcode-cn.com/problems/additive-number|
|98. 验证二叉搜索树|1|https://leetcode-cn.com/problems/validate-binary-search-tree|
|221. 最大正方形|1|https://leetcode-cn.com/problems/maximal-square|
|227. 基本计算器 II|1|https://leetcode-cn.com/problems/basic-calculator-ii|
|1505. 最多 K 次交换相邻数位后得到的最小整数|1|https://leetcode-cn.com/problems/minimum-possible-integer-after-at-most-k-adjacent-swaps-on-digits|
|632. 最小区间|1|https://leetcode-cn.com/problems/smallest-range-covering-elements-from-k-lists|
|871. 最低加油次数|1|https://leetcode-cn.com/problems/minimum-number-of-refueling-stops|
|107. 二叉树的层次遍历 II|1|https://leetcode-cn.com/problems/binary-tree-level-order-traversal-ii|
|407. 接雨水 II|1|https://leetcode-cn.com/problems/trapping-rain-water-ii|
|199. 二叉树的右视图|1|https://leetcode-cn.com/problems/binary-tree-right-side-view|
|84. 柱状图中最大的矩形|1|https://leetcode-cn.com/problems/largest-rectangle-in-histogram|
|74. 搜索二维矩阵|1|https://leetcode-cn.com/problems/search-a-2d-matrix|
|329. 矩阵中的最长递增路径|1|https://leetcode-cn.com/problems/longest-increasing-path-in-a-matrix|
|172. 阶乘后的零|1|https://leetcode-cn.com/problems/factorial-trailing-zeroes|
|153. 寻找旋转排序数组中的最小值|1|https://leetcode-cn.com/problems/find-minimum-in-rotated-sorted-array|
|432. 全 O(1) 的数据结构|1|https://leetcode-cn.com/problems/all-oone-data-structure|
|470. 用 Rand7() 实现 Rand10()|1|https://leetcode-cn.com/problems/implement-rand10-using-rand7|
|164. 最大间距|1|https://leetcode-cn.com/problems/maximum-gap|
|94. 二叉树的中序遍历|1|https://leetcode-cn.com/problems/binary-tree-inorder-traversal|
|剑指 Offer 62. 圆圈中最后剩下的数字|1|https://leetcode-cn.com/problems/yuan-quan-zhong-zui-hou-sheng-xia-de-shu-zi-lcof|

View File

@@ -1,145 +1,163 @@
# 后端
若想按部门/难度/题型筛选题目,可以在[CodeTop](https://codetop.cc)查询
我开发的[CodeTop题库](https://codetop.cc)可以按照部门、难度筛选比markdown更方便查询高频题
|题目|出现次数|链接|
|-|-|-|
|3. 无重复字符的最长子串|41|https://leetcode-cn.com/problems/longest-substring-without-repeating-characters|
|103. 二叉树的锯齿形层次遍历|40|https://leetcode-cn.com/problems/binary-tree-zigzag-level-order-traversal|
|25. K 个一组翻转链表|38|https://leetcode-cn.com/problems/reverse-nodes-in-k-group|
|206. 反转链表|37|https://leetcode-cn.com/problems/reverse-linked-list|
|215. 数组中的第K个最大元素|33|https://leetcode-cn.com/problems/kth-largest-element-in-an-array|
|146. LRU缓存机制|32|https://leetcode-cn.com/problems/lru-cache|
|15. 三数之和|30|https://leetcode-cn.com/problems/3sum|
|121. 买卖股票的最佳时机|29|https://leetcode-cn.com/problems/best-time-to-buy-and-sell-stock|
|236. 二叉树的最近公共祖先|22|https://leetcode-cn.com/problems/lowest-common-ancestor-of-a-binary-tree|
|160. 相交链表|21|https://leetcode-cn.com/problems/intersection-of-two-linked-lists|
|42. 接雨水|20|https://leetcode-cn.com/problems/trapping-rain-water|
|199. 二叉树的右视图|19|https://leetcode-cn.com/problems/binary-tree-right-side-view|
|21. 合并两个有序链表|19|https://leetcode-cn.com/problems/merge-two-sorted-lists|
|105. 从前序与中序遍历序列构造二叉树|18|https://leetcode-cn.com/problems/construct-binary-tree-from-preorder-and-inorder-traversal|
|23. 合并K个排序链表|18|https://leetcode-cn.com/problems/merge-k-sorted-lists|
|33. 搜索旋转排序数组|17|https://leetcode-cn.com/problems/search-in-rotated-sorted-array|
|54. 螺旋矩阵|16|https://leetcode-cn.com/problems/spiral-matrix|
|124. 二叉树中的最大路径和|15|https://leetcode-cn.com/problems/binary-tree-maximum-path-sum|
|143. 重排链表|15|https://leetcode-cn.com/problems/reorder-list|
|155. 最小栈|14|https://leetcode-cn.com/problems/min-stack|
|69. x 的平方根|14|https://leetcode-cn.com/problems/sqrtx|
|1. 两数之和|14|https://leetcode-cn.com/problems/two-sum|
|31. 下一个排列|13|https://leetcode-cn.com/problems/next-permutation|
|46. 全排列|13|https://leetcode-cn.com/problems/permutations|
|25. K 个一组翻转链表|54|https://leetcode-cn.com/problems/reverse-nodes-in-k-group|
|3. 无重复字符的最长子串|52|https://leetcode-cn.com/problems/longest-substring-without-repeating-characters|
|215. 数组中的第K个最大元素|47|https://leetcode-cn.com/problems/kth-largest-element-in-an-array|
|103. 二叉树的锯齿形层次遍历|45|https://leetcode-cn.com/problems/binary-tree-zigzag-level-order-traversal|
|146. LRU缓存机制|45|https://leetcode-cn.com/problems/lru-cache|
|206. 反转链表|43|https://leetcode-cn.com/problems/reverse-linked-list|
|15. 三数之和|39|https://leetcode-cn.com/problems/3sum|
|121. 买卖股票的最佳时机|38|https://leetcode-cn.com/problems/best-time-to-buy-and-sell-stock|
|160. 相交链表|28|https://leetcode-cn.com/problems/intersection-of-two-linked-lists|
|236. 二叉树的最近公共祖先|28|https://leetcode-cn.com/problems/lowest-common-ancestor-of-a-binary-tree|
|42. 接雨水|26|https://leetcode-cn.com/problems/trapping-rain-water|
|33. 搜索旋转排序数组|24|https://leetcode-cn.com/problems/search-in-rotated-sorted-array|
|199. 二叉树的右视图|23|https://leetcode-cn.com/problems/binary-tree-right-side-view|
|23. 合并K个排序链表|21|https://leetcode-cn.com/problems/merge-k-sorted-lists|
|31. 下一个排列|21|https://leetcode-cn.com/problems/next-permutation|
|143. 重排链表|21|https://leetcode-cn.com/problems/reorder-list|
|69. x 的平方根|20|https://leetcode-cn.com/problems/sqrtx|
|21. 合并两个有序链表|20|https://leetcode-cn.com/problems/merge-two-sorted-lists|
|105. 从前序与中序遍历序列构造二叉树|19|https://leetcode-cn.com/problems/construct-binary-tree-from-preorder-and-inorder-traversal|
|54. 螺旋矩阵|19|https://leetcode-cn.com/problems/spiral-matrix|
|92. 反转链表 II|19|https://leetcode-cn.com/problems/reverse-linked-list-ii|
|124. 二叉树中的最大路径和|17|https://leetcode-cn.com/problems/binary-tree-maximum-path-sum|
|200. 岛屿数量|17|https://leetcode-cn.com/problems/number-of-islands|
|300. 最长上升子序列|17|https://leetcode-cn.com/problems/longest-increasing-subsequence|
|1. 两数之和|16|https://leetcode-cn.com/problems/two-sum|
|补充题1. 排序奇升偶降链表|16|https://mp.weixin.qq.com/s/377FfqvpY8NwMInhpoDgsw|
|155. 最小栈|15|https://leetcode-cn.com/problems/min-stack|
|101. 对称二叉树|14|https://leetcode-cn.com/problems/symmetric-tree|
|46. 全排列|14|https://leetcode-cn.com/problems/permutations|
|41. 缺失的第一个正数|13|https://leetcode-cn.com/problems/first-missing-positive|
|98. 验证二叉搜索树|13|https://leetcode-cn.com/problems/validate-binary-search-tree|
|76. 最小覆盖子串|13|https://leetcode-cn.com/problems/minimum-window-substring|
|56. 合并区间|12|https://leetcode-cn.com/problems/merge-intervals|
|141. 环形链表|12|https://leetcode-cn.com/problems/linked-list-cycle|
|234. 回文链表|12|https://leetcode-cn.com/problems/palindrome-linked-list|
|200. 岛屿数量|12|https://leetcode-cn.com/problems/number-of-islands|
|补充题1. 排序奇升偶降链表|12|https://mp.weixin.qq.com/s/377FfqvpY8NwMInhpoDgsw|
|101. 对称二叉树|11|https://leetcode-cn.com/problems/symmetric-tree|
|20. 有效的括号|11|https://leetcode-cn.com/problems/valid-parentheses|
|41. 缺失的第一个正数|11|https://leetcode-cn.com/problems/first-missing-positive|
|92. 反转链表 II|11|https://leetcode-cn.com/problems/reverse-linked-list-ii|
|518. 零钱兑换 II|12|https://leetcode-cn.com/problems/coin-change-2|
|322. 零钱兑换|12|https://leetcode-cn.com/problems/coin-change|
|20. 有效的括号|12|https://leetcode-cn.com/problems/valid-parentheses|
|958. 二叉树的完全性检验|12|https://leetcode-cn.com/problems/check-completeness-of-a-binary-tree|
|122. 买卖股票的最佳时机 II|12|https://leetcode-cn.com/problems/best-time-to-buy-and-sell-stock-ii|
|148. 排序链表|12|https://leetcode-cn.com/problems/sort-list|
|48. 旋转图像|12|https://leetcode-cn.com/problems/rotate-image|
|39. 组合总和|12|https://leetcode-cn.com/problems/combination-sum|
|470. 用 Rand7() 实现 Rand10()|12|https://leetcode-cn.com/problems/implement-rand10-using-rand7|
|补充题2. 圆环回原点问题|12|https://mp.weixin.qq.com/s/VnGFEWHeD3nh1n9JSDkVUg|
|2. 两数相加|11|https://leetcode-cn.com/problems/add-two-numbers|
|198. 打家劫舍|11|https://leetcode-cn.com/problems/house-robber|
|232. 用栈实现队列|11|https://leetcode-cn.com/problems/implement-queue-using-stacks|
|102. 二叉树的层序遍历|10|https://leetcode-cn.com/problems/binary-tree-level-order-traversal|
|415. 字符串相加|10|https://leetcode-cn.com/problems/add-strings|
|958. 二叉树的完全性检验|10|https://leetcode-cn.com/problems/check-completeness-of-a-binary-tree|
|122. 买卖股票的最佳时机 II|10|https://leetcode-cn.com/problems/best-time-to-buy-and-sell-stock-ii|
|162. 寻找峰值|10|https://leetcode-cn.com/problems/find-peak-element|
|32. 最长有效括号|10|https://leetcode-cn.com/problems/longest-valid-parentheses|
|142. 环形链表 II|10|https://leetcode-cn.com/problems/linked-list-cycle-ii|
