猿辅导八月份题库

This commit is contained in:
一个搬砖的胖子
2020-09-02 19:39:17 +08:00
committed by GitHub
parent 1df51dd300
commit 0e0680b3fd

138
yuanfudao/new.md Normal file
View File

@@ -0,0 +1,138 @@
猿辅导8月份面试考察到的题目
# 后端
| 题目 | 考察次数 |
|----------------------------|---|
| 215\. 数组中的第K个最大元素 | 6 |
| 92\. 反转链表 II | 5 |
| 200\. 岛屿数量 | 5 |
| 328\. 奇偶链表 | 5 |
| 33\. 搜索旋转排序数组 | 4 |
| 306\. 累加数 | 4 |
| 543\. 二叉树的直径 | 4 |
| 56\. 合并区间 | 3 |
| 530\. 二叉搜索树的最小绝对差 | 3 |
| 94\. 二叉树的中序遍历 | 3 |
| 110\. 平衡二叉树 | 3 |
| 148\. 排序链表 | 3 |
| 104\. 二叉树的最大深度 | 3 |
| 剑指 Offer 54\. 二叉搜索树的第k大节点 | 3 |
| 98\. 验证二叉搜索树 | 3 |
| 2\. 两数相加 | 3 |
| 814\. 二叉树剪枝 | 2 |
| 221\. 最大正方形 | 2 |
| 23\. 合并K个升序链表 | 2 |
| 69\. x 的平方根 | 2 |
| 1026\. 节点与其祖先之间的最大差值 | 2 |
| 386\. 字典序排数 | 2 |
| 146\. LRU缓存机制 | 2 |
| 面试题 03\.05\. 栈排序 | 2 |
| 239\. 滑动窗口最大值 | 2 |
| 143\. 重排链表 | 2 |
| 22\. 括号生成 | 2 |
| 498\. 对角线遍历 | 2 |
| 93\. 复原IP地址 | 2 |
| 142\. 环形链表 II | 2 |
| 面试题 08\.12\. 八皇后 | 2 |
| 5\. 最长回文子串 | 2 |
| 986\. 区间列表的交集 | 2 |
| 206\. 反转链表 | 2 |
| 236\. 二叉树的最近公共祖先 | 1 |
| 297\. 二叉树的序列化与反序列化 | 1 |
| 343\. 整数拆分 | 1 |
| 20\. 有效的括号 | 1 |
| 662\. 二叉树最大宽度 | 1 |
| 109\. 有序链表转换二叉搜索树 | 1 |
| 435\. 无重叠区间 | 1 |
| 面试题 04\.06\. 后继者 | 1 |
| 101\. 对称二叉树 | 1 |
| 32\. 最长有效括号 | 1 |
| 329\. 矩阵中的最长递增路径 | 1 |
| 402\. 移掉K位数字 | 1 |
| 21\. 合并两个有序链表 | 1 |
| 145\. 二叉树的后序遍历 | 1 |
| 43\. 字符串相乘 | 1 |
| 369\. 给单链表加一 | 1 |
| 7\. 整数反转 | 1 |
| 141\. 环形链表 | 1 |
| 71\. 简化路径 | 1 |
| 剑指 Offer 36\. 二叉搜索树与双向链表 | 1 |
| 572\. 另一个树的子树 | 1 |
| 242\. 有效的字母异位词 | 1 |
| 52\. N皇后 II | 1 |
| 130\. 被围绕的区域 | 1 |
| 958\. 二叉树的完全性检验 | 1 |
| 305\. 岛屿数量 II | 1 |
| 剑指 Offer 45\. 把数组排成最小的数 | 1 |
| 54\. 螺旋矩阵 | 1 |
| 31\. 下一个排列 | 1 |
| 34\. 在排序数组中查找元素的第一个和最后一个位置 | 1 |
| 64\. 最小路径和 | 1 |
| 540\. 有序数组中的单一元素 | 1 |
| 48\. 旋转图像 | 1 |
| 136\. 只出现一次的数字 | 1 |
| 82\. 删除排序链表中的重复元素 II | 1 |
| 剑指 Offer 22\. 链表中倒数第k个节点 | 1 |
| 86\. 分隔链表 | 1 |
| 235\. 二叉搜索树的最近公共祖先 | 1 |
| 83\. 删除排序链表中的重复元素 | 1 |
| 103\. 二叉树的锯齿形层次遍历 | 1 |
| 59\. 螺旋矩阵 II | 1 |
# 客户端
| 题号 | 考察次数 |
|-----------------------|---|
| 148\. 排序链表 | 2 |
| 92\. 反转链表 II | 2 |
| 215\. 数组中的第K个最大元素 | 2 |
| 236\. 二叉树的最近公共祖先 | 2 |
| 128\. 最长连续序列 | 2 |
| 143\. 重排链表 | 1 |
| 剑指 Offer 18\. 删除链表的节点 | 1 |
| 72\. 编辑距离 | 1 |
| 240\. 搜索二维矩阵 II | 1 |
| 865\. 具有所有最深结点的最小子树 | 1 |
| 141\. 环形链表 | 1 |
| 25\. K 个一组翻转链表 | 1 |
| 73\. 矩阵置零 | 1 |
| 915\. 分割数组 | 1 |
| 200\. 岛屿数量 | 1 |
| 206\. 反转链表 | 1 |
# 算法
| 题号 | 考察次数 |
|-------------------------|---|
| 582\. 杀死进程 | 1 |
| 340\. 至多包含 K 个不同字符的最长子串 | 1 |
| 225\. 用队列实现栈 | 1 |
| 424\. 替换后的最长重复字符 | 1 |
| 33\. 搜索旋转排序数组 | 1 |
| 773\. 滑动谜题 | 1 |
| 827\. 最大人工岛 | 1 |
| 688\. “马”在棋盘上的概率 | 1 |
| 200\. 岛屿数量 | 1 |
| 692\. 前K个高频单词 | 1 |
#前端
| 题号 | 考察次数 |
|-----------------|---|
| 662\. 二叉树最大宽度 | 1 |
| 695\. 岛屿的最大面积 | 1 |
| 32\. 最长有效括号 | 1 |
| 54\. 螺旋矩阵 | 1 |
| 151\. 翻转字符串里的单词 | 1 |
| 21\. 合并两个有序链表 | 1 |
#数据相关岗位
| 题号 | 考察次数 |
|------------------|---|
| 54\. 螺旋矩阵 | 2 |
| 92\. 反转链表 II | 2 |
| 162\. 寻找峰值 | 1 |
| 437\. 路径总和 III | 1 |
| 673\. 最长递增子序列的个数 | 1 |
| 21\. 合并两个有序链表 | 1 |
| 56\. 合并区间 | 1 |