Release of "learned_free_energy_estimation".

PiperOrigin-RevId: 336058713
This commit is contained in:
Peter Wirnsberger
2020-10-08 12:28:23 +01:00
committed by Saran Tunyasuvunakool
parent c82e368e0e
commit 1d86410c90
7 changed files with 900936 additions and 0 deletions
+109
View File
@@ -0,0 +1,109 @@
# Targeted free energy estimation via learned mappings
This repository contains supporting data for our publication
([arXiv](https://arxiv.org/abs/2002.04913)). Here, we provide
- molecular dynamics (MD) datasets underlying the results reported in our paper,
- a LAMMPS input script to generate these datasets, and
- the data plotted in Fig. 5 of our paper to facilitate comparison.
## Abstract
Free energy perturbation (FEP) was proposed by Zwanzig more than six decades ago
as a method to estimate free energy differences, and has since inspired a huge
body of related methods that use it as an integral building block. Being an
importance sampling based estimator, however, FEP suffers from a severe
limitation: the requirement of sufficient overlap between distributions.
One strategy to mitigate this problem, called Targeted Free Energy Perturbation,
uses a high-dimensional mapping in configuration space to increase overlap of
the underlying distributions. Despite its potential, this method has attracted
only limited attention due to the formidable challenge of formulating a
tractable mapping. Here, we cast Targeted FEP as a machine learning problem in
which the mapping is parameterized as a neural network that is optimized so as
to increase overlap. We develop a new model architecture that respects
permutational and periodic symmetries often encountered in atomistic simulations
and test our method on a fully-periodic solvation system. We demonstrate that
our method leads to a substantial variance reduction in free energy estimates
when compared against baselines, without requiring any additional data.
## Dataset
We generated the datasets using the open-source MD package
[LAMMPS](https://lammps.sandia.gov). The prototypical solvation problem of study
consists of a solute particle immersed in a liquid comprising 125 solvent
particles. The solvent-solvent interactions are modelled using a Lennard-Jones
potential and the solute-solvent interactions via a Weeks-Chandler-Andersen
(WCA) potential. Further simulation details can be found in the LAMMPS script
provided (see below) and in our [paper](https://arxiv.org/abs/2002.04913)
(see Sec. 4 and Appendix B).
### Download
You can download the compressed datasets (~3.8GB) using the command:
> wget https://storage.googleapis.com/learned_free_energy_estimation/learned_free_energy_estimation_datasets.tar.bz2
or by copying the above link directly into your browser.
Once the archive `learned_free_energy_estimation_datasets.tar.bz2` is
downloaded, you can extract it with the command:
> tar -xvf learned_free_energy_estimation_datasets.tar.bz2
### Data format
The archive contains a total of 40 files:
- 10 train datasets for ensemble *A* (`ensemble_a_train_<<index>>.dat`),
- 10 train datasets for ensemble *B* (`ensemble_b_train_<<index>>.dat`),
- 10 test datasets for ensemble *A* (`ensemble_a_test_<<index>>.dat`) and
- 10 test datasets for ensemble *B* (`ensemble_b_test_<<index>>.dat`).
Each file is text-based and stored in a LAMMPS compatible format (see [dump command](https://lammps.sandia.gov/doc/dump.html)). Train datasets contain 90k records
each and test datasets contain 10k records, totalling 1M records for each
ensemble.
Each record contains 135 lines and is structured as follows:
- lines 1-9: Header information.
- lines 10-135: A matrix with shape `[126, 5]` containing the
- `id` (column 1),
- `type` (column 2) and
- `x, y, z` coordinates (columns 3-5)
of all particles.
For information on how the data was generated and partitioned into the final
datasets we refer to Sec. 4 and Appendix B of our [paper](https://arxiv.org/abs/2002.04913).
## LAMMPS script
The file `lammps.dat` contains a sample input script to generate data from
ensemble *A*. You can generate data from ensemble *B* by updating the value of
the solute radius, as suggested in the inline comment. For more information on
how the datasets were post-processed and partitioned, we refer to Sec. 4 and
Appendix B of our [paper](https://arxiv.org/abs/2002.04913).
## Figures
The subdirectory `figures` contains 4 files:
- `figure_5a_work_values.dat`: contains data underlying the histogram of work values in Fig. 5a.
- `figure_5b_df_bar.dat`: contains the BAR estimate of dF in Fig. 5b.
- `figure_5b_df_lbar.dat`: contains the LBAR estimate of dF in Fig. 5b.
- `figure_5b_df_mbar.dat`: contains the MBAR estimate of dF in Fig. 5b.
## Reference
If you find this repository helpful for your research, please cite our publication:
```
@article{Wirnsberger2020,
title={Targeted free energy estimation via learned mappings},
author={Wirnsberger, Peter and Ballard, Andrew J and Papamakarios, George and
Abercrombie, Stuart and Racanière, Sébastien and Pritzel, Alexander and
Jimenez Rezende, Danilo and Blundell, Charles}
journal={Journal of Chemical Physics},
vol={153},
year={2020},
doi={10.1063/5.0018903}
}
```
## Disclaimer
This is not an official Google product.
File diff suppressed because it is too large Load Diff
@@ -0,0 +1,254 @@
# This file contains the free energy difference estimate (dF) obtained with BAR.
# column 1: samples per stage
# column 2: running estimate of dF
# column 3: error estimate of dF
3.600000e+02 3.356145e+01 1.160258e+00
7.200000e+02 3.330670e+01 6.652928e-01
1.080000e+03 3.309202e+01 3.906047e-01
1.440000e+03 3.329708e+01 4.272797e-01
1.800000e+03 3.340741e+01 4.464825e-01
2.160000e+03 3.347179e+01 3.865523e-01
2.520000e+03 3.344130e+01 2.935404e-01
2.880000e+03 3.346065e+01 2.936623e-01
3.240000e+03 3.346843e+01 3.623459e-01
3.600000e+03 3.348440e+01 3.735038e-01
3.960000e+03 3.349923e+01 3.670251e-01
4.320000e+03 3.350323e+01 3.606472e-01
4.680000e+03 3.351892e+01 3.204698e-01
5.040000e+03 3.352921e+01 3.383537e-01
5.400000e+03 3.345833e+01 3.097039e-01
5.760000e+03 3.349099e+01 2.979677e-01
6.120000e+03 3.348305e+01 2.713998e-01
6.480000e+03 3.346878e+01 2.509414e-01
6.840000e+03 3.349108e+01 2.761323e-01
7.200000e+03 3.348849e+01 2.548716e-01
7.560000e+03 3.347007e+01 2.820673e-01
7.920000e+03 3.348322e+01 2.472678e-01
8.280000e+03 3.348838e+01 2.234613e-01
8.640000e+03 3.347123e+01 2.240405e-01
9.000000e+03 3.346372e+01 2.169989e-01
9.360000e+03 3.344982e+01 2.267883e-01
9.720000e+03 3.345485e+01 2.180191e-01
1.008000e+04 3.345716e+01 1.996589e-01
1.044000e+04 3.346813e+01 2.015139e-01
1.080000e+04 3.348237e+01 2.060573e-01
1.116000e+04 3.348615e+01 2.077178e-01
1.152000e+04 3.346722e+01 1.727433e-01
1.188000e+04 3.345816e+01 1.659248e-01
1.224000e+04 3.345766e+01 1.633027e-01
1.260000e+04 3.347200e+01 1.493421e-01
1.296000e+04 3.347906e+01 1.391079e-01
1.332000e+04 3.347904e+01 1.385320e-01
1.368000e+04 3.347485e+01 1.461311e-01
1.404000e+04 3.348109e+01 1.461216e-01
1.440000e+04 3.349455e+01 1.337609e-01
1.476000e+04 3.350192e+01 1.451401e-01
1.512000e+04 3.348644e+01 1.358432e-01
1.548000e+04 3.348037e+01 1.327237e-01
1.584000e+04 3.348889e+01 1.428683e-01
1.620000e+04 3.349564e+01 1.391054e-01
1.656000e+04 3.349708e+01 1.255701e-01
1.692000e+04 3.349058e+01 1.290653e-01
1.728000e+04 3.349547e+01 1.265477e-01
1.764000e+04 3.350056e+01 1.250011e-01
1.800000e+04 3.349890e+01 1.210185e-01
1.836000e+04 3.350358e+01 1.322519e-01
1.872000e+04 3.349617e+01 1.305058e-01
1.908000e+04 3.349533e+01 1.302642e-01
1.944000e+04 3.349652e+01 1.396879e-01
1.980000e+04 3.349811e+01 1.310454e-01
2.016000e+04 3.349466e+01 1.251435e-01
2.052000e+04 3.351162e+01 1.145326e-01
2.088000e+04 3.351605e+01 1.174074e-01
2.124000e+04 3.351005e+01 1.094969e-01
2.160000e+04 3.350644e+01 1.137406e-01
2.196000e+04 3.350084e+01 1.070621e-01
2.232000e+04 3.349861e+01 1.069979e-01
2.268000e+04 3.350001e+01 1.037823e-01
2.304000e+04 3.350550e+01 1.067980e-01
2.340000e+04 3.350209e+01 1.108353e-01
2.376000e+04 3.350248e+01 1.166870e-01
2.412000e+04 3.349980e+01 1.148537e-01
2.448000e+04 3.349673e+01 1.295096e-01
2.484000e+04 3.349577e+01 1.238135e-01
2.520000e+04 3.349652e+01 1.227953e-01
2.556000e+04 3.350219e+01 1.280191e-01
2.592000e+04 3.349981e+01 1.279919e-01
2.628000e+04 3.350252e+01 1.304334e-01
2.664000e+04 3.349200e+01 1.246824e-01
2.700000e+04 3.348892e+01 1.183124e-01
2.736000e+04 3.349023e+01 1.156017e-01
2.772000e+04 3.349228e+01 1.213056e-01
2.808000e+04 3.348836e+01 1.204255e-01
2.844000e+04 3.347659e+01 1.179665e-01
2.880000e+04 3.347706e+01 1.161706e-01
2.916000e+04 3.348181e+01 1.145363e-01
2.952000e+04 3.347962e+01 1.130154e-01
2.988000e+04 3.347944e+01 1.157779e-01
3.024000e+04 3.347883e+01 1.127515e-01
3.060000e+04 3.347778e+01 1.135235e-01
3.096000e+04 3.348028e+01 1.119097e-01
3.132000e+04 3.348505e+01 1.196368e-01
3.168000e+04 3.348503e+01 1.199252e-01
3.204000e+04 3.348191e+01 1.126276e-01
3.240000e+04 3.348524e+01 1.151736e-01
3.276000e+04 3.348399e+01 1.145133e-01
3.312000e+04 3.347963e+01 1.105455e-01
3.348000e+04 3.347455e+01 1.060322e-01
3.384000e+04 3.347293e+01 1.048748e-01
3.420000e+04 3.347078e+01 9.869405e-02
3.456000e+04 3.346747e+01 9.940524e-02
3.492000e+04 3.346278e+01 9.920798e-02
3.528000e+04 3.346568e+01 9.446813e-02
3.564000e+04 3.346772e+01 9.321388e-02
3.600000e+04 3.346965e+01 9.056380e-02
3.636000e+04 3.347002e+01 8.756616e-02
3.672000e+04 3.346478e+01 8.691384e-02
3.708000e+04 3.347049e+01 9.004597e-02
3.744000e+04 3.347373e+01 8.922314e-02
3.780000e+04 3.347487e+01 9.423745e-02
3.816000e+04 3.347115e+01 9.460818e-02
3.852000e+04 3.346991e+01 9.223314e-02
3.888000e+04 3.347090e+01 9.357184e-02
3.924000e+04 3.346955e+01 9.329099e-02
3.960000e+04 3.346909e+01 9.347896e-02
3.996000e+04 3.346721e+01 9.230067e-02
4.032000e+04 3.346766e+01 9.326231e-02
4.068000e+04 3.346764e+01 9.162091e-02
4.104000e+04 3.346457e+01 9.411827e-02
4.140000e+04 3.346188e+01 9.351532e-02
4.176000e+04 3.346152e+01 9.112896e-02
4.212000e+04 3.346177e+01 8.894716e-02
4.248000e+04 3.346811e+01 8.685553e-02
4.284000e+04 3.347284e+01 8.656294e-02
4.320000e+04 3.346511e+01 8.727966e-02
4.356000e+04 3.346476e+01 8.471206e-02
4.392000e+04 3.346304e+01 8.378412e-02
4.428000e+04 3.346500e+01 8.610853e-02
4.464000e+04 3.346532e+01 8.767167e-02
4.500000e+04 3.345932e+01 8.958070e-02
4.536000e+04 3.345750e+01 8.800085e-02
4.572000e+04 3.345886e+01 8.643364e-02
4.608000e+04 3.345908e+01 8.738500e-02
4.644000e+04 3.345732e+01 8.677039e-02
4.680000e+04 3.345876e+01 8.910754e-02
4.716000e+04 3.345997e+01 9.096266e-02
4.752000e+04 3.346148e+01 8.878625e-02
4.788000e+04 3.345820e+01 8.494524e-02
4.824000e+04 3.345715e+01 9.103104e-02
4.860000e+04 3.345173e+01 8.906988e-02
4.896000e+04 3.345178e+01 8.873746e-02
4.932000e+04 3.344944e+01 8.975922e-02
4.968000e+04 3.345289e+01 8.632956e-02
5.004000e+04 3.345350e+01 8.554085e-02
5.040000e+04 3.345349e+01 8.769066e-02
5.076000e+04 3.345360e+01 8.675937e-02
5.112000e+04 3.345656e+01 8.553502e-02
5.148000e+04 3.345518e+01 8.859989e-02
5.184000e+04 3.345505e+01 9.032517e-02
5.220000e+04 3.345802e+01 8.862650e-02
5.256000e+04 3.345897e+01 8.642530e-02
5.292000e+04 3.346202e+01 8.864935e-02
5.328000e+04 3.345952e+01 8.544267e-02
5.364000e+04 3.345231e+01 8.559785e-02
5.400000e+04 3.345361e+01 8.248286e-02
5.436000e+04 3.345167e+01 8.393920e-02
5.472000e+04 3.344820e+01 8.060353e-02
5.508000e+04 3.344673e+01 8.561579e-02
5.544000e+04 3.344453e+01 8.119038e-02
5.580000e+04 3.344441e+01 7.956568e-02
5.616000e+04 3.344528e+01 7.743496e-02
5.652000e+04 3.344498e+01 7.800275e-02
5.688000e+04 3.344058e+01 7.584733e-02
5.724000e+04 3.343826e+01 7.543778e-02
5.760000e+04 3.343969e+01 7.343089e-02
5.796000e+04 3.343395e+01 7.297758e-02
5.832000e+04 3.343306e+01 7.485181e-02
5.868000e+04 3.343494e+01 7.371267e-02
5.904000e+04 3.343447e+01 7.491128e-02
5.940000e+04 3.343224e+01 7.633616e-02
5.976000e+04 3.343243e+01 7.799189e-02
6.012000e+04 3.343221e+01 7.585374e-02
6.048000e+04 3.343277e+01 7.400870e-02
6.084000e+04 3.343165e+01 7.053590e-02
6.120000e+04 3.343394e+01 6.989487e-02
6.156000e+04 3.342923e+01 7.270441e-02
6.192000e+04 3.343136e+01 7.112916e-02
6.228000e+04 3.342810e+01 7.290999e-02
6.264000e+04 3.342649e+01 7.073191e-02
6.300000e+04 3.342689e+01 7.367572e-02
6.336000e+04 3.342659e+01 7.195462e-02
6.372000e+04 3.342902e+01 7.511042e-02
6.408000e+04 3.342893e+01 7.359822e-02
6.444000e+04 3.342508e+01 7.480166e-02
6.480000e+04 3.342411e+01 7.060630e-02
6.516000e+04 3.342299e+01 7.056452e-02
6.552000e+04 3.342241e+01 7.282596e-02
6.588000e+04 3.342450e+01 7.813826e-02
6.624000e+04 3.342312e+01 7.868233e-02
6.660000e+04 3.342330e+01 7.737775e-02
6.696000e+04 3.342229e+01 7.512886e-02
6.732000e+04 3.342409e+01 7.489510e-02
6.768000e+04 3.342680e+01 7.607132e-02
6.804000e+04 3.342732e+01 7.532908e-02
6.840000e+04 3.342905e+01 7.530256e-02
6.876000e+04 3.342829e+01 7.899172e-02
6.912000e+04 3.342843e+01 8.148187e-02
6.948000e+04 3.342479e+01 7.893554e-02
6.984000e+04 3.342454e+01 7.903345e-02
7.020000e+04 3.342794e+01 7.617812e-02
7.056000e+04 3.342693e+01 7.709238e-02
7.092000e+04 3.342825e+01 8.007046e-02
7.128000e+04 3.342908e+01 7.864205e-02
7.164000e+04 3.342714e+01 7.967894e-02
7.200000e+04 3.342866e+01 7.719359e-02
7.236000e+04 3.342955e+01 7.840892e-02
7.272000e+04 3.343061e+01 7.807966e-02
7.308000e+04 3.342861e+01 7.658528e-02
7.344000e+04 3.343027e+01 7.427987e-02
7.380000e+04 3.343127e+01 7.361702e-02
7.416000e+04 3.343118e+01 7.364387e-02
7.452000e+04 3.343062e+01 7.023358e-02
7.488000e+04 3.343282e+01 6.825027e-02
7.524000e+04 3.343087e+01 6.743304e-02
7.560000e+04 3.343103e+01 6.640718e-02
7.596000e+04 3.343197e+01 6.648345e-02
7.632000e+04 3.343267e+01 6.571327e-02
7.668000e+04 3.343555e+01 6.727446e-02
7.704000e+04 3.343491e+01 6.697667e-02
7.740000e+04 3.343495e+01 6.727621e-02
7.776000e+04 3.343328e+01 6.726941e-02
7.812000e+04 3.343103e+01 6.466180e-02
7.848000e+04 3.343150e+01 6.441291e-02
7.884000e+04 3.343059e+01 6.297356e-02
7.920000e+04 3.343090e+01 6.352499e-02
7.956000e+04 3.343169e+01 6.329087e-02
7.992000e+04 3.343191e+01 6.365850e-02
8.028000e+04 3.343304e+01 6.289006e-02
8.064000e+04 3.343083e+01 6.416937e-02
8.100000e+04 3.343218e+01 6.283199e-02
8.136000e+04 3.343270e+01 6.153787e-02
8.172000e+04 3.343067e+01 5.978607e-02
8.208000e+04 3.343083e+01 6.043481e-02
8.244000e+04 3.343114e+01 6.217296e-02
8.280000e+04 3.343232e+01 6.322928e-02
8.316000e+04 3.343340e+01 6.345363e-02
8.352000e+04 3.343184e+01 6.279707e-02
8.388000e+04 3.343294e+01 6.194440e-02
8.424000e+04 3.343189e+01 5.995238e-02
8.460000e+04 3.343463e+01 5.924301e-02
8.496000e+04 3.343298e+01 6.008143e-02
8.532000e+04 3.343409e+01 6.036814e-02
8.568000e+04 3.343420e+01 6.173223e-02
8.604000e+04 3.343575e+01 6.253264e-02
8.640000e+04 3.344013e+01 6.027508e-02
8.676000e+04 3.343860e+01 5.962713e-02
8.712000e+04 3.343845e+01 6.106912e-02
8.748000e+04 3.343851e+01 6.274515e-02
8.784000e+04 3.343606e+01 6.432277e-02
8.820000e+04 3.343787e+01 6.258427e-02
8.856000e+04 3.343728e+01 6.511177e-02
8.892000e+04 3.343801e+01 6.462770e-02
8.928000e+04 3.343836e+01 6.533881e-02
8.964000e+04 3.344075e+01 6.362523e-02
9.000000e+04 3.344127e+01 6.416076e-02
@@ -0,0 +1,254 @@
# This file contains the free energy difference estimate (dF) obtained with LBAR.
# column 1: samples per stage
# column 2: running estimate of dF
# column 3: error estimate of dF
3.600000e+02 3.349788e+01 1.895375e-01
7.200000e+02 3.350255e+01 1.173658e-01
1.080000e+03 3.345561e+01 8.884246e-02
1.440000e+03 3.346067e+01 1.055573e-01
1.800000e+03 3.346017e+01 6.971400e-02
2.160000e+03 3.346283e+01 5.870146e-02
2.520000e+03 3.345409e+01 6.385113e-02
2.880000e+03 3.345067e+01 5.167651e-02
3.240000e+03 3.344354e+01 4.338535e-02
3.600000e+03 3.344073e+01 5.199348e-02
3.960000e+03 3.344467e+01 4.811212e-02
4.320000e+03 3.344608e+01 4.957572e-02
4.680000e+03 3.345111e+01 4.372126e-02
5.040000e+03 3.344837e+01 4.105537e-02
5.400000e+03 3.344826e+01 3.673295e-02
5.760000e+03 3.345362e+01 3.246598e-02
6.120000e+03 3.345146e+01 2.710875e-02
6.480000e+03 3.345397e+01 2.812333e-02
6.840000e+03 3.345973e+01 2.688819e-02
7.200000e+03 3.345442e+01 2.678559e-02
7.560000e+03 3.345242e+01 2.964878e-02
7.920000e+03 3.345720e+01 3.546160e-02
8.280000e+03 3.345431e+01 3.684802e-02
8.640000e+03 3.345385e+01 3.256461e-02
9.000000e+03 3.344926e+01 3.124246e-02
9.360000e+03 3.345124e+01 2.997602e-02
9.720000e+03 3.345532e+01 3.764838e-02
1.008000e+04 3.345669e+01 3.944818e-02
1.044000e+04 3.345609e+01 4.159643e-02
1.080000e+04 3.345890e+01 4.038244e-02
1.116000e+04 3.345588e+01 3.806132e-02
1.152000e+04 3.345622e+01 3.539648e-02
1.188000e+04 3.345530e+01 3.508175e-02
1.224000e+04 3.345318e+01 3.113125e-02
1.260000e+04 3.345466e+01 3.103770e-02
1.296000e+04 3.345465e+01 2.969564e-02
1.332000e+04 3.345461e+01 2.842129e-02
1.368000e+04 3.345523e+01 2.861964e-02
1.404000e+04 3.345308e+01 2.976752e-02
1.440000e+04 3.345459e+01 2.866483e-02
1.476000e+04 3.345740e+01 2.849421e-02
1.512000e+04 3.345755e+01 2.953191e-02
1.548000e+04 3.345732e+01 2.982905e-02
1.584000e+04 3.345668e+01 2.729995e-02
1.620000e+04 3.345538e+01 2.633044e-02
1.656000e+04 3.345508e+01 2.821412e-02
1.692000e+04 3.345424e+01 2.672319e-02
1.728000e+04 3.345396e+01 2.737178e-02
1.764000e+04 3.345649e+01 2.482744e-02
1.800000e+04 3.345676e+01 2.218114e-02
1.836000e+04 3.345788e+01 2.368290e-02
1.872000e+04 3.345766e+01 2.210998e-02
1.908000e+04 3.345661e+01 2.191125e-02
1.944000e+04 3.345887e+01 2.155311e-02
1.980000e+04 3.345990e+01 2.198394e-02
2.016000e+04 3.345869e+01 2.217097e-02
2.052000e+04 3.345923e+01 2.114518e-02
2.088000e+04 3.345843e+01 1.971882e-02
2.124000e+04 3.345790e+01 1.769456e-02
2.160000e+04 3.345734e+01 1.807510e-02
2.196000e+04 3.345605e+01 1.903102e-02
2.232000e+04 3.345590e+01 1.887765e-02
2.268000e+04 3.345610e+01 1.958672e-02
2.304000e+04 3.345450e+01 1.893310e-02
2.340000e+04 3.345395e+01 1.634889e-02
2.376000e+04 3.345262e+01 1.727471e-02
2.412000e+04 3.345308e+01 1.702726e-02
2.448000e+04 3.345143e+01 1.726969e-02
2.484000e+04 3.345186e+01 1.635990e-02
2.520000e+04 3.345155e+01 1.558564e-02
2.556000e+04 3.345093e+01 1.713004e-02
2.592000e+04 3.345149e+01 1.705798e-02
2.628000e+04 3.345184e+01 1.782475e-02
2.664000e+04 3.345004e+01 1.729369e-02
2.700000e+04 3.345015e+01 1.537575e-02
2.736000e+04 3.344937e+01 1.586798e-02
2.772000e+04 3.344965e+01 1.557332e-02
2.808000e+04 3.344843e+01 1.636389e-02
2.844000e+04 3.344734e+01 1.746362e-02
2.880000e+04 3.344685e+01 1.752052e-02
2.916000e+04 3.344869e+01 1.627432e-02
2.952000e+04 3.344880e+01 1.570771e-02
2.988000e+04 3.344797e+01 1.538384e-02
3.024000e+04 3.344810e+01 1.661807e-02
3.060000e+04 3.344924e+01 1.688930e-02
3.096000e+04 3.345143e+01 1.700617e-02
3.132000e+04 3.345189e+01 1.635848e-02
3.168000e+04 3.345242e+01 1.565976e-02
3.204000e+04 3.345258e+01 1.669652e-02
3.240000e+04 3.345334e+01 1.647089e-02
3.276000e+04 3.345345e+01 1.630553e-02
3.312000e+04 3.345320e+01 1.712725e-02
3.348000e+04 3.345314e+01 1.928316e-02
3.384000e+04 3.345416e+01 1.957835e-02
3.420000e+04 3.345479e+01 1.818534e-02
3.456000e+04 3.345436e+01 1.859291e-02
3.492000e+04 3.345371e+01 1.790069e-02
3.528000e+04 3.345348e+01 1.795681e-02
3.564000e+04 3.345274e+01 1.804278e-02
3.600000e+04 3.345143e+01 1.723724e-02
3.636000e+04 3.345247e+01 1.650927e-02
3.672000e+04 3.345188e+01 1.565446e-02
3.708000e+04 3.345203e+01 1.592539e-02
3.744000e+04 3.345190e+01 1.633893e-02
3.780000e+04 3.345142e+01 1.691888e-02
3.816000e+04 3.345050e+01 1.775923e-02
3.852000e+04 3.345065e+01 1.778553e-02
3.888000e+04 3.345069e+01 1.821726e-02
3.924000e+04 3.345047e+01 1.809353e-02
3.960000e+04 3.345073e+01 1.863572e-02
3.996000e+04 3.344997e+01 1.853360e-02
4.032000e+04 3.344899e+01 1.751741e-02
4.068000e+04 3.344849e+01 1.713530e-02
4.104000e+04 3.344848e+01 1.798550e-02
4.140000e+04 3.344909e+01 1.786074e-02
4.176000e+04 3.344859e+01 1.876743e-02
4.212000e+04 3.344926e+01 1.904277e-02
4.248000e+04 3.345050e+01 1.871265e-02
4.284000e+04 3.345075e+01 1.833487e-02
4.320000e+04 3.345048e+01 1.769999e-02
4.356000e+04 3.344912e+01 1.694893e-02
4.392000e+04 3.344922e+01 1.655425e-02
4.428000e+04 3.344922e+01 1.592833e-02
4.464000e+04 3.344890e+01 1.600801e-02
4.500000e+04 3.344949e+01 1.532098e-02
4.536000e+04 3.344971e+01 1.520954e-02
4.572000e+04 3.345032e+01 1.389949e-02
4.608000e+04 3.345044e+01 1.362274e-02
4.644000e+04 3.344994e+01 1.380415e-02
4.680000e+04 3.345100e+01 1.307876e-02
4.716000e+04 3.345066e+01 1.350675e-02
4.752000e+04 3.345137e+01 1.399953e-02
4.788000e+04 3.345198e+01 1.368733e-02
4.824000e+04 3.345119e+01 1.417560e-02
4.860000e+04 3.345084e+01 1.370177e-02
4.896000e+04 3.345167e+01 1.336129e-02
4.932000e+04 3.345149e+01 1.321620e-02
4.968000e+04 3.345174e+01 1.322723e-02
5.004000e+04 3.345161e+01 1.372314e-02
5.040000e+04 3.345146e+01 1.413769e-02
5.076000e+04 3.345091e+01 1.524773e-02
5.112000e+04 3.345106e+01 1.569305e-02
5.148000e+04 3.345136e+01 1.540788e-02
5.184000e+04 3.345092e+01 1.494903e-02
5.220000e+04 3.345061e+01 1.425892e-02
5.256000e+04 3.345077e+01 1.404698e-02
5.292000e+04 3.345138e+01 1.378148e-02
5.328000e+04 3.345115e+01 1.416820e-02
5.364000e+04 3.345069e+01 1.482320e-02
5.400000e+04 3.345054e+01 1.521984e-02
5.436000e+04 3.345011e+01 1.554475e-02
5.472000e+04 3.344947e+01 1.530901e-02
5.508000e+04 3.344885e+01 1.536937e-02
5.544000e+04 3.344911e+01 1.495125e-02
5.580000e+04 3.344930e+01 1.494363e-02
5.616000e+04 3.344886e+01 1.517101e-02
5.652000e+04 3.344868e+01 1.502119e-02
5.688000e+04 3.344928e+01 1.516857e-02
5.724000e+04 3.344911e+01 1.485791e-02
5.760000e+04 3.344947e+01 1.432502e-02
5.796000e+04 3.344941e+01 1.426034e-02
5.832000e+04 3.344857e+01 1.503905e-02
5.868000e+04 3.344871e+01 1.517237e-02
5.904000e+04 3.344895e+01 1.550907e-02
5.940000e+04 3.344864e+01 1.502987e-02
5.976000e+04 3.344874e+01 1.495937e-02
6.012000e+04 3.344942e+01 1.451461e-02
6.048000e+04 3.345043e+01 1.407457e-02
6.084000e+04 3.345031e+01 1.450419e-02
6.120000e+04 3.345082e+01 1.481870e-02
6.156000e+04 3.345083e+01 1.521320e-02
6.192000e+04 3.345055e+01 1.472360e-02
6.228000e+04 3.345017e+01 1.489866e-02
6.264000e+04 3.344994e+01 1.493294e-02
6.300000e+04 3.344977e+01 1.477639e-02
6.336000e+04 3.344965e+01 1.505030e-02
6.372000e+04 3.345062e+01 1.496573e-02
6.408000e+04 3.345042e+01 1.465139e-02
6.444000e+04 3.345001e+01 1.435557e-02
6.480000e+04 3.345000e+01 1.418506e-02
6.516000e+04 3.345005e+01 1.407812e-02
6.552000e+04 3.344975e+01 1.394085e-02
6.588000e+04 3.344994e+01 1.455162e-02
6.624000e+04 3.345040e+01 1.462324e-02
6.660000e+04 3.345056e+01 1.473854e-02
6.696000e+04 3.345044e+01 1.506232e-02
6.732000e+04 3.345034e+01 1.484131e-02
6.768000e+04 3.345075e+01 1.463086e-02
6.804000e+04 3.345098e+01 1.397270e-02
6.840000e+04 3.345135e+01 1.382335e-02
6.876000e+04 3.345141e+01 1.406288e-02
6.912000e+04 3.345150e+01 1.434701e-02
6.948000e+04 3.345141e+01 1.370572e-02
6.984000e+04 3.345131e+01 1.405650e-02
7.020000e+04 3.345139e+01 1.450708e-02
7.056000e+04 3.345112e+01 1.449040e-02
7.092000e+04 3.345141e+01 1.478461e-02
7.128000e+04 3.345147e+01 1.470006e-02
7.164000e+04 3.345156e+01 1.517971e-02
7.200000e+04 3.345179e+01 1.461807e-02
7.236000e+04 3.345251e+01 1.461843e-02
7.272000e+04 3.345274e+01 1.504138e-02
7.308000e+04 3.345280e+01 1.475233e-02
7.344000e+04 3.345247e+01 1.526317e-02
7.380000e+04 3.345238e+01 1.501225e-02
7.416000e+04 3.345252e+01 1.533020e-02
7.452000e+04 3.345258e+01 1.564110e-02
7.488000e+04 3.345313e+01 1.567644e-02
7.524000e+04 3.345369e+01 1.556450e-02
7.560000e+04 3.345396e+01 1.598915e-02
7.596000e+04 3.345348e+01 1.602431e-02
7.632000e+04 3.345362e+01 1.552658e-02
7.668000e+04 3.345405e+01 1.536915e-02
7.704000e+04 3.345419e+01 1.495454e-02
7.740000e+04 3.345443e+01 1.486716e-02
7.776000e+04 3.345475e+01 1.473523e-02
7.812000e+04 3.345488e+01 1.417810e-02
7.848000e+04 3.345509e+01 1.430072e-02
7.884000e+04 3.345531e+01 1.411477e-02
7.920000e+04 3.345526e+01 1.390596e-02
7.956000e+04 3.345539e+01 1.350224e-02
7.992000e+04 3.345552e+01 1.375998e-02
8.028000e+04 3.345549e+01 1.387193e-02
8.064000e+04 3.345488e+01 1.355985e-02
8.100000e+04 3.345495e+01 1.344556e-02
8.136000e+04 3.345518e+01 1.325654e-02
8.172000e+04 3.345509e+01 1.305198e-02
8.208000e+04 3.345463e+01 1.307672e-02
8.244000e+04 3.345433e+01 1.296584e-02
8.280000e+04 3.345417e+01 1.302655e-02
8.316000e+04 3.345433e+01 1.271783e-02
8.352000e+04 3.345443e+01 1.278077e-02
8.388000e+04 3.345503e+01 1.292941e-02
8.424000e+04 3.345511e+01 1.341828e-02
8.460000e+04 3.345484e+01 1.368871e-02
8.496000e+04 3.345486e+01 1.341405e-02
8.532000e+04 3.345503e+01 1.316640e-02
8.568000e+04 3.345545e+01 1.287838e-02
8.604000e+04 3.345567e+01 1.300123e-02
