mirror of
https://github.com/afatcoder/LeetcodeTop.git
synced 2025-12-09 04:00:50 +08:00
1.9 KiB
1.9 KiB
字节跳动(牛客07.07~07.18的高频题目统计)
| 公司 | 岗位 | 题目 | 次数 |
|---|---|---|---|
| 字节跳动 | 后端 | 234. 回文链表 | 4 |
| 字节跳动 | 后端 | 141. 环形链表 | 3 |
| 字节跳动 | 后端 | 25. K 个一组翻转链表 | 3 |
| 字节跳动 | 后端 | 206. 反转链表 | 3 |
| 字节跳动 | 后端 | 103. 二叉树的锯齿形层次遍历 | 3 |
| 字节跳动 | 后端 | 2. 两数相加 | 3 |
| 字节跳动 | 后端 | 15. 三数之和 | 2 |
| 字节跳动 | 后端 | 69. x 的平方根 | 2 |
| 字节跳动 | 后端 | 3. 无重复字符的最长子串 | 2 |
| 字节跳动 | 后端 | 20. 有效的括号 | 2 |
| 字节跳动 | 后端 | 143. 重排链表 | 2 |
| 字节跳动 | 后端 | 162. 寻找峰值 | 2 |
| 字节跳动 | 后端 | 215. 数组中的第K个最大元素 | 2 |
| 字节跳动 | 后端 | 124. 二叉树中的最大路径和 | 2 |
| 字节跳动 | 后端 | 105. 从前序与中序遍历序列构造二叉树 | 2 |
| 字节跳动 | 后端 | 113. 路径总和 II | 2 |
| 字节跳动 | 后端 | 160. 相交链表 | 2 |
| 字节跳动 | 后端 | 114. 二叉树展开为链表 | 2 |
| 字节跳动 | 后端 | 146. LRU缓存机制 | 2 |
| 字节跳动 | 后端 | 128. 最长连续序列 | 2 |
建议大家优先把高频题目刷完
如果想准备地更充分, 想查看在07.07~07.18期间涉及的44道只考过1次的后端题目,或者想按照部门查看数据 可以在codetop小程序中查看
:heartbeat:期待大家来codetop分享考到的题目